商品詳細
参考画像
熱風発生機(工業用ドライヤー)大風量タイプインバーター付
商品番号:M843AS-80NK
商品説明
騒音値測定方式・・・一般事務所において、マルチドライヤより1.5m離れた位置で4ヶ所測定の平均値を記載しました。

■タイプ
■仕様
■共通仕様
■仕様

■タイプ
| M843AS-38K | M843AS-38FK |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| M843AS-80NK | M843AS-80NFK |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| M843AS-80NTFK | |
![]()
|
|
■仕様
| M843AS-38K | M843AS-38FK |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| M843AS-80NK | |
![]() |
|
![]() |
|
| M843AS-80NFK | |
![]() |
|
![]() |
|
| M843AS-80NTFK | |
![]() |
|
![]() |
|
■共通仕様
| 定格 | 連続 |
| 絶縁 | E種 |
| 周囲温度 | 0℃~+40℃ |
| 周囲湿度 | 85%R.H.以下(非結露) |
| 吸入気体温度 | 0℃~+40℃ |
| 風量調節方式 | スライドシャッタ、インバータ |
| 吸入口フィルタ | 標準装備 |
| 省エネ | 放熱ロスを抑える構造、間欠運転モード |
| 環境 | クリーンルームクラス10000相当(工場出荷時) |
| 連続使用熱風温度 | 吐出口センサ位置での測定 |
| 各種記載数値 | 実測による保証値 |
| 据え付け | 風雨にさらされない場所(屋内仕様)、水平状態 |
| 耐振性試験 | 振動周波数33Hz、振動加速度1G、XYZ方向各30分 共振周波数20~38Hz(1サイクル/1分)にて異常なし |
| 付属品 | 全品エア漏れ防止用ガラステープ(その他は下段を参照) |
| 最大消費電力(kW)はヒータ容量+送風機容量 | |
■仕様
| 品番 | M843AS-38K | M843AS-38FK | |
| 電源 50/60Hz | 単相200V | ||
| ヒータ容量(電流) | 3.7kW(18.5A) | ||
| 自動温度調節範囲 ~連続使用熱風温度 |
常温~250℃(性能曲線参照) | ||
| 熱風吐出口の口径 | φ65mm(SUSパイプ) | ||
| 送風機 | 最大風量 | 2.5/3.0m3/min(50/60Hz) | 2.0/2.4m3/min(50/60Hz) |
| 最大静圧 | 625/900Pa(50/60Hz) | ||
| 電動機の容量(定格電流) | 90W(0.76/0.9A 50/60Hz) | ||
| ※最大騒音値 | 61/63dB(50/60Hz) | 55/57dB(50/60Hz) | |
| 電源ケーブルの種類×サイズ×長さ | 3心×3.5mm2×5m | ||
| 本体概算質量 | 13kg ±5% | 14kg ±5% | |
| スペアフィルタ型式 | TF-38N | CR-12AF | |
| 付属品 キャップ(プラグ)/ コンセント/スペアフィルタの枚数 |
-/-/4枚 | -/-/- | |
| 電源ケーブル15m仕様/異電圧仕様 | -/220V・230V | ||
| 品番 | M843AS-80NK | M843AS-80NFK | M843AS-80NTFK | |
| 電源 50/60Hz | 3相200V | 3相200V | ||
| ヒータ容量(電流) | 7.5kW(21.6A)(3.7kWまたは5kWも受注可) | |||
| 自動温度調節範囲 ~連続使用熱風温度 |
常温~250℃(性能曲線参照) | |||
| 熱風吐出口の口径 | φ75mm(SUSパイプ) | |||
| 送風機 | 最大風量 | 4.4m3/min(60Hz) | 4.1m3/min(60Hz) | |
| 最大静圧 | 1600Pa(60Hz) | 1600Pa(60Hz) | ||
| 電動機の容量(定格電流) | 130W(0.61A ) | 130W(0.61A ) | ||
| ※最大騒音値 | 66dB(60Hz) | 62dB(60Hz) | ||
| 電源ケーブル | 4心×3.5mm2×5m | 4心×3.5mm2×5m | ||
| 本体概算質量 | 28kg ±5% | 30kg ±5% | 41kg ±5% | |
| スペアフィルタ型式 | TF-38N | CR-12AF | CR-12AF | |
| 付属品 キャップ(プラグ)/ コンセント/スペアフィルタの枚数 |
-/-/4枚 | -/-/- | -/-/- | |
| 電源ケーブル15m仕様/異電圧仕様 | -/220V~480V | -/220V~480V | -/220V~480V | |


















