商品詳細
参考画像
高耐久非浸透面用UVインク黒色
商品番号:M841HJ-100T-UVB
商品説明
ハンディタイプ高解像度インクジェットプリンター

■最大文字高12.7mm
漢字、ひらがな、カナ、英数字、記号を本体タッチパネルで直接入力し印字可能
■バーコードリーダー搭載
バーコード・2次元コードを読み込み可能でスキャン内容を即印字(オプション)
■WiFi
WiFiで接続し、印字内容をリアルタイムで印字可能

■インク
浸透面・速乾性・赤・青・白・黄・UVインクなどインクのラインナップが豊富にあります。
■四輪モジュール
四輪調整可能なモジュールは、印字距離は印字対象物に応じて調整することができます。
オプションにて2輪モジュールに変更可能です。
■印字イメージ

■セット内容

■インク

■仕様

■最大文字高12.7mm
漢字、ひらがな、カナ、英数字、記号を本体タッチパネルで直接入力し印字可能
■バーコードリーダー搭載
バーコード・2次元コードを読み込み可能でスキャン内容を即印字(オプション)
■WiFi
WiFiで接続し、印字内容をリアルタイムで印字可能

■インク
浸透面・速乾性・赤・青・白・黄・UVインクなどインクのラインナップが豊富にあります。
■四輪モジュール
四輪調整可能なモジュールは、印字距離は印字対象物に応じて調整することができます。
オプションにて2輪モジュールに変更可能です。
■印字イメージ

■セット内容

■インク

| 品番 | 品名 |
| M841HRJ-127T-PSB | 浸透面用水性インク黒色 |
| M841HRJ-127T-PSGBLUE | 浸透面用水性インク青色 |
| M841HRJ-127T-PSGREEN | 浸透面用水性インク緑色 |
| M841HRJ-127T-PSRED | 浸透面用水性インク赤色 |
| M841HJ-100T-NPSBLUE | 非浸透面用速乾性インク青色 |
| M841HJ-100T-NPSRED | 非浸透面用速乾性インク赤色 |
| M841HJ-100T-NPSWHITE | 非浸透面用速乾性インク白色 |
| M841HJ-100T-NPSYELLOW | 非浸透面用速乾性インク黄色 |
| M841HJ-100T-NPSB | 非浸透面用速乾性インク黒色 |
| M841HJ-100T-UVB | 高耐久非浸透面用UVインク黒色 |
■仕様
| 品番 | M841HRJ-127T |
| サイズ | (H)231×(W)83.3×(D)177mm(四輪モジュール) (H)231×(W)55.7×(D)177mm(二輪モジュール) |
| 重量 | 890g(インクカートリッジ除く) |
| 電源 | AC100-240V/50-60Hz(バッテリー専用充電器) |
| ポート | USB2.0 サポート |
| 使用可能言語 | 日本語、英語、中国語、フランス語、、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、 ポルトガル語、韓国語 |
| キーボード | 日本語、英語、中国語、フランス語、、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、 ポルトガル語、韓国語 |
| フォント | 標準;Arial 別途必要に応じてインストール可能 |
| 複数行の印字 | 複数行のデータの同時印刷をサポート |
| 文字高さ | 1~12.7mm(任意) |
| 解像度 | 300DPI |
| インターフェース | 6.5インチ、800×480解像度のカラータッチパネル |
| 取得適合マーク | CE・FCC |
| 印字対象物との距離 | 印字対象物に応じて標準の4輪モジュール オプションで2輪モジュールを選択することもできます。 |
| 入力可能文字 | 漢字、ひらがな、カナ、アルファベット大文字、小文字、数字、記号 |
| 印字可能内容 | バーコード・英数字・ロゴ・日付/時間・賞味期限 シフトコード・・ナンバリング・ボックスカウンター |
| 日付印字 | 日付印字・賞味期限印字・使用期限印字などに適応したフォーマットを標準 |
| カウンター | シリアルナンバー・ロットボックスなど各種設定可能 |
| バーコード | UCPA,UPCE,EAN13,EAN8,INF14,CODE39,CODE128,EAN128, PDF417,DATAMATRIX,QR,GS1 |
| マルチマネージメント | 「管理者」や「オペレーター」などユーザーに合わせてパスワード設定可能 ※日付・カウンターは変数バーコードとして扱えます。 |
| バッテリー | 容量:2200mAh 充電式電池 電圧:13.6V~16.8V 作業時間:10時間 |
| インク管理 | 1)自動でインクタイプを認識し機械の設定を行います。 2)HP社のインクカートリッジを採用 3)インク使用量を表示 |
| 環境 | 使用環境:-10°~55℃ 10%~85%(湿度) |
