商品詳細
参考画像
ワンタッチ移動キャスター付軽量作業台ポリエステル天板(160kg高さ740)
商品番号:M835WPU-1890-MG
商品説明
ワンタッチ移動タイプ(φ75自在ゴムキャスター)
均等耐荷重300kg (固定時)
これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。

■品番の見方


■寸法図

■タイプ
■仕様
■オプション
●キャビネット
引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
※( )内は引出し内寸法を示します
※鍵は付いておりません。

※引出し耐荷重は1段当り20kgです。仕切板の取付けはできません。
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900mm/D750mm/D600mm用)キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600mmサイズのワークテーブルにはW500mmのキャビネットは取付けできません。
均等耐荷重300kg (固定時)
これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。

■品番の見方


■寸法図

■タイプ
| M835WPU-1275-II | M835WRU-1875-GI | M835WSU-1875-II |
![]() |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | サイズ(mm) (W×D) |
天板 | |||
| 高さ740 | 質量 (kg) |
高さ900 | 質量 (kg) |
||
| M835WPU-660-□□ | 18.8 | M835WPUH-660-□□ | 19.8 | 600×600 | ポリエステル |
| M835WPU-660-□□ | 18.8 | M835WPUH-660-□□ | 19.8 | 600×600 | |
| M835WPU-775-□□ | 22.9 | M835WPUH-775-□□ | 24.1 | 750×750 | |
| M835WPU-960-□□ | 21.8 | M835WPUH-960-□□ | 22.8 | 900×600 | |
| M835WPU-975-□□ | 24.9 | M835WPUH-975-□□ | 26.1 | 900×750 | |
| M835WPU-1260-□□ | 25.3 | M835WPUH-1260-□□ | 26.3 | 1200×600 | |
| M835WPU-1275-□□ | 28.8 | M835WPUH-1275-□□ | 30 | 1200×750 | |
| M835WPU-1560-□□ | 28.3 | M835WPUH-1560-□□ | 29.3 | 1500×600 | |
| M835WPU-1575-□□ | 32.1 | M835WPUH-1575-□□ | 33.3 | 1500×750 | |
| M835WPU-1590-□□ | 35.7 | M835WPUH-1590-□□ | 37.1 | 1500×900 | |
| M835WPU-1860-□□ | 31.6 | M835WPUH-1860-□□ | 32.6 | 1800×600 | |
| M835WPU-1875-□□ | 35.8 | M835WPUH-1875-□□ | 37 | 1800×750 | |
| M835WPU-1890-□□ | 40 | M835WPUH-1890-□□ | 41.4 | 1800×900 | |
| 品番 | サイズ(mm) (W×D) |
天板 | |||
| 高さ740 | 質量 (kg) |
高さ900 | 質量 (kg) |
||
| M835WRU-660-□□ | 19.8 | M835WRUH-660-□□ | 20.8 | 600×600 | 塩ビシート |
| M835WRU-775-□□ | 24.5 | M835WRUH-775-□□ | 25.7 | 750×750 | |
| M835WRU-960-□□ | 23.4 | M835WRUH-960-□□ | 24.4 | 900×600 | |
| M835WRU-975-□□ | 26.8 | M835WRUH-975-□□ | 28 | 900×750 | |
| M835WRU-1260-□□ | 27.4 | M835WRUH-1260-□□ | 28.4 | 1200×600 | |
| M835WRU-1275-□□ | 31.3 | M835WRUH-1275-□□ | 32.5 | 1200×750 | |
| M835WRU-1560-□□ | 30.8 | M835WRUH-1560-□□ | 31.8 | 1500×600 | |
| M835WRU-1575-□□ | 35.3 | M835WRUH-1575-□□ | 36.5 | 1500×750 | |
| M835WRU-1590-□□ | 39.6 | M835WRUH-1590-□□ | 41 | 1500×900 | |
| M835WRU-1860-□□ | 34.6 | M835WRUH-1860-□□ | 35.6 | 1800×600 | |
| M835WRU-1875-□□ | 39.7 | M835WRUH-1875-□□ | 40.9 | 1800×750 | |
| M835WRU-1890-□□ | 44.6 | M835WRUH-1890-□□ | 46 | 1800×900 | |
| 品番 | サイズ(mm) (W×D) |
天板 | |||
| 高さ740 | 質量 (kg) |
高さ900 | 質量 (kg) |
||
| M835WSU-960-□□ | 27.1 | M835WSUH-960-□□ | 28.1 | 900×600 | スチール |
| M835WSU-975-□□ | 30.3 | M835WSUH-975-□□ | 31.5 | 900×750 | |
| M835WSU-1260-□□ | 31.4 | M835WSUH-1260-□□ | 32.4 | 1200×600 | |
| M835WSU-1275-□□ | 36.1 | M835WSUH-1275-□□ | 37.3 | 1200×750 | |
| M835WSU-1560-□□ | 37.6 | M835WSUH-1560-□□ | 38.6 | 1500×600 | |
| M835WSU-1575-□□ | 41.3 | M835WSUH-1575-□□ | 42.5 | 1500×750 | |
| M835WSU-1590-□□ | 44.8 | M835WSUH-1590-□□ | 46.2 | 1500×900 | |
| M835WSU-1860-□□ | 42.2 | M835WSUH-1860-□□ | 43.2 | 1800×600 | |
| M835WSU-1875-□□ | 46.9 | M835WSUH-1875-□□ | 48.1 | 1800×750 | |
| M835WSU-1890-□□ | 50.9 | M835WSUH-1890-□□ | 52.3 | 1800×900 | |
■オプション
●キャビネット
引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
| M835S1-IV | M835S2-G | M835S3-IV |
![]() |
![]() |
![]() |
| M835L1-G | M835L2-IV | M835L3-G |
![]() |
![]() |
![]() |
| M835D1-IV | M835D2-G | M835D3-IV |
![]() |
![]() |
![]() |
※鍵は付いておりません。

| 品番 | タイプ | カラー | |||||
| 1段 | 質量 | 2段 | 質量 | 3段 | 質量 | ||
| M835S1-G | 5.9kg | M835S2-G | 10.2kg | M835S3-G | 16.2kg | 浅型 (W394) |
グリーン |
| M835S1-IV | M835S2-IV | M835S3-IV | アイボリー | ||||
| M835L1-G | 6.8kg | M835L2-G | 11.5kg | M835L3-G | 18.4kg | 浅型ワイド (W500) |
グリーン |
| M835L1-IV | M835L2-IV | M835L3-IV | アイボリー | ||||
| M835D1-G | 7.5kg | M835D2-G | 13.0kg | M835D3-G | 20.6kg | 深型ワイド (W500) |
グリーン |
| M835D1-IV | M835D2-IV | M835D3-IV | アイボリー | ||||
※取付金具はワークテーブルの奥行寸法により3種類ございます。
(D900mm/D750mm/D600mm用)キャビネットを追加でご注文される場合は、ワークテーブルの天板奥行をご確認ください。
※W600mmサイズのワークテーブルにはW500mmのキャビネットは取付けできません。












