商品詳細
参考画像
キャスター付軽量作業台 ポリエステル天板(1800×900×740)
商品番号:M835WPC-1890-MG
商品説明
■特長
●スムーズに移動できるポリエステル天板のワークテーブルです。
●座り作業用に最適な高さ740mmと、立ち作業用に最適な高さ900mm。

●キャスターは4輪とも自在ストッパー付きで軽快です。
■天板

<注意>
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
■寸法図



■ポリエステル天板(20mm)
■脚部カラー

●高さ740mmタイプ
●高さ900mmタイプ
■オプション
●キャビネット
引出率100%の使いやすいキャビネットです。
( )内は引出し内寸法(単位mm)を示します。


※W600mmとW750mmサイズのワークテーブルにはW500mmのキャビネットは取付できません。
●半面棚板
はめ込むだけのカンタン設置。2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当たり50kg

●スムーズに移動できるポリエステル天板のワークテーブルです。
●座り作業用に最適な高さ740mmと、立ち作業用に最適な高さ900mm。

●キャスターは4輪とも自在ストッパー付きで軽快です。
■天板

<注意>
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
■寸法図



■ポリエステル天板(20mm)
| M835WRC-1875-GI | M835WRHC-1875-II |
![]() |
![]() |
■脚部カラー

| 品番 | 質量 (kg) |
品番 | 質量 (kg) |
サイズ(mm) (W×D×H) |
カラー | |
| H740mm | H900mm | 天板 | 脚 | |||
| M835WPC-1890-MG | 36.8 | M835WPHC-1890-MG | 38.4 | 1800×900 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-1890-II | 36.8 | M835WPHC-1890-II | 38.4 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-1890-MI | 36.8 | M835WPHC-1890-MI | 38.4 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-1875-MG | 32.9 | M835WPHC-1875-MG | 34.5 | 1800×750 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-1875-II | 32.9 | M835WPHC-1875-II | 34.5 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-1875-MI | 32.9 | M835WPHC-1875-MI | 34.5 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-1860-MG | 29.4 | M835WPHC-1860-MG | 30.6 | 1800×600 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-1860-II | 29.4 | M835WPHC-1860-II | 30.6 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-1860-MI | 29.4 | M835WPHC-1860-MI | 30.6 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-1590-MG | 32.5 | M835WPHC-1590-MG | 34.1 | 1500×900 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-1590-II | 32.5 | M835WPHC-1590-II | 34.1 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-1590-MI | 32.5 | M835WPHC-1590-MI | 34.1 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-1575-MG | 29.2 | M835WPHC-1575-MG | 30.8 | 1500×750 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-1575-II | 29.2 | M835WPHC-1575-II | 30.8 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-1575-MI | 29.2 | M835WPHC-1575-MI | 30.8 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-1560-MG | 26.1 | M835WPHC-1560-MG | 27.3 | 1500×600 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-1560-II | 26.1 | M835WPHC-1560-II | 27.3 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-1560-MI | 26.1 | M835WPHC-1560-MI | 27.3 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-1275-MG | 25.9 | M835WPHC-1275-MG | 27.5 | 1200×750 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-1275-II | 25.9 | M835WPHC-1275-II | 27.5 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-1275-MI | 25.9 | M835WPHC-1275-MI | 27.5 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-1260-MG | 23.1 | M835WPHC-1260-MG | 24.3 | 1200×600 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-1260-II | 23.1 | M835WPHC-1260-II | 24.3 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-1260-MI | 23.1 | M835WPHC-1260-MI | 24.3 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-975-MG | 22.0 | M835WPHC-975-MG | 23.6 | 900×750 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-975-II | 22.0 | M835WPHC-975-II | 23.6 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-975-MI | 22.0 | M835WPHC-975-MI | 23.6 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-960-MG | 19.6 | M835WPHC-960-MG | 20.8 | 900×600 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-960-II | 19.6 | M835WPHC-960-II | 20.8 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-960-MI | 19.6 | M835WPHC-960-MI | 20.8 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-775-MG | 22.0 | M835WPHC-775-MG | 21.6 | 750×750 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-775-II | 22.0 | M835WPHC-775-II | 21.6 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-775-MI | 22.0 | M835WPHC-775-MI | 21.6 | 木目柄 | アイボリー | |
| M835WPC-660-MG | 16.6 | M835WPHC-660-MG | 17.8 | 600×600 | 木目柄 | グリーン |
| M835WPC-660-II | 16.6 | M835WPHC-660-II | 17.8 | アイボリー | アイボリー | |
| M835WPC-660-MI | 16.6 | M835WPHC-660-MI | 17.8 | 木目柄 | アイボリー | |
●高さ740mmタイプ
●高さ900mmタイプ
■オプション
●キャビネット
引出率100%の使いやすいキャビネットです。
( )内は引出し内寸法(単位mm)を示します。


| 品番 | 巾 | 深さ | 引出数 | 引出耐荷重 (1段当り) |
色 | 質量 |
| M835N2S1-G | W394mm | 浅型 | 1 | 20kg | アイボリー | 5.9kg |
| M835N2S2-IV | 2 | グリーン | 10.2kg | |||
| M835N2S3-G | 3 | アイボリー | 16.2kg | |||
| M835N2L1-IV | W500mm | 浅型 | 1 | グリーン | 6.8kg | |
| M835N2L2-G | 2 | アイボリー | 11.5kg | |||
| M835N2L3-IV | 3 | グリーン | 18.4kg | |||
| M835N2D1-G | W500mm | 深型 | 1 | アイボリー | 7.5kg | |
| M835N2D2-IV | 2 | グリーン | 13..0kg | |||
| M835N2D3-G | 3 | アイボリー | 20.6kg |
●半面棚板
はめ込むだけのカンタン設置。2枚使用で全面棚板になります。
均等耐荷重:1枚当たり50kg

| 品番 | 適合天板サイズ(W×D) | カラー | 質量(kg) |
| M835N2WT-1890-G | 1800×900用 | グリーン | 7.6 |
| M835N2WT-1890-IV | アイボリー | 7.6 | |
| M835N2WT-1875-G | 1800×750用 | グリーン | 6.2 |
| M835N2WT-1875-IV | アイボリー | 6.2 | |
| M835N2WT-1860-G | 1800×600用 | グリーン | 4.6 |
| M835N2WT-1860-IV | アイボリー | 4.6 | |
| M835N2WT-1590-G | 1500×900用 | グリーン | 6.2 |
| M835N2WT-1590-IV | アイボリー | 6.2 | |
| M835N2WT-1575-G | 1500×750用 | グリーン | 4.8 |
| M835N2WT-1575-IV | アイボリー | 4.8 | |
| M835N2WT-1560-G | 1500×600用 | グリーン | 4.0 |
| M835N2WT-1560-IV | アイボリー | 4.0 | |
| M835N2WT-1275-G | 1200×750用 | グリーン | 4.0 |
| M835N2WT-1275-IV | アイボリー | 4.0 | |
| M835N2WT-1260-G | 1200×600用 | グリーン | 3.2 |
| M835N2WT-1260-IV | アイボリー | 3.2 | |
| M835N2WT-975-G | 900×750用 | グリーン | 3.0 |
| M835N2WT-975-IV | アイボリー | 3.0 | |
| M835N2WT-960-G | 900×600用 | グリーン | 1.7 |
| M835N2WT-960-IV | アイボリー | 1.7 | |
| M835N2WT-775-G | 750×750用 | グリーン | 1.7 |
| M835N2WT-775-IV | アイボリー | 1.7 | |
| M835N2WT-660-G | 600×600用 | グリーン | 1.0 |
| M835N2WT-660-IV | アイボリー | 1.0 |


