商品詳細
参考画像
1200mm幅電動フォークリフター800kg揚程800mm
商品番号:M82LF-D800-8WNT
商品説明
パレットトラックではすくえない両面パレットをすくい運搬できます。

■寸法図


■仕様
■仕様

■寸法図


■仕様
| 品番 | M82LF-H800-3WNT | ||
| タイプ | 脚巾広、足踏み式 | ||
| 積載荷重 | 800kg | ||
| 荷重中心距離 | L.C | 550 | |
| フォーク | 最低高 | A | 85 |
| 最高高 | B | 385 | |
| ストローク | ST | 300 | |
| 長 | C | 1000 | |
| 巾 | D | 100 | |
| 厚 | E | 55 | |
| スライド外巾 | F~G | 218~578 | |
| 脚 | 高 | H | 200 |
| 内巾 | J | 1180 | |
| 外巾 | K | 1370 | |
| 車輪 | 固定車 | φ200 | |
| ブレーキ付き | φ200 | ||
| 外形寸法 | 全長 | L | 1726 |
| 全巾 | M | 1370 | |
| 全高 | N | 1100 | |
| 足踏ポンプ 回数 |
無負荷時 (早送り) |
24 | |
| 全負荷時 (標準) |
64 | ||
| 自重 | 160kg | ||
| 品番 | M82LF-H800-8WNT | M82LF-H800-11WNT | ||
| タイプ | 脚巾広、足踏み式 | |||
| 積載荷重 | 800kg | |||
| 荷重中心距離 | L.C | 550 | ||
| フォーク | 最低高 | A | 85 | |
| 最高高 | B | 800 | 1100 | |
| ストローク | ST | 300 | ||
| 長 | C | 1000 | ||
| 巾 | D | 100 | ||
| 厚 | E | 55 | ||
| スライド外巾 | F~G | 218~578 | ||
| 脚 | 高 | H | 80 | |
| 内巾 | J | 1200 | ||
| 外巾 | K | 1350 | ||
| 車輪 | 固定車 | φ80 | ||
| ブレーキ付き | φ200 | |||
| 外形寸法 | 全長 | L | 1726 | |
| 全巾 | M | 1359 | ||
| 全高 | N | 1360 | 1661 | |
| 足踏ポンプ 回数 |
無負荷時 (早送り) |
54 | 76 | |
| 全負荷時 (標準) |
144 | 199 | ||
| 自重 | 220kg | 262kg | ||
| 品番 | M82LF-H800-14WNT | M82LF-H800-14W9NT | ||
| タイプ | 脚巾広、足踏み式 | |||
| 積載荷重 | 800kg | |||
| 荷重中心距離 | L.C | 550 | ||
| フォーク | 最低高 | A | 85 | |
| 最高高 | B | 1400 | ||
| ストローク | ST | 1315 | ||
| 長 | C | 1000 | ||
| 巾 | D | 100 | ||
| 厚 | E | 55 | ||
| スライド外巾 | F~G | 218~578 | ||
| 脚 | 高 | H | 80 | |
| 内巾 | J | 1200 | 900 | |
| 外巾 | K | 1350 | 1050 | |
| 車輪 | 固定車 | φ80 | ||
| ブレーキ付き | φ200 | |||
| 外形寸法 | 全長 | L | 1726 | |
| 全巾 | M | 1359 | 1059 | |
| 全高 | N | 1961 | ||
| 足踏ポンプ 回数 |
無負荷時 (早送り) |
85 | ||
| 全負荷時 (標準) |
221 | |||
| 自重 | 232kg | 227kg | ||
■仕様
| 品番 | M82LF-D800-8WNT | M82LF-D800-11WNT | ||
| タイプ | 脚巾広、電動式 | |||
| 積載荷重 | 800kg | |||
| 荷重中心距離 | L.C | 550 | ||
| フォーク | 最低高 | A | 85 | |
| 最高高 | B | 800 | 1100 | |
| ストローク | ST | 715 | 1015 | |
| 長 | C | 1000 | ||
| 巾 | D | 100 | ||
| 厚 | E | 55 | ||
| スライド外巾 | F~G | 218~578 | ||
| 脚 | 高 | H | 80 | |
| 内巾 | J | 1200 | ||
| 外巾 | K | 1350 | ||
| 車輪 | 固定車 | φ80 | ||
| ブレーキ付き | φ200 | |||
| 外形寸法 | 全長 | L | 1726 | |
| 全巾 | M | 1359 | ||
| 全高 | N | 1360 | 1661 | |
| 足踏ポンプ 回数 |
無負荷時 (早送り) |
15 | 21 | |
| 全負荷時 (標準) |
21 | 29 | ||
| 自重 | 278kg | 286kg | ||
| 品番 | M82LF-D800-14WNT | M82LF-D800-14W9NT | ||
| タイプ | 脚巾広、電動式 | |||
| 積載荷重 | 800kg | |||
| 荷重中心距離 | L.C | 550 | ||
| フォーク | 最低高 | A | 85 | |
| 最高高 | B | 1400 | ||
| ストローク | ST | 1315 | ||
| 長 | C | 1000 | ||
| 巾 | D | 100 | ||
| 厚 | E | 55 | ||
| スライド外巾 | F~G | 218~578 | ||
| 脚 | 高 | H | 80 | |
| 内巾 | J | 1200 | 900 | |
| 外巾 | K | 1350 | 1050 | |
| 車輪 | 固定車 | φ80 | ||
| ブレーキ付き | φ200 | |||
| 外形寸法 | 全長 | L | 1726 | |
| 全巾 | M | 1359 | 1059 | |
| 全高 | N | 1961 | ||
| 足踏ポンプ 回数 |
無負荷時 (早送り) |
27 | ||
| 全負荷時 (標準) |
37 | |||
| 自重 | 292kg | 287kg | ||
