商品詳細
参考画像
複合気象センサー(雨量・温度湿度・気圧)
商品番号:M761WS-512UMBS
商品説明
■特長
●M761WS-512UMBSは、転倒ます雨量計、温度センサ、湿度センサ、気圧センサ、が一体となっており、道路気象、農業気象、防災気象(自然災害、竜巻、暴風)、海洋気象、ヒートアイランド、などの総合気象観測に優れています。
●出力はRS485、SDI-12 、アナログ(オプション)があります。
●フリーソフトウェアではセンサ設定を行えます。また、動作確認用として簡易測定、簡易記録(CSVデータ)が可能です。
■その他複合気象センサー
■寸法図

■仕様
■オプション
●M761WS-512UMBSは、転倒ます雨量計、温度センサ、湿度センサ、気圧センサ、が一体となっており、道路気象、農業気象、防災気象(自然災害、竜巻、暴風)、海洋気象、ヒートアイランド、などの総合気象観測に優れています。
●出力はRS485、SDI-12 、アナログ(オプション)があります。
●フリーソフトウェアではセンサ設定を行えます。また、動作確認用として簡易測定、簡易記録(CSVデータ)が可能です。
■その他複合気象センサー
| 品番 | 測定項目 | ||||
| 風向風速 | 雨量 | 日射 | 気圧 | 温度湿度 | |
| M761WS-712UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| M761WS-621UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| M761WS-613UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| M761WS-612UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| M761WS-611UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M761WS-512UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M761WS-421UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M761WS-413UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M761WS-412UMBS | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M761WS-411UMBS | 〇 | 〇 | |||
| M761WS-311UMBS | 〇 | ||||
■寸法図

■仕様
| 品番 | M761WS-512UMBS | |
| 気温 | センサー | NTC |
| 測定範囲 | -50~60℃ | |
| 精度 | ±0.2°(-20~+50℃) それ以外は±0.5℃(>-30°)-30 |
|
| 分解能 | 0.1℃(-20~+50℃) それ以外は0.2℃ |
|
| サンプリングレート | 1分 | |
| 単位 | ℃、oF | |
| 湿度 | センサー | 静電容量式 |
| 測定範囲 | 0~100%RH | |
| 精度 | ±2%RH | |
| 分解能 | 0.1%RH | |
| サンプリングレート | 1分 | |
| 単位 | %RH、g/m3-、g/kg | |
| 露点温度 | 測定範囲 | -50~+60℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 精度 | 計算値±0.7℃ | |
| 単位 | ℃、oF | |
| 気圧 | センサー | MEMS静電式 |
| 測定範囲 | 300~1200hPa | |
| 分解能 | 0.1hpa | |
| 精度 | ±0.5hPa(0~+40℃) | |
| サンプリングレート | 1分 | |
| 単位 | hPa | |
| 転倒ます 雨量計 |
測定範囲 | 0-359.9° 瞬時・最大・ベクトル平均 |
| サンプリングレート | 10秒 | |
| 誤差範囲 | 風速が1.0m/s <3°RSME>1.0m/s | |
| 分解能 | 0.1° 単位 | |
| 電源 | DC12V/24V | |
| 消費電流 | 標準モード12V:ヒーター無65mA 標準モード24V:ヒーター無130mA 節電モード12V:25mA 節電モード24V:16mA |
|
| 防滴規格 | IP66 | |
| 取付ポールサイズ | φ60~76mm | |
| インター フェース |
メーカー対応プロトコル | RS485 UMB-Binary |
| その他 | UMB-ASCII、 Modbus-RTU、 ModbusASCII、XDR and SDI-12 |
|
| ケーブル長 | 標準10mケーブル | |
| 寸法/オプション | 164mmφ×H380mm/1.5kg | |
■オプション
| 品番 | 品名 |
| M761WS-712UMBS-JPSOFT | 日本語ソフトウェア |
| M761WS-712UMBS-DCONV | RS485-232C変換器(USBケーブル付属) |
| M761WS-712UMBS-ACONV | アナログ変換器 |
