商品詳細
参考画像
電動チェーンブロック懸垂型(2速インバーター式)
商品番号:M75RIV2-001IH-4M
商品説明
電動チェーンブロック懸垂型(2速インバーター式)
懸垂形[単体]

■特長
●給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
●チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットが標準仕様、鋼製バケットはオプションです。
「標準バケット揚程表」をご参照ください。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。
非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前にメーカーへご相談ください。
●巻上速度は定格荷重を巻き上げるときの速度です。荷重により変動する場合があります。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。
(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで)上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法図

■寸法図
●D、F寸法は、揚程4mの場合です。
●表中の( )内の数値は、メカニカルブレーキ付きフリクションクラッチ(オプション)を装備時の寸法を表します。
■諸元
●質量は、揚程4mの場合です。
●M6等級の対象製品は、125kg~500kgの標準仕様(フリクションクラッチ仕様)となります。
懸垂形[単体]

■特長
●給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
●チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットが標準仕様、鋼製バケットはオプションです。
「標準バケット揚程表」をご参照ください。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。
非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前にメーカーへご相談ください。
●巻上速度は定格荷重を巻き上げるときの速度です。荷重により変動する場合があります。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。
(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで)上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法図

■寸法図
| 品番 | フック間 最小距離 :C |
D | a (MFC) |
b | d (MFC) |
e (MFC) |
f | g | h | i |
| M75RIV2-001IH-4M | 350 | 430 | 535 (564) | 345 | 276 (305) | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 |
| M75RIV2-001IH-6M | ||||||||||
| M75RIV2-003IS-4M | ||||||||||
| M75RIV2-003IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-003IH-4M | 370 | 490 | 568 (593) | 348 | 300 (325) | 268 | 283 | 113 | 106 | |
| M75RIV2-003IH-6M | ||||||||||
| M75RIV2-004IL-4M | 571 (598) | 271 (273) | ||||||||
| M75RIV2-004IL-6M | ||||||||||
| M75RIV2-004IS-4M | 568 (593) | 268 | ||||||||
| M75RIV2-004IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-005IS-4M | ||||||||||
| M75RIV2-005IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-010IL-4M | 430 | 550 | 614 (632) | 376 | 316 (332) | 298 (300) | 335 | 31 | 129 | 118 |
| M75RIV2-010IL-6M | ||||||||||
| M75RIV2-010IS-4M | 623 (639) | 307 | 34 | |||||||
| M75RIV2-010IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-015IS-4M | 510 | 630 | 710 (737) | 427 | 372 (397) | 338 (340) | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
| M75RIV2-015IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-020IL-4M | 575 | |||||||||
| M75RIV2-020IL-6M | ||||||||||
| M75RIV2-020IS-4M | 590 | 767 (782) | 411 (426) | 356 | ||||||
| M75RIV2-020IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-025IS-4M | 625 | 840 | 800 (826) | 445 | 401 (427) | 399 | 437.5 | 173.5 | 142.5 | |
| M75RIV2-025IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-028IS-4M | 785 | 920 | 767 (782) | 427 | 411 (426) | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 |
| M75RIV2-028IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-030IS-4M | 835 | |||||||||
| M75RIV2-030IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-048IS-4M | 910 | 800 (826) | 445 | 401 (427) | 399 | 439 | 47 | 231.5 | 84.5 | |
| M75RIV2-048IS-6M | ||||||||||
| M75RIV2-050IS-4M | ||||||||||
| M75RIV2-050IS-6M |
●表中の( )内の数値は、メカニカルブレーキ付きフリクションクラッチ(オプション)を装備時の寸法を表します。
■諸元
| 品番 | 定格 荷重 (t) |
基本 本体 |
標準 揚程 (m) |
巻上モータ3相200V | 巻上速度 | ||||
| 出力 (kW) |
電流値 (A) |
反復 定格 (%ED) |
50/60 | ||||||
| INV | 高速 | 低速 | |||||||
| M75RIV2-001IH-4M | 125kg | B | 4・6 | 0.56 | 4.0 | 40/20 | 標準 | 0.277[16.6] | 0.0461[2.8] |
| M75RIV2-001IH-6M | 測定範囲 | 0.0231[1.4] | |||||||
| M75RIV2-003IS-4M | 250kg | 標準 | 0.179[10.8] | 0.0299[1.8] | |||||
| M75RIV2-003IS-6M | 測定範囲 | 0.0150[0.9] | |||||||
| M75RIV2-003IH-4M | C | 0.9 | 5.7 | 標準 | 0.261[15.7] | 0.0435[2.6] | |||
| M75RIV2-003IH-6M | 測定範囲 | 0.0218[1.3] | |||||||
| M75RIV2-004IL-4M | 490kg | 0.56 | 4.0 | 標準 | 0.0750[4.5] | 0.0125[0.8] | |||
| M75RIV2-004IL-6M | 測定範囲 | 0.0063[0.4] | |||||||
| M75RIV2-004IS-4M | 0.9 | 5.7 | 標準 | 0.142[8.5] | 0.0237[1.4] | ||||
| M75RIV2-004IS-6M | 測定範囲 | 0.0118[0.7] | |||||||
| M75RIV2-005IS-4M | 500kg | 標準 | 0.0237[1.4] | ||||||
| M75RIV2-005IS-6M | 測定範囲 | 0.0118[0.7] | |||||||
| M75RIV2-010IL-4M | 1kg | D | 標準 | 0.0693[4.2] | 0.0115[0.7] | ||||
| M75RIV2-010IL-6M | 測定範囲 | 0.0058[0.3] | |||||||
| M75RIV2-010IS-4M | 1.8 | 11.2 | 標準 | 0.137[8.2] | 0.0228[1.4] | ||||
| M75RIV2-010IS-6M | 測定範囲 | 0.0114[0.7] | |||||||
| M75RIV2-015IS-4M | 1.5kg | E | 標準 | 0.0877[5.3] | 0.0146[0.9] | ||||
| M75RIV2-015IS-6M | 測定範囲 | 0.0073[0.4] | |||||||
| M75RIV2-020IL-4M | 2kg | 標準 | 0.0714[4.3] | 0.0119[0.7] | |||||
| M75RIV2-020IL-6M | 測定範囲 | 0.0060[0.4] | |||||||
| M75RIV2-020IS-4M | 3.5 | 18.7 | 標準 | 0.136[8.2] | 0.0226[1.4] | ||||
| M75RIV2-020IS-6M | 測定範囲 | 0.0113[0.7] | |||||||
| M75RIV2-025IS-4M | 2.5kg | F | 標準 | 0.111[6.6] | 0.0184[1.1] | ||||
| M75RIV2-025IS-6M | 測定範囲 | 0.0092[0.6] | |||||||
| M75RIV2-028IS-4M | 2.8kg | E | 標準 | 0.0878[5.3] | 0.0146[0.9] | ||||
| M75RIV2-028IS-6M | 測定範囲 | 0.0073[0.4] | |||||||
| M75RIV2-030IS-4M | 3kg | 標準 | 0.0861[5.2] | 0.0143[0.9] | |||||
| M75RIV2-030IS-6M | 測定範囲 | 0.0072[0.4] | |||||||
| M75RIV2-048IS-4M | 4.8kg | F | 標準 | 0.0564[3.4] | 0.0094[0.6] | ||||
| M75RIV2-048IS-6M | 測定範囲 | 0.0047[0.3] | |||||||
| M75RIV2-050IS-4M | 5kg | 標準 | 0.0553[3.3] | 0.0092[0.6] | |||||
| M75RIV2-050IS-6M | 測定範囲 | 0.0046[0.3] | |||||||
| 品番 | ロードチェーン 線径×掛数(mm) |
等級 | 試験荷重(t) | 質量(kg) | 揚程 1m増し 増加質量(kg) |
フック ブロック 質量(kg) |
| M75RIV2-001IH-4M | φ4.3×1 | M6 | 156kg | 27 | 0.42 | 1 |
| M75RIV2-001IH-6M | ||||||
| M75RIV2-003IS-4M | 313kg | |||||
| M75RIV2-003IS-6M | ||||||
| M75RIV2-003IH-4M | φ6.0×1 | 36 | 0.81 | |||
| M75RIV2-003IH-6M | ||||||
| M75RIV2-004IL-4M | 613kg | 32 | ||||
| M75RIV2-004IL-6M | ||||||
| M75RIV2-004IS-4M | 36 | |||||
| M75RIV2-004IS-6M | ||||||
| M75RIV2-005IS-4M | 625kg | |||||
| M75RIV2-005IS-6M | ||||||
| M75RIV2-010IL-4M | φ7.7×1 | M5 | 1.25 | 46 | 1.33 | 2 |
| M75RIV2-010IL-6M | ||||||
| M75RIV2-010IS-4M | 53 | |||||
| M75RIV2-010IS-6M | ||||||
| M75RIV2-015IS-4M | φ10.2×1 | 1.88 | 74 | 2.3 | 4 | |
| M75RIV2-015IS-6M | ||||||
| M75RIV2-020IL-4M | M4 | 2.5 | 75 | |||
| M75RIV2-020IL-6M | ||||||
| M75RIV2-020IS-4M | 91 | |||||
| M75RIV2-020IS-6M | ||||||
| M75RIV2-025IS-4M | φ11.2×1 | 3.13 | 102 | 2.8 | ||
| M75RIV2-025IS-6M | ||||||
| M75RIV2-028IS-4M | φ10.2×2 | 3.5 | 109 | 4.7 | 8 | |
| M75RIV2-028IS-6M | ||||||
| M75RIV2-030IS-4M | 3.75 | |||||
| M75RIV2-030IS-6M | ||||||
| M75RIV2-048IS-4M | φ11.2×2 | 6 | 133 | 5.6 | 14 | |
| M75RIV2-048IS-6M | ||||||
| M75RIV2-050IS-4M | 6.25 | |||||
| M75RIV2-050IS-6M |
●M6等級の対象製品は、125kg~500kgの標準仕様(フリクションクラッチ仕様)となります。

