商品詳細
参考画像
プレントロリ付電動チェーンブロック1速型
商品番号:M75R2SP-001H-4M
商品説明
標準装備:フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ、非常停止ボタン

■特長
●給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。(但し、クレーン用5点は除く)
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。●操作方法はテルハ用3点(上下)ボタン式、クレーン
用5点(上下・走行)ボタン式があります。
●操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用5点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●定格荷重2.8t以上になると巻上機とトロリの結合向きが90度変わります。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前にご相談ください。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) 上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法(mm)

●D寸法は、揚程4mの場合です。
■仕様
●質量は、揚程4mの場合です。
●適用レール巾[ ]内数値の場合は、直線レールのみでご使用ください。

■特長
●給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。(但し、クレーン用5点は除く)
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。●操作方法はテルハ用3点(上下)ボタン式、クレーン
用5点(上下・走行)ボタン式があります。
●操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用5点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●定格荷重2.8t以上になると巻上機とトロリの結合向きが90度変わります。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前にご相談ください。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) 上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法(mm)

| 品番 | レール 下面から 下フック までの 距離:C |
D | a | b | e | g | h | i | j | k | m | n | o | p | q | r | t |
| M75R2SP-001H | 395 | 470 | 204 | 182 | 46 | 27 | 82 | 60 | 21 | 76 | 47.5 | 84 | 42 | 10 | 54 | 38 | 22 |
| M75R2SP-003S | |||||||||||||||||
| M75R2SP-003H | 415 | 530 | |||||||||||||||
| M75R2SP-004L | |||||||||||||||||
| M75R2SP-004S | |||||||||||||||||
| M75R2SP-005S | |||||||||||||||||
| M75R2SP-010L | 470 | 590 | 249 | 236 | 56 | 31 | 106 | 71 | 28 | 95 | 56 | 112 | 50 | 69 | 50 | 25 | |
| M75R2SP-010S | |||||||||||||||||
| M75R2SP-015S | 570 | 690 | 300 | 280 | 69 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 71 | 131 | 63 | 83 | 62 | 32 | |
| M75R2SP-020L | 635 | 39 | |||||||||||||||
| M75R2SP-020S | 650 | ||||||||||||||||
| M75R2SP-025S | 680 | 890 | 320 | 324 | 79 | 148 | 100 | 36 | 134 | 80 | 152 | 74 | 102 | 68 | 36 | ||
| M75R2SP-028S | 780 | 910 | 44 | ||||||||||||||
| M75R2SP-030S | 830 | ||||||||||||||||
| M75R2SP-048S | 900 | 297 | 400 | 53 | 47 | 169 | 118 | 46 | 144 | 81 | 178 | 70 | 104 | 88 | 54 | ||
| M75R2SP-050S |
■仕様
| 品番 | 定格 荷重 (t) |
基本 本体 |
標準 揚程 (m) |
巻上モータ3相200V | ||||
| 出力 (KW) | 電流値(A) | 反復定格 (%ED) |
||||||
| 200V 50Hz | 200V 60Hz | 220V 60Hz | ||||||
| M75R2SP-001H-4M | 125kg | B | 4 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 60 |
| M75R2SP-001H-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-003S-4M | 250kg | 4 | ||||||
| M75R2SP-003S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-003H-4M | C | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | ||
| M75R2SP-003H-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-004L-4M | 490kg | 4 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | ||
| M75R2SP-004L-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-004S-4M | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | |||
| M75R2SP-004S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-005S-4M | 500kg | 4 | ||||||
| M75R2SP-005S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-010L-4M | 1 | D | 4 | |||||
| M75R2SP-010L-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-010S-4M | 4 | 1.8 | 7.7 | 9.0 | 8.4 | |||
| M75R2SP-010S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-015S-4M | 1.5 | E | 4 | |||||
| M75R2SP-015S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-020L-4M | 2 | 4 | ||||||
| M75R2SP-020L-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-020S-4M | 4 | 3.5 | 15.7 | 17.5 | 16.9 | |||
| M75R2SP-020S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-025S-4M | 2.5 | F | 4 | |||||
| M75R2SP-025S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-028S-4M | 2.8 | E | 4 | |||||
| M75R2SP-028S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-030S-4M | 3 | 4 | ||||||
| M75R2SP-030S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-048S-4M | 4.8 | F | 4 | |||||
| M75R2SP-048S-6M | 6 | |||||||
| M75R2SP-050S-4M | 5 | 4 | ||||||
| M75R2SP-050S-6M | 6 | |||||||
| 品番 | 巻上速度 (m/s [m/min]) |
適用 レール巾 :B(mm) |
最小 回転半径 (mm) |
ロードチェーン 線径×掛数 (mm) |
等 級 |
|
| 50Hz | 60Hz | |||||
| M75R2SP-001H-4M | 0.235 [14.1] | 0.282 [16.9] | [50]・70・100 | 1100 | φ4.3×1 | M5 |
| M75R2SP-001H-6M | ||||||
| M75R2SP-003S-4M | 0.152 [9.1] | 0.182 [10.9] | ||||
| M75R2SP-003S-6M | ||||||
| M75R2SP-003H-4M | 0.223 [13.4] | 0.268 [16.1] | φ6.0×1 | |||
| M75R2SP-003H-6M | ||||||
| M75R2SP-004L-4M | 0.0633 [3.8] | 0.0767 [4.6] | ||||
| M75R2SP-004L-6M | ||||||
| M75R2SP-004S-4M | 0.122 [7.3] | 0.147 [8.8] | ||||
| M75R2SP-004S-6M | ||||||
| M75R2SP-005S-4M | ||||||
| M75R2SP-005S-6M | ||||||
| M75R2SP-010L-4M | 0.0583 [3.5] | 0.0700 [4.2] | 75・100・125 | 1300 | φ7.7×1 | |
| M75R2SP-010L-6M | ||||||
| M75R2SP-010S-4M | 0.118 [7.1] | 0.142 [8.5] | ||||
| M75R2SP-010S-6M | ||||||
| M75R2SP-015S-4M | 0.0750 [4.5] | 0.0900 [5.4] | 100・125・150 | 1500 | φ10.2×1 | |
| M75R2SP-015S-6M | ||||||
| M75R2SP-020L-4M | 0.0617 [3.7] | 0.0733 [4.4] | M4 | |||
| M75R2SP-020L-6M | ||||||
| M75R2SP-020S-4M | 0.117 [7.0] | 0.140 [8.4] | ||||
| M75R2SP-020S-6M | ||||||
| M75R2SP-025S-4M | 0.0950 [5.7] | 0.113 [6.8] | 125・150 | 1700 | φ11.2×1 | |
| M75R2SP-025S-6M | ||||||
| M75R2SP-028S-4M | 0.0767 [4.6] | 0.0917 [5.5] | φ10.2×2 | |||
| M75R2SP-028S-6M | ||||||
| M75R2SP-030S-4M | 0.0733 [4.4] | 0.0883 [5.3] | ||||
| M75R2SP-030S-6M | ||||||
| M75R2SP-048S-4M | 0.0500 [3.0] | 0.0600 [3.6] | 125・150・175 | 2300 | φ11.2×2 | |
| M75R2SP-048S-6M | ||||||
| M75R2SP-050S-4M | 0.0483 [2.9] | 0.0583 [3.5] | ||||
| M75R2SP-050S-6M | ||||||
| 品番 | 試験 荷重 (t) |
質量 (kg) |
揚程 1m増し 増加質量 (kg) |
フック ブロック 質量 (kg) |
| M75R2SP-001H-4M | 156kg | 32 | 0.42 | 1 |
| M75R2SP-001H-6M | ||||
| M75R2SP-003S-4M | 313kg | |||
| M75R2SP-003S-6M | ||||
| M75R2SP-003H-4M | 42 | 0.81 | ||
| M75R2SP-003H-6M | ||||
| M75R2SP-004L-4M | 613kg | 38 | ||
| M75R2SP-004L-6M | ||||
| M75R2SP-004S-4M | 42 | |||
| M75R2SP-004S-6M | ||||
| M75R2SP-005S-4M | 625kg | |||
| M75R2SP-005S-6M | ||||
| M75R2SP-010L-4M | 1.25 | 56 | 1.33 | 2 |
| M75R2SP-010L-6M | ||||
| M75R2SP-010S-4M | 63 | |||
| M75R2SP-010S-6M | ||||
| M75R2SP-015S-4M | 1.88 | 87 | 2.3 | 4 |
| M75R2SP-015S-6M | ||||
| M75R2SP-020L-4M | 2.5 | 88 | ||
| M75R2SP-020L-6M | ||||
| M75R2SP-020S-4M | 107 | |||
| M75R2SP-020S-6M | ||||
| M75R2SP-025S-4M | 3.13 | 130 | 2.8 | |
| M75R2SP-025S-6M | ||||
| M75R2SP-028S-4M | 3.5 | 134 | 4.7 | 8 |
| M75R2SP-028S-6M | ||||
| M75R2SP-030S-4M | 3.75 | |||
| M75R2SP-030S-6M | ||||
| M75R2SP-048S-4M | 6 | 187 | 5.6 | 14 |
| M75R2SP-048S-6M | ||||
| M75R2SP-050S-4M | 6.25 | |||
| M75R2SP-050S-6M |
●適用レール巾[ ]内数値の場合は、直線レールのみでご使用ください。
