商品詳細
参考画像
ギヤードトロリ付電動チェーンブロック1速型
商品番号:M75R2SG-003H-4M
商品説明
ギヤードトロリ付電動チェーンブロック1速型

■特長
●給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。(但し、クレーン用5点は除く)
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブル・トロリ用ハンドチェーンの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
●操作方法はテルハ用3点(上下)ボタン式、クレーン用5点(上下・走行)ボタン式があります。
●操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用5点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。
非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前に当社へご相談ください。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。
(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) 上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法図

■寸法(mm)
●D寸法は、揚程4mの場合です。
■仕様
●質量は、揚程4mの場合です。

■特長
●給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。(但し、クレーン用5点は除く)
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブル・トロリ用ハンドチェーンの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
●操作方法はテルハ用3点(上下)ボタン式、クレーン用5点(上下・走行)ボタン式があります。
●操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用5点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。
非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前に当社へご相談ください。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。
(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) 上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法図

■寸法(mm)
| 品番 | レール下面から 下フックまでの距離:C |
D | a | b | e | g | h | i | j | k | k' |
| M75R2SG-001H-4M | 415 | 490 | 345 | 236 | 152 | 27 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 |
| M75R2SG-001H-6M | |||||||||||
| M75R2SG-003S-4M | |||||||||||
| M75R2SG-003S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-003H-4M | 435 | 550 | |||||||||
| M75R2SG-003H-6M | |||||||||||
| M75R2SG-004L-4M | |||||||||||
| M75R2SG-004L-6M | |||||||||||
| M75R2SG-004S-4M | |||||||||||
| M75R2SG-004S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-005S-4M | |||||||||||
| M75R2SG-005S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-010-4M | 470 | 590 | 31 | ||||||||
| M75R2SG-010-6M | |||||||||||
| M75R2SG-010S-M4 | |||||||||||
| M75R2SG-010S-M6 | |||||||||||
| M75R2SG-015S-4M | 570 | 690 | 385 | 280 | 154 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 |
| M75R2SG-015S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-020L-4M | 635 | 39 | |||||||||
| M75R2SG-020L-6M | |||||||||||
| M75R2SG-020S-4M | 650 | ||||||||||
| M75R2SG-020S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-025S-4M | 680 | 890 | 398 | 324 | 157 | 148 | 100 | 36 | 134 | 115 | |
| M75R2SG-025S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-028S-4M | 780 | 910 | 44 | ||||||||
| M75R2SG-028S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-030S-4M | 830 | ||||||||||
| M75R2SG-030S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-048S-4M | 900 | 401 | 400 | 156 | 47 | 169 | 118 | 46 | 144 | 131 | |
| M75R2SG-048S-6M | |||||||||||
| M75R2SG-050S-4M | |||||||||||
| M75R2SG-050S-6M |
| 品番 | m | n | o | p | q | r | t | u |
| M75R2SG-001H-4M | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
| M75R2SG-001H-6M | ||||||||
| M75R2SG-003S-4M | ||||||||
| M75R2SG-003S-6M | ||||||||
| M75R2SG-003H-4M | ||||||||
| M75R2SG-003H-6M | ||||||||
| M75R2SG-004L-4M | ||||||||
| M75R2SG-004L-6M | ||||||||
| M75R2SG-004S-4M | ||||||||
| M75R2SG-004S-6M | ||||||||
| M75R2SG-005S-4M | ||||||||
| M75R2SG-005S-6M | ||||||||
| M75R2SG-010-4M | ||||||||
| M75R2SG-010-6M | ||||||||
| M75R2SG-010S-M4 | ||||||||
| M75R2SG-010S-M6 | ||||||||
| M75R2SG-015S-4M | 71 | 131 | 63 | 83 | 62 | 32 | ||
| M75R2SG-015S-6M | ||||||||
| M75R2SG-020L-4M | ||||||||
| M75R2SG-020L-6M | ||||||||
| M75R2SG-020S-4M | ||||||||
| M75R2SG-020S-6M | ||||||||
| M75R2SG-025S-4M | 80 | 152 | 74 | 102 | 68 | 36 | ||
| M75R2SG-025S-6M | ||||||||
| M75R2SG-028S-4M | ||||||||
| M75R2SG-028S-6M | ||||||||
| M75R2SG-030S-4M | ||||||||
| M75R2SG-030S-6M | ||||||||
| M75R2SG-048S-4M | 81 | 178 | 70 | 104 | 88 | 54 | ||
| M75R2SG-048S-6M | ||||||||
| M75R2SG-050S-4M | ||||||||
| M75R2SG-050S-6M |
■仕様
| 品番 | 定格 荷重 (t) |
基本 本体 |
標準 揚程 (m) |
ハンド チェーン 長さ :E(m) |
巻上モータ3相200V | ||||
| 出力 (KW) |
電流値(A) | 反復 定格 (%ED) |
|||||||
| 200V 50Hz | 200V 60Hz | 220V 60Hz | |||||||
| M75R2SG-001H-4M | 125kg | B | 4 | 3.8・5.8 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 60 |
| M75R2SG-001H-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-003S-4M | 250kg | 4 | |||||||
| M75R2SG-003S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-003H-4M | C | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | |||
| M75R2SG-003H-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-004L-4M | 490kg | 4 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | |||
| M75R2SG-004L-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-004S-4M | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | ||||
| M75R2SG-004S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-005S-4M | 500kg | 4 | |||||||
| M75R2SG-005S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-010-4M | 1 | D | 4 | ||||||
| M75R2SG-010-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-010S-M4 | 4 | 1.8 | 7.7 | 9.0 | 8.4 | ||||
| M75R2SG-010S-M6 | 6 | ||||||||
| M75R2SG-015S-4M | 1.5 | E | 4 | ||||||
| M75R2SG-015S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-020L-4M | 2 | 4 | |||||||
| M75R2SG-020L-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-020S-4M | 4 | 3.5 | 15.7 | 17.5 | 16.9 | ||||
| M75R2SG-020S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-025S-4M | 2.5 | F | 4 | ||||||
| M75R2SG-025S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-028S-4M | 2.8 | E | 4 | ||||||
| M75R2SG-028S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-030S-4M | 3 | 4 | |||||||
| M75R2SG-030S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-048S-4M | 4.8 | F | 4 | 4.3・6.3 | |||||
| M75R2SG-048S-6M | 6 | ||||||||
| M75R2SG-050S-4M | 5 | 4 | |||||||
| M75R2SG-050S-6M | 6 | ||||||||
| 品番 | 巻上速度 (m/s [m/min]) |
適用 レール巾:B(mm) |
最小回転半径 (mm) |
ロードチェーン 線径×掛数 (mm) |
|
| 50Hz | 60Hz | ||||
| M75R2SG-001H-4M | 0.235[14.1] | 0.282[16.9] | 75・100・125 | 1300 | φ4.3×1 |
| M75R2SG-001H-6M | |||||
| M75R2SG-003S-4M | 0.152[9.1] | 0.182[10.9] | |||
| M75R2SG-003S-6M | |||||
| M75R2SG-003H-4M | 0.223[13.4] | 0.268[16.1] | φ6.0×1 | ||
| M75R2SG-003H-6M | |||||
| M75R2SG-004L-4M | 0.0633[3.8] | 0.0767[4.6] | |||
| M75R2SG-004L-6M | |||||
| M75R2SG-004S-4M | 0.122[7.3] | 0.147[8.8] | |||
| M75R2SG-004S-6M | |||||
| M75R2SG-005S-4M | |||||
| M75R2SG-005S-6M | |||||
| M75R2SG-010-4M | 0.0583[3.5] | 0.0700[4.2] | φ7.7×1 | ||
| M75R2SG-010-6M | |||||
| M75R2SG-010S-M4 | 0.118[7.1] | 0.142[8.5] | |||
| M75R2SG-010S-M6 | |||||
| M75R2SG-015S-4M | 0.0750[4.5] | 0.0900[5.4] | 100・125・150 | 1500 | φ10.2×1 |
| M75R2SG-015S-6M | |||||
| M75R2SG-020L-4M | 0.0617[3.7] | 0.0733[4.4] | |||
| M75R2SG-020L-6M | |||||
| M75R2SG-020S-4M | 0.117[7.0] | 0.140[8.4] | |||
| M75R2SG-020S-6M | |||||
| M75R2SG-025S-4M | 0.0950[5.7] | 0.113[6.8] | 125・150 | 1700 | φ11.2×1 |
| M75R2SG-025S-6M | |||||
| M75R2SG-028S-4M | 0.0767[4.6] | 0.0917[5.5] | φ10.2×2 | ||
| M75R2SG-028S-6M | |||||
| M75R2SG-030S-4M | 0.0733[4.4] | 0.0883[5.3] | |||
| M75R2SG-030S-6M | |||||
| M75R2SG-048S-4M | 0.0500[3.0] | 0.0600[3.6] | 125・150・175 | 2300 | φ11.2×2 |
| M75R2SG-048S-6M | |||||
| M75R2SG-050S-4M | 0.0483[2.9] | 0.0583[3.5] | |||
| M75R2SG-050S-6M | |||||
| 品番 | 等級 | 試験荷重 (t) |
質量 (kg) |
揚程1m増し 増加質量(kg) |
フックブロック 質量(kg) |
| M75R2SG-001H-4M | M5 | 156kg | 41 | 1.4 | 1 |
| M75R2SG-001H-6M | |||||
| M75R2SG-003S-4M | 313kg | ||||
| M75R2SG-003S-6M | |||||
| M75R2SG-003H-4M | 51 | 1.7 | |||
| M75R2SG-003H-6M | |||||
| M75R2SG-004L-4M | 613kg | 47 | |||
| M75R2SG-004L-6M | |||||
| M75R2SG-004S-4M | 51 | ||||
| M75R2SG-004S-6M | |||||
| M75R2SG-005S-4M | 625kg | ||||
| M75R2SG-005S-6M | |||||
| M75R2SG-010-4M | 1.25 | 61 | 2.3 | 2 | |
| M75R2SG-010-6M | |||||
| M75R2SG-010S-M4 | 68 | ||||
| M75R2SG-010S-M6 | |||||
| M75R2SG-015S-4M | 1.88 | 92 | 3.2 | 4 | |
| M75R2SG-015S-6M | |||||
| M75R2SG-020L-4M | M4 | 2.5 | 93 | ||
| M75R2SG-020L-6M | |||||
| M75R2SG-020S-4M | 112 | ||||
| M75R2SG-020S-6M | |||||
| M75R2SG-025S-4M | 3.13 | 135 | 3.7 | ||
| M75R2SG-025S-6M | |||||
| M75R2SG-028S-4M | 3.5 | 139 | 5.6 | 8 | |
| M75R2SG-028S-6M | |||||
| M75R2SG-030S-4M | 3.75 | ||||
| M75R2SG-030S-6M | |||||
| M75R2SG-048S-4M | 6 | 194 | 6.5 | 14 | |
| M75R2SG-048S-6M | |||||
| M75R2SG-050S-4M | 6.25 | ||||
| M75R2SG-050S-6M |
