商品詳細
参考画像
電動トロリー付電動チェーンブロック1速型(上下巻上1速横行20m/分50Hz1速式)
商品番号:M75R2M015S-S-6M
商品説明
電動トロリー付電動チェーンブロック1速型(上下巻上1速横行20m/分50Hz1速式)

■特長
●給電ケーブルはついておりません。給電方式に応じご相談ください。
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコードの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
●操作方法はテルハ用5点(上下・横行)ボタン式、クレーン用7点(上下・横行・走行)ボタン式があります。
●操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用7点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。
非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、緩衝用バンパーが必要となります。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前にメーカーへご相談ください。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。
(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) 上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法図

■寸法(mm)
●D寸法は、揚程4mの場合です。
●巻上機の寸法は懸垂形[単体]をご覧ください。
■仕様
●質量は、揚程4mの場合です。
●適用レール巾[ ]内数値の場合は、最小回転半径が[ ]の数値となりますのでご注意ください。

■特長
●給電ケーブルはついておりません。給電方式に応じご相談ください。
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコードの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
●操作方法はテルハ用5点(上下・横行)ボタン式、クレーン用7点(上下・横行・走行)ボタン式があります。
●操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用7点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。
非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、緩衝用バンパーが必要となります。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前にメーカーへご相談ください。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。
(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) 上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法図

■寸法(mm)
| 品番 | レール下面から 下フックまでの 距離:C |
D | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t | u |
| M75R2M001H-S-4M | 375 | 450 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
| M75R2M001H-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M001H-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M001H-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M003S-S-4M | |||||||||||||||
| M75R2M003S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M003S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M003S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M003H-S-4M | 395 | 510 | |||||||||||||
| M75R2M003H-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M003H-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M003H-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M004L-S-4M | |||||||||||||||
| M75R2M004L-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M004L-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M004L-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M004S-S-4M | |||||||||||||||
| M75R2M004S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M004S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M004S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M005S-S-4M | |||||||||||||||
| M75R2M005S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M005S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M005S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M010L-S-4M | 435 | 550 | 31 | ||||||||||||
| M75R2M010L-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M010L-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M010L-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M010S-S-4M | |||||||||||||||
| M75R2M010S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M010S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M010S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M015S-S-4M | 505 | 630 | 325 | 225 | 520 | 184 | 34 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 | 76 |
| M75R2M015S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M015S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M015S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M020L-S-4M | 570 | 39 | |||||||||||||
| M75R2M020L-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M020L-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M020L-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M020S-S-4M | 585 | ||||||||||||||
| M75R2M020S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M020S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M020S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M025S-S-4M | 620 | 830 | 340 | 226 | 521 | 186 | 125 | 29 | 131 | 215 | 132 | 68 | 43 | 70 | |
| M75R2M025S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M028S-L-4M | 765 | 900 | 44 | ||||||||||||
| M75R2M028S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M030S-S-4M | 815 | ||||||||||||||
| M75R2M030S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M030S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M030S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M048S-S-4M | 900 | 910 | 400 | 281 | 528 | 192 | 47 | 140 | 44 | 145 | 233 | 150 | 86 | 54 | 56 |
| M75R2M048S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M048S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M048S-L-6M | |||||||||||||||
| M75R2M050S-S-4M | |||||||||||||||
| M75R2M050S-S-6M | |||||||||||||||
| M75R2M050S-L-4M | |||||||||||||||
| M75R2M050S-L-6M |
●巻上機の寸法は懸垂形[単体]をご覧ください。
■仕様
| 品番 | 定格 荷重 (t) |
基本 本体 |
標準 揚程 (m) |
巻上モータ3相200V | ||||
| 出力 (KW) |
電流値(A) | 反復定格 (%ED) |
||||||
| 200V 50Hz | 200V 60Hz | 220V 60Hz | ||||||
| M75R2M001H-S-4M | 125kg | B | 4 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 60 |
| M75R2M001H-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M001H-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M001H-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M003S-S-4M | 250kg | C | 4 | |||||
| M75R2M003S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M003S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M003S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M003H-S-4M | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | |||
| M75R2M003H-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M003H-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M003H-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M004L-S-4M | 490kg | 4 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | ||
| M75R2M004L-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M004L-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M004L-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M004S-S-4M | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | |||
| M75R2M004S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M004S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M004S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M005S-S-4M | 500kg | 4 | ||||||
| M75R2M005S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M005S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M005S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M010L-S-4M | 1 | D | 4 | |||||
| M75R2M010L-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M010L-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M010L-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M010S-S-4M | 4 | 1.8 | 7.7 | 9.0 | 8.4 | |||
| M75R2M010S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M010S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M010S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M015S-S-4M | 1.5 | E | 4 | |||||
| M75R2M015S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M015S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M015S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M020L-S-4M | 2 | 4 | ||||||
| M75R2M020L-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M020L-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M020L-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M020S-S-4M | 4 | 3.5 | 15.7 | 17.5 | 16.9 | |||
| M75R2M020S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M020S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M020S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M025S-S-4M | 2.5 | F | 4 | |||||
| M75R2M025S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M028S-L-4M | 2.8 | E | 4 | |||||
| M75R2M028S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M030S-S-4M | 3 | 4 | ||||||
| M75R2M030S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M030S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M030S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M048S-S-4M | 4.8 | F | 4 | |||||
| M75R2M048S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M048S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M048S-L-6M | 6 | |||||||
| M75R2M050S-S-4M | 5 | 4 | ||||||
| M75R2M050S-S-6M | 6 | |||||||
| M75R2M050S-L-4M | 4 | |||||||
| M75R2M050S-L-6M | 6 | |||||||
| 品番 | 巻上モータ3相200V | ||||
| 出力(KW) | 電流値(A) | 反復定格(%ED) | |||
| 200V 50Hz | 200V 60Hz | 220V 60Hz | |||
| M75R2M001H-S-4M | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 40 |
| M75R2M001H-S-6M | |||||
| M75R2M001H-L-4M | |||||
| M75R2M001H-L-6M | |||||
| M75R2M003S-S-4M | |||||
| M75R2M003S-S-6M | |||||
| M75R2M003S-L-4M | |||||
| M75R2M003S-L-6M | |||||
| M75R2M003H-S-4M | |||||
| M75R2M003H-S-6M | |||||
| M75R2M003H-L-4M | |||||
| M75R2M003H-L-6M | |||||
| M75R2M004L-S-4M | |||||
| M75R2M004L-S-6M | |||||
| M75R2M004L-L-4M | |||||
| M75R2M004L-L-6M | |||||
| M75R2M004S-S-4M | |||||
| M75R2M004S-S-6M | |||||
| M75R2M004S-L-4M | |||||
| M75R2M004S-L-6M | |||||
| M75R2M005S-S-4M | |||||
| M75R2M005S-S-6M | |||||
| M75R2M005S-L-4M | |||||
| M75R2M005S-L-6M | |||||
| M75R2M010L-S-4M | |||||
| M75R2M010L-S-6M | |||||
| M75R2M010L-L-4M | |||||
| M75R2M010L-L-6M | |||||
| M75R2M010S-S-4M | |||||
| M75R2M010S-S-6M | |||||
| M75R2M010S-L-4M | |||||
| M75R2M010S-L-6M | |||||
| M75R2M015S-S-4M | |||||
| M75R2M015S-S-6M | |||||
| M75R2M015S-L-4M | |||||
| M75R2M015S-L-6M | |||||
| M75R2M020L-S-4M | |||||
| M75R2M020L-S-6M | |||||
| M75R2M020L-L-4M | |||||
| M75R2M020L-L-6M | |||||
| M75R2M020S-S-4M | |||||
| M75R2M020S-S-6M | |||||
| M75R2M020S-L-4M | |||||
| M75R2M020S-L-6M | |||||
| M75R2M025S-S-4M | |||||
| M75R2M025S-S-6M | |||||
| M75R2M028S-L-4M | |||||
| M75R2M028S-L-6M | |||||
| M75R2M030S-S-4M | |||||
| M75R2M030S-S-6M | |||||
| M75R2M030S-L-4M | |||||
| M75R2M030S-L-6M | |||||
| M75R2M048S-S-4M | 0.75 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | |
| M75R2M048S-S-6M | |||||
| M75R2M048S-L-4M | |||||
| M75R2M048S-L-6M | |||||
| M75R2M050S-S-4M | |||||
| M75R2M050S-S-6M | |||||
| M75R2M050S-L-4M | |||||
| M75R2M050S-L-6M | |||||
| 品番 | 巻上速度 (m/s [m/min]) |
横行速度 (m/s [m/min]) |
適用レール巾: B(mm) |
最小回転半径 (mm) |
||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| M75R2M001H-S-4M | 0.235 [14.1] | 0.282 [16.9] | S速 0.333 [20] L速 0.167 [10] |
S速 0.400 [24] L速 0.200 [12] |
[75] ・ 100 ・ 125 ・ 150 |
800 [3500] |
| M75R2M001H-S-6M | ||||||
| M75R2M001H-L-4M | ||||||
| M75R2M001H-L-6M | ||||||
| M75R2M003S-S-4M | 0.152 [9.1] | 0.182 [10.9] | ||||
| M75R2M003S-S-6M | ||||||
| M75R2M003S-L-4M | ||||||
| M75R2M003S-L-6M | ||||||
| M75R2M003H-S-4M | 0.223 [13.4] | 0.268 [16.1] | ||||
| M75R2M003H-S-6M | ||||||
| M75R2M003H-L-4M | ||||||
| M75R2M003H-L-6M | ||||||
| M75R2M004L-S-4M | 0.0633 [3.8] | 0.0767 [4.6] | ||||
| M75R2M004L-S-6M | ||||||
| M75R2M004L-L-4M | ||||||
| M75R2M004L-L-6M | ||||||
| M75R2M004S-S-4M | 0.122 [7.3] | 0.147 [8.8] | ||||
| M75R2M004S-S-6M | ||||||
| M75R2M004S-L-4M | ||||||
| M75R2M004S-L-6M | ||||||
| M75R2M005S-S-4M | ||||||
| M75R2M005S-S-6M | ||||||
| M75R2M005S-L-4M | ||||||
| M75R2M005S-L-6M | ||||||
| M75R2M010L-S-4M | 0.0583 [3.5] | 0.0700 [4.2] | ||||
| M75R2M010L-S-6M | ||||||
| M75R2M010L-L-4M | ||||||
| M75R2M010L-L-6M | ||||||
| M75R2M010S-S-4M | 0.118 [7.1] | 0.142 [8.5] | ||||
| M75R2M010S-S-6M | ||||||
| M75R2M010S-L-4M | ||||||
| M75R2M010S-L-6M | ||||||
| M75R2M015S-S-4M | 0.0750 [4.5] | 0.0900 [5.4] | [100] ・ 125 ・ 150 ・ 175 |
800 [1000] |
||
| M75R2M015S-S-6M | ||||||
| M75R2M015S-L-4M | ||||||
| M75R2M015S-L-6M | ||||||
| M75R2M020L-S-4M | 0.0617 [3.7] | 0.0733 [4.4] | ||||
| M75R2M020L-S-6M | ||||||
| M75R2M020L-L-4M | ||||||
| M75R2M020L-L-6M | ||||||
| M75R2M020S-S-4M | 0.0117 [7.0] | 0.140 [8.4] | ||||
| M75R2M020S-S-6M | ||||||
| M75R2M020S-L-4M | ||||||
| M75R2M020S-L-6M | ||||||
| M75R2M025S-S-4M | 0.0950 [5.7] | 0.113 [6.8] | 125 ・ 150 ・ 175 |
1000 | ||
| M75R2M025S-S-6M | ||||||
| M75R2M028S-L-4M | 0.0767 [4.6] | 0.0917 [5.5] | ||||
| M75R2M028S-L-6M | ||||||
| M75R2M030S-S-4M | 0.0733 [4.4] | 0.0883 [5.3] | ||||
| M75R2M030S-S-6M | ||||||
| M75R2M030S-L-4M | ||||||
| M75R2M030S-L-6M | ||||||
| M75R2M048S-S-4M | 0.0500 [3.0] | 0.0600 [3.6] | 1800 | |||
| M75R2M048S-S-6M | ||||||
| M75R2M048S-L-4M | ||||||
| M75R2M048S-L-6M | ||||||
| M75R2M050S-S-4M | 0.0483 [2.9] | 0.0583 [3.5] | ||||
| M75R2M050S-S-6M | ||||||
| M75R2M050S-L-4M | ||||||
| M75R2M050S-L-6M | ||||||
| 品番 | ロードチェーン 線径×掛数(mm) |
等級 | 試験荷重(t) | 質量 (kg) |
揚程1m増し 増加質量(kg) |
フックブロック 質量(kg) |
| M75R2M001H-S-4M | φ4.3×1 | M5 | 156kg | 58 | 0.42 | 1 |
| M75R2M001H-S-6M | ||||||
| M75R2M001H-L-4M | ||||||
| M75R2M001H-L-6M | ||||||
| M75R2M003S-S-4M | 313kg | |||||
| M75R2M003S-S-6M | ||||||
| M75R2M003S-L-4M | ||||||
| M75R2M003S-L-6M | ||||||
| M75R2M003H-S-4M | φ6.0×1 | 68 | 0.81 | |||
| M75R2M003H-S-6M | ||||||
| M75R2M003H-L-4M | ||||||
| M75R2M003H-L-6M | ||||||
| M75R2M004L-S-4M | 613kg | 64 | ||||
| M75R2M004L-S-6M | ||||||
| M75R2M004L-L-4M | ||||||
| M75R2M004L-L-6M | ||||||
| M75R2M004S-S-4M | 68 | |||||
| M75R2M004S-S-6M | ||||||
| M75R2M004S-L-4M | ||||||
| M75R2M004S-L-6M | ||||||
| M75R2M005S-S-4M | 625kg | |||||
| M75R2M005S-S-6M | ||||||
| M75R2M005S-L-4M | ||||||
| M75R2M005S-L-6M | ||||||
| M75R2M010L-S-4M | φ7.7×1 | 1.25 | 78 | 1.33 | 2 | |
| M75R2M010L-S-6M | ||||||
| M75R2M010L-L-4M | ||||||
| M75R2M010L-L-6M | ||||||
| M75R2M010S-S-4M | 85 | |||||
| M75R2M010S-S-6M | ||||||
| M75R2M010S-L-4M | ||||||
| M75R2M010S-L-6M | ||||||
| M75R2M015S-S-4M | φ10.2×1 | 1.88 | 112 | 2.3 | 4 | |
| M75R2M015S-S-6M | ||||||
| M75R2M015S-L-4M | ||||||
| M75R2M015S-L-6M | ||||||
| M75R2M020L-S-4M | M4 | 2.5 | 113 | |||
| M75R2M020L-S-6M | ||||||
| M75R2M020L-L-4M | ||||||
| M75R2M020L-L-6M | ||||||
| M75R2M020S-S-4M | 131 | |||||
| M75R2M020S-S-6M | ||||||
| M75R2M020S-L-4M | ||||||
| M75R2M020S-L-6M | ||||||
| M75R2M025S-S-4M | φ11.2×1 | 3.13 | 154 | 2.8 | ||
| M75R2M025S-S-6M | ||||||
| M75R2M028S-L-4M | φ10.2×2 | 3.5 | 159 | 4.7 | 8 | |
| M75R2M028S-L-6M | ||||||
| M75R2M030S-S-4M | 3.75 | |||||
| M75R2M030S-S-6M | ||||||
| M75R2M030S-L-4M | ||||||
| M75R2M030S-L-6M | ||||||
| M75R2M048S-S-4M | φ11.2×2 | 6 | 207 | 5.6 | 14 | |
| M75R2M048S-S-6M | ||||||
| M75R2M048S-L-4M | ||||||
| M75R2M048S-L-6M | ||||||
| M75R2M050S-S-4M | 6.25 | |||||
| M75R2M050S-S-6M | ||||||
| M75R2M050S-L-4M | ||||||
| M75R2M050S-L-6M |
●適用レール巾[ ]内数値の場合は、最小回転半径が[ ]の数値となりますのでご注意ください。
