商品詳細
参考画像
電動チェーンブロック懸垂型(1速式)
商品番号:M75R2-001H-4M
商品説明
1速形

■特長
●給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
●チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットが標準仕様、鋼製バケットはオプションです。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前に当社へご相談ください。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) 上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法(mm)

●D、f寸法は、揚程4mの場合です。
●表中の( )内の数値は、メカニカルブレーキ付フリクションクラッチ(オプション)を装備時の寸法を表します。
■仕様
●標準装備:フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ、非常停止ボタン
●質量は、揚程4mの場合です。

■特長
●給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
●チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットが標準仕様、鋼製バケットはオプションです。
●押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
●2台つり作業の場合は、定格荷重に余裕をもった巻上機を選定する必要がありますので事前に当社へご相談ください。
●標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。(2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) 上記以外の場合は、別途お問い合わせください。
■寸法(mm)

| 品番 | フック間 最小距離:C |
D | a (MFC) |
b (MFC) |
d (MFC) |
e (MFC) |
f (MFC) |
g | h | i (MFC) |
| M75R2-001H | 350 | 430 | 478(564) | 321 (345) | 219(305) | 259 | 260(284) | 27 | 99 | 93(117) |
| M75R2-003S | 350 | 430 | 478(564) | 321 (345) | 219(305) | 259 | 260(284) | 27 | 99 | 93(117) |
| M75R2-003H | 370 | 490 | 510(593) | 348 | 242(325) | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
| M75R2-004L | 370 | 490 | 513(599) | 348 | 242(325) | 271 (273) | 283 | 27 | 113 | 106 |
| M75R2-004S | 370 | 490 | 510(593) | 348 | 242(325) | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
| M75R2-005S | 370 | 490 | 510(593) | 348 | 242(325) | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
| M75R2-010L | 430 | 550 | 589(632) | 376 | 291 (332) | 298 (300) | 335 | 31 | 129 | 118 |
| M75R2-010S | 430 | 550 | 598(639) | 376 | 291 (332) | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 |
| M75R2-015S | 510 | 630 | 646(738) | 427 | 308(397) | 338(341) | 384.5 | 34 | 160.5 | 137.5 |
| M75R2-020L | 575 | 630 | 646(738) | 427 | 308(397) | 338(341) | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
| M75R2-020S | 590 | 630 | 703(782) | 427 | 347 (426) | 356 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
| M75R2-025S | 625 | 840 | 736(826) | 445 | 337 (427) | 399 | 437.5 | 39 | 173.5 | 142.5 |
| M75R2-028S | 785 | 920 | 703(782) | 427 | 347(426) | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 |
| M75R2-030S | 835 | 920 | 703(782) | 427 | 347(426) | 356 | 397 | 44 | 216 | 83 |
| M75R2-048S | 910 | 920 | 736(826) | 445 | 337(427) | 399 | 439 | 47 | 231.5 | 84.5 |
| M75R2-050S | 910 | 920 | 736(826) | 445 | 337(427) | 399 | 439 | 47 | 231.5 | 85.5 |
●表中の( )内の数値は、メカニカルブレーキ付フリクションクラッチ(オプション)を装備時の寸法を表します。
■仕様
| 品番 | 定格 荷重 (t) |
基本 本体 |
標準 揚程 (m) |
巻上モータ3相200V | ||||
| 出力 (KW) | 電流値(A) | 反復定格 (%ED) |
||||||
| 200V 50Hz | 200V 60Hz | 220V 60Hz | ||||||
| M75R2-001H-4M | 125kg | B | 4 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 60 |
| M75R2-001H-6M | 6 | |||||||
| M75R2-003S-4M | 250kg | 4 | ||||||
| M75R2-003S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-003H-4M | C | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | ||
| M75R2-003H-6M | 6 | |||||||
| M75R2-004L-4M | 490kg | 4 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | ||
| M75R2-004L-6M | 6 | |||||||
| M75R2-004S-4M | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | |||
| M75R2-004S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-005S-4M | 500kg | 4 | ||||||
| M75R2-005S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-010L-4M | 1 | D | 4 | |||||
| M75R2-010L-6M | 6 | |||||||
| M75R2-010S-4M | 4 | 1.8 | 7.7 | 9.0 | 8.4 | |||
| M75R2-010S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-015S-4M | 1.5 | E | 4 | |||||
| M75R2-015S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-020L-4M | 2 | 4 | ||||||
| M75R2-020L-6M | 6 | |||||||
| M75R2-020S-4M | 4 | 3.5 | 15.7 | 17.5 | 16.9 | |||
| M75R2-020S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-025S-4M | 2.5 | F | 4 | |||||
| M75R2-025S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-028S-4M | 2.8 | E | 4 | |||||
| M75R2-028S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-030S-4M | 3 | 4 | ||||||
| M75R2-030S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-048S-4M | 4.8 | F | 4 | |||||
| M75R2-048S-6M | 6 | |||||||
| M75R2-050S-4M | 5 | 4 | ||||||
| M75R2-050S-6M | 6 | |||||||
| 品番 | 巻上速度 (m/s [m/min]) |
ロードチェーン 線径×掛数 (mm) |
等 級 |
試験 荷重 (t) |
質量 (kg) |
揚程 1m増し 増加質量 (kg) |
フック ブロック 質量 (kg) |
|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| M75R2-001H-4M | 0.235 [14.1] | 0.282 [16.9] | φ4.3×1 | M5 | 156kg | 27 | 0.42 | 1 |
| M75R2-001H-6M | ||||||||
| M75R2-003S-4M | 0.152 [9.1] | 0.182 [10.9] | 313kg | |||||
| M75R2-003S-6M | ||||||||
| M75R2-003H-4M | 0.223 [13.4] | 0.268 [16.1] | φ6.0×1 | 37 | 0.81 | |||
| M75R2-003H-6M | ||||||||
| M75R2-004L-4M | 0.0633 [3.8] | 0.0767 [4.6] | 613kg | 33 | ||||
| M75R2-004L-6M | ||||||||
| M75R2-004S-4M | 0.122 [7.3] | 0.147 [8.8] | 37 | |||||
| M75R2-004S-6M | ||||||||
| M75R2-005S-4M | 625kg | |||||||
| M75R2-005S-6M | ||||||||
| M75R2-010L-4M | 0.0583 [3.5] | 0.0700 [4.2] | φ7.7×1 | 1.25 | 48 | 1.33 | 2 | |
| M75R2-010L-6M | ||||||||
| M75R2-010S-4M | 0.118 [7.1] | 0.142 [8.5] | 55 | |||||
| M75R2-010S-6M | ||||||||
| M75R2-015S-4M | 0.0750 [4.5] | 0.0900 [5.4] | φ10.2×1 | 1.88 | 74 | 2.3 | 4 | |
| M75R2-015S-6M | ||||||||
| M75R2-020L-4M | 0.0617 [3.7] | 0.0733 [4.4] | M4 | 2.5 | 75 | |||
| M75R2-020L-6M | ||||||||
| M75R2-020S-4M | 0.117 [7.0] | 0.140 [8.4] | 93 | |||||
| M75R2-020S-6M | ||||||||
| M75R2-025S-4M | 0.0950 [5.7] | 0.113 [6.8] | φ11.2×1 | 3.13 | 106 | 2.8 | ||
| M75R2-025S-6M | ||||||||
| M75R2-028S-4M | 0.0767 [4.6] | 0.0917 [5.5] | φ10.2×2 | 3.5 | 111 | 4.7 | 8 | |
| M75R2-028S-6M | ||||||||
| M75R2-030S-4M | 0.0733 [4.4] | 0.0883 [5.3] | 3.75 | |||||
| M75R2-030S-6M | ||||||||
| M75R2-048S-4M | 0.0500 [3.0] | 0.0600 [3.6] | φ11.2×2 | 6 | 137 | 5.6 | 14 | |
| M75R2-048S-6M | ||||||||
| M75R2-050S-4M | 0.0483 [2.9] | 0.0583 [3.5] | 6.25 | |||||
| M75R2-050S-6M | ||||||||
●質量は、揚程4mの場合です。
