商品詳細
参考画像
ウォール形ジブクレーン(H形ビーム)
商品番号:M75-WH25
商品説明
■特長
建屋の柱や壁に取付ける壁固定式の「ウォール形」と、レーン本体を支持する支柱が、下部で垂直に立ち上がり、上部で水平方向に張り出す「L字形」
■寸法図
●ウォール形
■タイプ
■仕様
■オプション
●自立ポール
建屋の柱や壁に取付ける壁固定式の「ウォール形」と、レーン本体を支持する支柱が、下部で垂直に立ち上がり、上部で水平方向に張り出す「L字形」
■寸法図
●ウォール形
| ウォール形ジブクレーンC形ビーム | ウォール形ジブクレーンH形ビーム |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| L形ジブクレーンC形ビーム | L形ジブクレーンH形ビーム |
![]() |
![]() |
![]() |
|
■タイプ
| 品番 | タイプ | 種類 | ビーム |
| M75-WM13 | ウォール形 ジブクレーン |
一般作業用 | C形 |
| M75-WM25 | |||
| M75-WMG13 | 建築作業用 | ||
| M75-WMG25 | |||
| M75-WH25 | 一般作業用 | H形 | |
| M75-LM13 | L形ジブクレーン | 一般作業用 | C形 |
| M75-LM25 | |||
| M75-LMG13 | 建築作業用 | ||
| M75-LMG25 | |||
| M75-LH25 | 一般作業用 | H形 |
■仕様
| 品番 | 定格荷重 (kg) |
スパン (m) |
ブラケット間隔 (m) |
最大回転 角度 |
質量 (kg) |
軸力(kN) | K寸法 (mm) |
ブラケット ツナギ |
|
| S | H | F1 | F2 | ||||||
| ウォール形ジブクレーン | |||||||||
| M75-WM13 | 125 | 2.5 | 0.7 | 180° | 約25 | 8.18 | 7.74 | 460 | - |
| M75-WM25 | 250 | 1.9 | 0.7 | 180° | 約20 | 10.98 | 9.80 | 350 | - |
| M75-WMG13 | 125 | 2.5 | 0.7 | 180° | 約30 | 8.18 | 7.74 | 460 | アングル 製付 |
| M75-WMG25 | 250 | 1.9 | 0.7 | 180° | 約25 | 10.98 | 9.80 | 350 | 角パイプ 製付 |
| M75-WH25 | 250 | 2.8 | 0.7 | 180° | 約39 | 17.35 | 17.93 | 520 | - |
| L形ジブクレーン | |||||||||
| M75-LM13 | 125 | 1.5 | 0.4 | 180° | 23 | 6.66 | 6.66 | 440 | - |
| M75-LM25 | 250 | 1.0 | 0.4 | 180° | 20 | 7.94 | 7.94 | 240 | - |
| M75-LMG13 | 125 | 1.5 | 0.4 | 180° | 27 | 6.66 | 6.66 | 440 | アングル 製付 |
| M75-LMG25 | 250 | 1.0 | 0.4 | 180° | 24 | 7.94 | 7.94 | 240 | 角パイプ 製付 |
| M75-LH25 | 250 | 1.5 | 0.4 | 180° | 24 | 12.74 | 12.74 | - | - |
■オプション
●自立ポール
| M75-WP25 | M75-LP25 |
![]()
|
![]()
|
| 品番 | 品名 | 対応ジブクレーン |
| M75-WP25 | 自立ポール | ウォール形用 |
| M75-LP25 | 自立ポール | L形用 |









