商品詳細
プレントロリ結合式電気チェーンブロック0.9ton/揚程6m(単相200V)
商品番号:M73AP-00960
商品説明
■特長
●3相定速プレントロリ結合式チェーンブロック
●荷物を手で押して横移動させる比較的軽作業にご使用下さい。
■タイプ
クレーンまでの電源線(キャブタイヤ式かトロリダクト式か被覆トロリ式か)と配電ボックスから電気チェンブロックまでのキャブタイヤコード4芯と、配電ボックスから押釦コードまでの押釦コードは5芯とクレーンとサドル間のつなぎ線4芯が別途必要ですのでご相談ください。
■共通仕様
1)特殊異電圧も相談に応じます。
2)4点押ボタン式(オプション)は7芯×0.5mです。標準以外の長さにも相談に応じます。
3)クレーンに対応する4点押ボタン式が必要な時はメールまたはFAXでお問い合わせください。サドル用スイッチボックスはオプションです。又、この時の7芯(サドル用スイッチボックス)4芯(サドル用モータつなぎ線)電源線の長さにも相談に応じます。
4)揚程及び押ボタンコード長さは標準仕様以外の長さにも相談に応じます。
5)非常停止付押ボタンも用意しておりますのでご指定下さい。
■仕様
6)自重( )内数値は、2点押ボタン式の揚程6mを示します。
■寸法表
7)D?E寸法は、揚程によって異なります。
8)*β ?*γについてはこちらの説明を参照下さい。
9)K寸法は、適用横行レールが最小の場合を示します。
☆印・・・I形鋼100を使用する時、定格荷重が2.5t以上の場合は、スパンによって強度不足になりますので、ご連絡下さい。
●3相定速プレントロリ結合式チェーンブロック
●荷物を手で押して横移動させる比較的軽作業にご使用下さい。
■タイプ
1t 左:2点式テルハ用(モノレール) 右:4点式クレーン用 |
2.8t 左:2点式テルハ用(モノレール) 右:4点式クレーン用 |
■共通仕様
品番 | M73APタイプ | M73BPタイプ | |
タイプ | 上下定速式・横行手押式 | 上下2速式・横行手押式 | |
標準揚程 | 4m/6m | ||
電気チェーンブロック等級 | M5 | ||
電源1) | 200V(50Hz/60Hz) 220V(60Hz) |
||
短時間定格 | 30分 | 15分・30分 | |
モータ | E種絶縁 | ||
標準押ボタン2)3) | 2点(4芯×0.5m) | ||
塗装 | マンセル 10R5.5/14.5 |
2)4点押ボタン式(オプション)は7芯×0.5mです。標準以外の長さにも相談に応じます。
3)クレーンに対応する4点押ボタン式が必要な時はメールまたはFAXでお問い合わせください。サドル用スイッチボックスはオプションです。又、この時の7芯(サドル用スイッチボックス)4芯(サドル用モータつなぎ線)電源線の長さにも相談に応じます。
4)揚程及び押ボタンコード長さは標準仕様以外の長さにも相談に応じます。
5)非常停止付押ボタンも用意しておりますのでご指定下さい。
■仕様
品番 | 定格 荷重 (t) |
試験 荷重 (t) |
巻上げ モータ出力 (kW) 高速1速: 低速2速 |
巻上速度 (m/分) |
自重6) (kg) |
||
50Hz | 60Hz | ||||||
揚程4m | 揚程6m | 1速:2速 | 1速:2速 | ||||
上下定速式・横行手押式 | |||||||
M73AP-K2540 | M73AP-K2560 | 250kg | 313kg | 0.5 | 7.8 | 9.3 | 59 (61) |
M73AP-K4940 | M73AP-K4960 | 490kg | 613kg | 0.9 | 7.4 | 8.7 | 65 (67) |
M73AP-00540 | M73AP-00560 | 0.5 | 625kg | 0.9 | 7.3 | 8.6 | 65 (67) |
M73AP-009W40 | M73AP-009W60 | 0.9 | 1,125kg | 0.9 | 3.7 | 4.4 | 75 (79) |
M73AP-00940 | M73AP-00960 | 0.9 | 1,125kg | 1.7 | 6.9 | 8.3 | 83 (85) |
M73AP-01W40 | M73AP-01W60 | 1 | 1.25 | 0.9 | 3.6 | 4.3 | 75 (79) |
M73AP-01040 | M73AP-01060 | 1 | 1.25 | 1.7 | 6.8 | 8.2 | 83 (85) |
M73AP-01540 | M73AP-01560 | 1.5 | 1.88 | 3.4 | 8.7 | 10.3 | 140 (144) |
M73AP-02W40 | M73AP-02W60 | 2 | 2.5 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 103 (108) |
M73AP-02040 | M73AP-02060 | 2 | 2.5 | 3.4 | 6.9 | 8.1 | 143 (149) |
M73AP-02540 | - | 2.5 | 3.13 | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 152 |
M73AP-02840 | - | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 4.43 | 5.25 | 169 |
M73AP-03040 | - | 3 | 3.75 | 3.4 | 4.35 | 5.15 | 169 |
M73AP-04840 | - | 4.8 | 6 | 3.4 | 2.83 | 3.35 | 205 |
M73AP-05040 | - | 5 | 6.25 | 3.4 | 2.75 | 3.25 | 205 |
上下2速式・横行手押式 | |||||||
M73BP-K2540 | M73BP-K2560 | 250kg | 313kg | 0.5:0.17 | 7.8:2.6 | 9.3:3.1 | 65 (67) |
M73BP-K4940 | M73BP-K4960 | 490kg | 613kg | 0.9:0.3 | 7.4:2.5 | 8.7:2.9 | 71 (73) |
M73BP-00540 | M73BP-00560 | 0.5 | 625kg | 0.9:0.3 | 7.3:2.4 | 8.6:2.8 | 71 (73) |
M73BP-009W40 | M73BP-009W60 | 0.9 | 1,125kg | 0.9:0.3 | 3.7:1.2 | 4.4:1.5 | 81 (86) |
M73BP-00940 | M73BP-00960 | 0.9 | 1,125kg | 1.7:0.57 | 6.9:2.3 | 8.3:2.8 | 91 (93) |
M73BP-01W40 | M73BP-01W60 | 1 | 1.25 | 0.9:0.3 | 3.6:1.2 | 4.3:1.4 | 81 (86) |
M73BP-01040 | M73BP-01060 | 1 | 1.25 | 1.7:0.57 | 6.8:2.2 | 8.2:2.7 | 91 (93) |
M73BP-01540 | M73BP-01560 | 1.5 | 1.88 | 3.4:1.14 | 8.7:2.9 | 10.3:3.4 | 156 (160) |
M73BP-02W40 | M73BP-02W60 | 2 | 2.5 | 1.7:0.57 | 3.4:1.1 | 4.1:1.3 | 111 (116) |
M73BP-02040 | M73BP-02060 | 2 | 2.5 | 3.4:1.14 | 6.9:2.3 | 8.1:2.7 | 160 (167) |
M73BP-02540 | - | 2.5 | 3.13 | 3.4:1.14 | 5.5:1.8 | 6.5:2.1 | 168 |
M73BP-02840 | - | 2.8 | 3.5 | 3.4: 1.14 | 4.43:1.45 | 5.25:1.75 | 185 |
M73BP-03040 | - | 3 | 3.75 | 3.4:1.14 | 4.35:1.4 | 5.15:1.7 | 185 |
M73BP-04840 | - | 4.8 | 6 | 3.4:1.14 | 2.83:0.95 | 3.35:1.05 | 221 |
M73BP-05040 | - | 5 | 6.25 | 3.4:1.14 | 2.75:0.9 | 3.25:1.0 | 221 |
■寸法表
250kg~2.5t | 0.9t~5t |
品番 | 寸法(mm) | ||||||||||
A | B | C | *γ | D | E | F | G | I | J | K | |
M73AP/BP-K25** | 201 | 76+*β | 126-*β | 75 | 168 | 108 | 190 | 100 | 267/276 | 261/287 | 90 |
M73AP/BP-K49** | 201 | 76+*β | 126-*β | 75 | 168 | 108 | 190 | 100 | 267/303 | 261/287 | 90 |
M73AP/BP-005** | |||||||||||
M73AP/BP-009W** | 199 | 74+*β | 126-*β | 75 | 208 | 68 | 221 | 116 | 267/303 | 261/287 | 102 |
M73AP/BP-009** | |||||||||||
M73AP/BP-01W** | 199 | 74+*β | 126-*β | 75 | 174 | 127 | 221 | 116 | 290/321 | 274/298 | 102 |
M73AP/BP-010** | |||||||||||
M73AP/BP-015** | 238 | 94+*β | 144-*β | 100 | 198 | 174 | 259 | 136 | 342/372 | 313/345 | 120 |
M73AP/BP-02W** | 238 | 94+*β | 144-*β | 100 | 219 | 82 | 259 | 136 | 290/321 | 274/298 | 120 |
M73AP/BP-020** | 238 | 94+*β | 144-*β | 100 | 198 | 174 | 259 | 136 | 342/372 | 313/345 | 120 |
M73AP/BP-02540 | 246 | 98+*β | 144-*β | 100 | 198 | 174 | 288 | 150 | 342/372 | 313/345 | 138 |
M73AP/BP-02840 | 246 | 98+*β | 144-*β | 100 | 258 | 114 | 288 | 150 | 342/372 | 313/345 | 138 |
M73AP/BP-03040 | |||||||||||
M73AP/BP-04840 | 289 | 124+*β | 166-*β | 125 | 273 | 102 | 327 | 169 | 342/372 | 313/345 | 160 |
M73AP/BP-05040 |
8)*β ?*γについてはこちらの説明を参照下さい。
9)K寸法は、適用横行レールが最小の場合を示します。
品番 | フック間最小距離 (mm) |
適用横行 レール幅 (mm) |
横行最小 回転半径 (mm) |
H | |||
M73AP/BP-K25** | 550 | 75 100 125 |
900 |
M73AP/BP-K49** | 550 | 900 | |
M73AP/BP-005** | 550 | 900 | |
M73AP/BP-009W** | 715 | 1100 | |
M73AP/BP-009** | 595 | 1100 | |
M73AP/BP-01W** | 715 | 1100 | |
M73AP/BP-010** | 595 | 1100 | |
M73AP/BP-015** | 725 | ☆100 125 150 |
1200 |
M73AP/BP-02W** | 785 | 1200 | |
M73AP/BP-020** | 725 | 1200 | |
M73AP/BP-02540 | 735 | 1700 | |
M73AP/BP-02840 | 995 | 1700 | |
M73AP/BP-03040 | 995 | 1700 | |
M73AP/BP-04840 | 1055 | 125 150 175 |
2300 |
M73AP/BP-05040 | 1055 | 2300 |