商品詳細
参考画像
PETボトル本体(236ml)ヒンジキャップ仕様
商品番号:M718PETTB-26-H02LT-BOTTLE
商品説明
■特長
●高度なシール効果と再封性
●フタは、独自の2つのフランジ部が高度なシール性を実現し、液漏れしにくくなっています。
●開封後のシール性も開封前と同様に保たれます。

■タイプ
■仕様
●ボトル本体
●キャップ
●中栓
●高度なシール効果と再封性
●フタは、独自の2つのフランジ部が高度なシール性を実現し、液漏れしにくくなっています。
●開封後のシール性も開封前と同様に保たれます。

■タイプ
| M718TSR22-50MLT-BOTTLE/CAP | M718TSR22-80MLT-BOTTLE/CAP |
![]() |
![]() |
| M718TSR22-100MLT-BOTTLE/CAP | M718PETTB-26-50MLT-BOTTLE/CAP |
![]() |
![]() |
| M718PTTB26-100MLT-BOTTLE/CAP | M718PETTB-26-H02LT-BOTTLE/CAP |
![]() |
![]() |
■仕様
●ボトル本体
| 品番 | 容量 | サイズ(mm) | 入り数 | 材質 |
| M718TSR22-50MLT-BOTTLE | 57ml | φ35.3×H94 | 500 | PET |
| M718TSR22-80MLT-BOTTLE | 88ml | φ35.3×H130 | 500 | |
| M718TSR22-100MLT-BOTTLE | 108ml | φ38.1×H133 | 500 | |
| M718PETTB-26-50MLT-BOTTLE | 59ml | φ43.9×H104.8 | 300 | |
| M718PTTB26-100MLT-BOTTLE | 112ml | φ36×H87.5 | 500 | |
| M718PETTB-26-H02LT-BOTTLE | 236ml | φ49.5×H169 | 264 |
●キャップ
| 品番 | 対応ボトル | キャップ仕様 | 入り数 | 材質 | 備考 |
| M718TSR22-50MLT-CAP | 57ml用 | フィンロックキャップ仕様 | 3000 | PP | 中栓無し キャップも あります |
| M718TSR22-80MLT-CAP | 88ml用 | フィンロックキャップ仕様 | 3000 | ||
| M718TSR22-100MLT-CAP | 108ml用 | フィンロックキャップ仕様 | 3000 | ||
| M718PETTB-26-50MLT-CAP | 59ml用 | ヒンジキャップ仕様 | 2500 | ||
| M718PTTB26-100MLT-CAP | 112ml用 | ヒンジキャップ仕様 | 2500 | ||
| M718PETTB-26-H02LT-CAP | 236ml用 | ヒンジキャップ仕様 | 2500 |
●中栓
| 品番 | 商品名 | 対応キャップ |
| M718TSR22-50MLT-INSIDEPLUG | 中栓 | M718TSR22-50MLT-CAP |
| M718TSR22-80MLT-INSIDEPLUG | M718TSR22-80MLT-CAP | |
| M718TSR22-100MLT-INSIDEPLUG | M718TSR22-100MLT-CAP |






