商品詳細
参考画像
分別ゴミ箱標準型投入口ステンレス(一般ごみ用)オフホワイト
商品番号:M664S-168-910-7T
商品説明
■特長
●角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチ。

●中カゴ付き


■寸法図

■タイプ
●スタンダード

●スリムタイプ

■共通仕様
■仕様
●角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチ。

●中カゴ付き


■寸法図

■タイプ
●スタンダード

●スリムタイプ

■共通仕様
| 品番 |
M664S-168-91*-7T M664S-168-91*-8T |
M664S-168-92*-7T M664S-168-92*-8T |
|
| 容量 | 68L | 47L | |
| 収納量 (目安) |
あき缶 (350ml) |
約85本 | 約60本 |
| PETボトル (500ml) |
約45本 | 約30本 | |
| 材質 | 本体 | 電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装 ASA樹脂 |
|
| 中カゴ | スチール線材にポリエチレンコーティング | ||
| 投入口 | ステンレス | ||
| サイズ (W×D×H) |
本体 | 約470×435×930mm | 約360×435×930mm |
| 中カゴ | 約360×360×590mm | 約250×360×590 | |
| 投入口 | 240×110mm、φ90mm | ||
| 規格色 | オフホワイト(末尾7T) アーバングレー(末尾8T) |
||
| 重量 | 約20kg | ||
| 備考 | 各シール1枚入(お客さま貼り付け) アジャスター付 市販の70L用ポリ袋が使用できます。 |
||
■仕様
| 品番 | 付属シール | カラー | |
| スタンダードタイプ | スリムタイプ | ||
| M664S-168-910-7T | M664S-168-920-7T | 一般ごみ用 | オフホワイト |
| M664S-168-910-8T | M664S-168-920-8T | もえるごみ用 | アーバングレー |
| M664S-168-911-7T | M664S-168-921-7T | もえないごみ用 | オフホワイト |
| M664S-168-911-8T | M664S-168-921-8T | ぺットボトル用 | アーバングレー |
| M664S-168-912-7T | M664S-168-922-7T | プラスチック用 | オフホワイト |
| M664S-168-912-8T | M664S-168-922-8T | あきかん用 | アーバングレー |
| M664S-168-914-7T | M664S-168-924-7T | あきびん用 | オフホワイト |
| M664S-168-914-8T | M664S-168-924-8T | かん・びん用 | アーバングレー |
| M664S-168-915-7T | M664S-168-925-7T | 一般ごみ用 | オフホワイト |
| M664S-168-915-8T | M664S-168-925-8T | もえるごみ用 | アーバングレー |
| M664S-168-916-7T | M664S-168-926-7T | もえないごみ用 | オフホワイト |
| M664S-168-916-8T | M664S-168-926-8T | ぺットボトル用 | アーバングレー |
| M664S-168-917-7T | M664S-168-927-7T | プラスチック用 | オフホワイト |
| M664S-168-917-8T | M664S-168-927-8T | あきかん用 | アーバングレー |
| M664S-168-918-7T | M664S-168-928-7T | あきびん用 | オフホワイト |
| M664S-168-918-8T | M664S-168-928-8T | かん・びん用 | アーバングレー |
