商品詳細
参考画像
軽量作業台150kg(600×600×H740)
商品番号:M651UP-660WWY
商品説明
座り作業で使いやすい高さH740mmのワークテーブルです。

■特長
●均等耐荷重は150㎏で軽作業に最適です。
●明るいシルキーホワイト色はどんな環境にもマッチします。
●メーカー独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立スピードの大幅UPを実現しました。

●セット位置が自由なツナギパイプ
ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセットできます。後方にセットすれば座り作業でも足元が広々使えます。


●豊富なサイズバリエーションでご希望にお応えします。
■寸法図

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。
このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
■共通仕様
■仕様




■特長
●均等耐荷重は150㎏で軽作業に最適です。
●明るいシルキーホワイト色はどんな環境にもマッチします。
●メーカー独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立スピードの大幅UPを実現しました。

●セット位置が自由なツナギパイプ
ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセットできます。後方にセットすれば座り作業でも足元が広々使えます。


●豊富なサイズバリエーションでご希望にお応えします。
■寸法図

※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合の奥行有効寸法はツナギと合わせて251mmとなります。
このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
■共通仕様
| 均等耐荷重 | 150kg |
| 天板 | 低圧メラミン天板 |
| 材質 | 粉体塗装 |
| カラー | シルキーホワイト |
| その他 | 組立式 |
■仕様

| 品番 | サイズ (W×D×H) |
質量 (kg) |
| 基本形 | ||
| M651UP-645WWY | 600×450×740mm | 11.6kg |
| M651UP-660WWY | 600×600×740mm | 13.4kg |
| M651UP-745WWY | 750×450×740mm | 13.1kg |
| M651UP-775WWY | 750×750×740mm | 17kg |
| M651UP-945WWY | 900×450×740mm | 14.6kg |
| M651UP-960WWY | 900×600×740mm | 17.1kg |
| M651UP-975WWY | 900×750×740mm | 19.6kg |
| M651UP-990WWY | 900×900×740mm | 22.8kg |
| M651UP-1245WWY | 1200×450×740mm | 17.7kg |
| M651UP-1260WWY | 1200×600×740mm | 20.7kg |
| M651UP-1275WWY | 1200×750×740mm | 23.8kg |
| M651UP-1290WWY | 1200×900×740mm | 28kg |
| M651UP-1545WWY | 1500×450×740mm | 20.9kg |
| M651UP-1560WWY | 1500×600×740mm | 24.5kg |
| M651UP-1575WWY | 1500×750×740mm | 28.2kg |
| M651UP-1590WWY | 1500×900×740mm | 31.6kg |
| M651UP-1845WWY | 1800×450×740mm | 23.8kg |
| M651UP-1860WWY | 1800×600×740mm | 28.1kg |
| M651UP-1875WWY | 1800×750×740mm | 32.3kg |
| M651UP-1890WWY | 1800×900×740mm | 36.6kg |

| 品番 | サイズ (W×D×H) |
質量 (kg) |
| 半面棚板付 | ||
| M651UP-T645WWY | 600×450×740mm | 13.3kg |
| M651UP-T660WWY | 600×600×740mm | 15.1kg |
| M651UP-T745WWY | 750×450×740mm | 15.2kg |
| M651UP-T775WWY | 750×750×740mm | 19.6kg |
| M651UP-T945WWY | 900×450×740mm | 16.9kg |
| M651UP-T960WWY | 900×600×740mm | 19.4kg |
| M651UP-T975WWY | 900×750×740mm | 22.4kg |
| M651UP-T990WWY | 900×900×740mm | 26.8kg |
| M651UP-T1245WWY | 1200×450×740mm | 20.8kg |
| M651UP-T1260WWY | 1200×600×740mm | 23.8kg |
| M651UP-T1275WWY | 1200×750×740mm | 27.6kg |
| M651UP-T1290WWY | 1200×900×740mm | 33kg |
| M651UP-T1545WWY | 1500×450×740mm | 24.8kg |
| M651UP-T1560WWY | 1500×600×740mm | 28.4kg |
| M651UP-T1575WWY | 1500×750×740mm | 33kg |
| M651UP-T1590WWY | 1500×900×740mm | 37.8kg |
| M651UP-T1845WWY | 1800×450×740mm | 28.5kg |
| M651UP-T1860WWY | 1800×600×740mm | 32.8kg |
| M651UP-T1875WWY | 1800×750×740mm | 38.1kg |
| M651UP-T1890WWY | 1800×900×740mm | 44kg |

| 品番 | サイズ (W×D×H) |
質量 (kg) |
| 全面棚板付 | ||
| - | 600×450×740mm | - |
| M651UP-TT660WWY | 600×600×740mm | 16.8kg |
| - | 750×450×740mm | - |
| M651UP-TT775WWY | 750×750×740mm | 22.2kg |
| - | 900×450×740mm | - |
| M651UP-TT960WWY | 900×600×740mm | 21.7kg |
| M651UP-TT975WWY | 900×750×740mm | 25.2kg |
| M651UP-TT990WWY | 900×900×740mm | 30.8kg |
| - | 1200×450×740mm | - |
| M651UP-TT1260WWY | 1200×600×740mm | 26.9kg |
| M651UP-TT1275WWY | 1200×750×740mm | 31.4kg |
| M651UP-TT1290WWY | 1200×900×740mm | 38kg |
| - | 1500×450×740mm | - |
| M651UP-TT1560WWY | 1500×600×740mm | 32.3kg |
| M651UP-TT1575WWY | 1500×750×740mm | 37.8kg |
| M651UP-TT1590WWY | 1500×900×740mm | 44kg |
| - | 1800×450×740mm | - |
| M651UP-TT1860WWY | 1800×600×740mm | 37.5kg |
| M651UP-TT1875WWY | 1800×750×740mm | 43.9kg |
| M651UP-TT1890WWY | 1800×900×740mm | 51.4kg |
