商品詳細
参考画像
ステンレスキャスター作業台SUS304(900×450×H1037)コの字タイプ
商品番号:M651S304TC-9045-Y103U75
商品説明
■特長
●立ち作業に適した高さ1037mmのステンレス作業台
●材質は2種類をご用意。非磁性体でさびに強いSUS304。磁性がありコストパフォーマンスに優れたSUS430。用途に合わせてお選びください。
●天板表面は光沢があり細かい目のNo.4仕上げで、落ち着いた色合いは美観に優れ、細かなキズや指紋が目立たず永くご使用いただけます。
●支柱部はφ38mmのパイプを使用。堅牢でカドがないため安全性に優れいています。パイプには溝が刻まれており、枠や棚板の取付位置を25mmピッチで変更できます。

●耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを採用。床面を傷つけにくく塵が出にくいため、クリーンルームに適しています。
※φ75ストッパー付(金具はスチール製です)

■用途
研究室、半導体工場、電子部品工場、食品工場などクリーンさを要求される場所に適しています。
■タイプ
●棚板なしタイプ
センターにつなぎをセットしたタイプ。前後からの作業時にも足元が気になりません。
●棚板付きタイプ
小物や資材を収納する収納スペース付き。作業台の強度もUPします。
●コの字タイプ
足元を広くとることができ、ワゴンや台車の週のやいすでの作業に適しています。
■共通仕様
※1:自重含む
※2:棚板付きタイプ(BCタイプ)は天板+棚板の最大積載重量は200kg(自重含む)までです。
■仕様
●棚板なしタイプ
●棚板付きタイプ
●コの字タイプ
●立ち作業に適した高さ1037mmのステンレス作業台
●材質は2種類をご用意。非磁性体でさびに強いSUS304。磁性がありコストパフォーマンスに優れたSUS430。用途に合わせてお選びください。
●天板表面は光沢があり細かい目のNo.4仕上げで、落ち着いた色合いは美観に優れ、細かなキズや指紋が目立たず永くご使用いただけます。
●支柱部はφ38mmのパイプを使用。堅牢でカドがないため安全性に優れいています。パイプには溝が刻まれており、枠や棚板の取付位置を25mmピッチで変更できます。

●耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを採用。床面を傷つけにくく塵が出にくいため、クリーンルームに適しています。
※φ75ストッパー付(金具はスチール製です)

■用途
研究室、半導体工場、電子部品工場、食品工場などクリーンさを要求される場所に適しています。
■タイプ
●棚板なしタイプ
センターにつなぎをセットしたタイプ。前後からの作業時にも足元が気になりません。
●棚板付きタイプ
小物や資材を収納する収納スペース付き。作業台の強度もUPします。
●コの字タイプ
足元を広くとることができ、ワゴンや台車の週のやいすでの作業に適しています。
| 棚板なしタイプ | 棚板付きタイプ |
![]() |
![]() |
| コの字タイプ | |
![]() |
|
■共通仕様
| 品番 | 天板サイズ (W×D) |
高さ (mm) |
均等耐荷重(kg) | 備考 | |
| 天板 | 棚板 | ||||
| M651S■**-4545-Y103U75U75 | 450×450mm | 1037 | 150※1 | 100※2 | 耐熱 耐薬 耐水 組立式 |
| M651S■**-6045-Y103U75U75 | 600×450mm | ||||
| M651S■**-6060-Y103U75U75 | 600×600mm | ||||
| M651S■**-7545-Y103U75U75 | 750×450mm | ||||
| M651S■**-7560-Y103U75U75 | 750×600mm | ||||
| M651S■**-9045-Y103U75U75 | 900×450mm | ||||
| M651S■**-9060-Y103U75U75 | 900×600mm | ||||
| M651S■**-9075-Y103U75U75 | 900×750mm | ||||
| M651S■**-9090-Y103U75U75 | 900×900mm | ||||
| M651S■**-12045-Y103U75U75 | 1200×450mm | ||||
| M651S■**-12060-Y103U75U75 | 1200×600mm | ||||
| M651S■**-12075-Y103U75U75 | 1200×750mm | ||||
| M651S■**-12090-Y103U75U75 | 1200×900mm | ||||
| M651S■**-15045-Y103U75U75 | 1500×450mm | ||||
| M651S■**-15060-Y103U75U75 | 1500×600mm | ||||
| M651S■**-15075-Y103U75U75 | 1500×750mm | ||||
| M651S■**-15090-Y103U75U75 | 1500×900mm | ||||
| M651S■**-18045-Y103U75U75 | 1800×450mm | ||||
| M651S■**-18060-Y103U75U75 | 1800×600mm | ||||
| M651S■**-18075-Y103U75U75 | 1800×750mm | ||||
| M651S■**-18090-Y103U75U75 | 1800×900mm | ||||
※2:棚板付きタイプ(BCタイプ)は天板+棚板の最大積載重量は200kg(自重含む)までです。
■仕様
●棚板なしタイプ
| 品番 | 質量 (kg) |
品番 | 質量 (kg) |
| SUS430 | SUS304 | ||
| M651S430HC-4545-Y103U75U75 | 12.5 | M651S304HC-4545-Y103U75U75 | 12.8 |
| M651S430HC-6045-Y103U75U75 | 13.8 | M651S304HC-6045-Y103U75U75 | 14.1 |
| M651S430HC-6060-Y103U75U75 | 15.2 | M651S304HC-6060-Y103U75U75 | 15.6 |
| M651S430HC-7545-Y103U75U75 | 15.1 | M651S304HC-7545-Y103U75U75 | 15.4 |
| M651S430HC-7560-Y103U75U75 | 16.7 | M651S304HC-7560-Y103U75U75 | 17.1 |
| M651S430HC-9045-Y103U75U75 | 16.7 | M651S304HC-9045-Y103U75U75 | 17.1 |
| M651S430HC-9060-Y103U75U75 | 19.4 | M651S304HC-9060-Y103U75U75 | 19.8 |
| M651S430HC-9075-Y103U75U75 | 23.1 | M651S304HC-9075-Y103U75U75 | 23.6 |
| M651S430HC-9090-Y103U75U75 | 26.1 | M651S304HC-9090-Y103U75U75 | 26.7 |
| M651S430HC-12045-Y103U75U75 | 19.7 | M651S304HC-12045-Y103U75U75 | 20.1 |
| M651S430HC-12060-Y103U75U75 | 22.8 | M651S304HC-12060-Y103U75U75 | 23.4 |
| M651S430HC-12075-Y103U75U75 | 27.4 | M651S304HC-12075-Y103U75U75 | 28.1 |
| M651S430HC-12090-Y103U75U75 | 30.9 | M651S304HC-12090-Y103U75U75 | 31.7 |
| M651S430HC-15045-Y103U75U75 | 22.6 | M651S304HC-15045-Y103U75U75 | 23.2 |
| M651S430HC-15060-Y103U75U75 | 27.9 | M651S304HC-15060-Y103U75U75 | 28.6 |
| M651S430HC-15075-Y103U75U75 | 31.7 | M651S304HC-15075-Y103U75U75 | 32.5 |
| M651S430HC-15090-Y103U75U75 | 35.8 | M651S304HC-15090-Y103U75U75 | 36.8 |
| M651S430HC-18045-Y103U75U75 | 25.6 | M651S304HC-18045-Y103U75U75 | 26.2 |
| M651S430HC-18060-Y103U75U75 | 31.6 | M651S304HC-18060-Y103U75U75 | 32.5 |
| M651S430HC-18075-Y103U75U75 | 36.0 | M651S304HC-18075-Y103U75U75 | 37.0 |
| M651S430HC-18090-Y103U75U75 | 40.7 | M651S304HC-18090-Y103U75U75 | 41.8 |
●棚板付きタイプ
| 品番 | 質量 (kg) |
品番 | 質量 (kg) |
| SUS430 | SUS304 | ||
| M651S430BC-4545-Y103U75U75 | 13.0 | M651S304BC-4545-Y103U75U75 | 13.3 |
| M651S430BC-6045-Y103U75U75 | 14.6 | M651S304BC-6045-Y103U75U75 | 14.9 |
| M651S430BC-6060-Y103U75U75 | 16.5 | M651S304BC-6060-Y103U75U75 | 16.8 |
| M651S430BC-7545-Y103U75U75 | 16.1 | M651S304BC-7545-Y103U75U75 | 16.5 |
| M651S430BC-7560-Y103U75U75 | 18.3 | M651S304BC-7560-Y103U75U75 | 18.8 |
| M651S430BC-9045-Y103U75U75 | 18.5 | M651S304BC-9045-Y103U75U75 | 18.9 |
| M651S430BC-9060-Y103U75U75 | 21.3 | M651S304BC-9060-Y103U75U75 | 21.8 |
| M651S430BC-9075-Y103U75U75 | 25.4 | M651S304BC-9075-Y103U75U75 | 26.0 |
| M651S430BC-9090-Y103U75U75 | 28.4 | M651S304BC-9090-Y103U75U75 | 29.2 |
| M651S430BC-12045-Y103U75U75 | 22.3 | M651S304BC-12045-Y103U75U75 | 22.9 |
| M651S430BC-12060-Y103U75U75 | 26.1 | M651S304BC-12060-Y103U75U75 | 26.8 |
| M651S430BC-12075-Y103U75U75 | 31.6 | M651S304BC-12075-Y103U75U75 | 32.4 |
| M651S430BC-12090-Y103U75U75 | 35.7 | M651S304BC-12090-Y103U75U75 | 36.6 |
| M651S430BC-15045-Y103U75U75 | 26.2 | M651S304BC-15045-Y103U75U75 | 26.8 |
| M651S430BC-15060-Y103U75U75 | 32.6 | M651S304BC-15060-Y103U75U75 | 33.4 |
| M651S430BC-15075-Y103U75U75 | 37.7 | M651S304BC-15075-Y103U75U75 | 38.7 |
| M651S430BC-15090-Y103U75U75 | 42.9 | M651S304BC-15090-Y103U75U75 | 44.0 |
| M651S430BC-18045-Y103U75U75 | 30.0 | M651S304BC-18045-Y103U75U75 | 30.8 |
| M651S430BC-18060-Y103U75U75 | 37.7 | M651S304BC-18060-Y103U75U75 | 38.7 |
| M651S430BC-18075-Y103U75U75 | 43.9 | M651S304BC-18075-Y103U75U75 | 45.1 |
| M651S430BC-18090-Y103U75U75 | 50.1 | M651S304BC-18090-Y103U75U75 | 51.4 |
●コの字タイプ
| 品番 | 質量 (kg) |
品番 | 質量 (kg) |
| SUS430 | SUS304 | ||
| M651S430TC-4545-Y103U75U75 | 12.1 | M651S304TC-4545-Y103U75U75 | 12.3 |
| M651S430TC-6045-Y103U75U75 | 13.2 | M651S304TC-6045-Y103U75U75 | 13.4 |
| M651S430TC-6060-Y103U75U75 | 14.6 | M651S304TC-6060-Y103U75U75 | 14.9 |
| M651S430TC-7545-Y103U75U75 | 14.3 | M651S304TC-7545-Y103U75U75 | 14.6 |
| M651S430TC-7560-Y103U75U75 | 15.9 | M651S304TC-7560-Y103U75U75 | 16.2 |
| M651S430TC-9045-Y103U75U75 | 16.1 | M651S304TC-9045-Y103U75U75 | 16.5 |
| M651S430TC-9060-Y103U75U75 | 18.3 | M651S304TC-9060-Y103U75U75 | 18.9 |
| M651S430TC-9075-Y103U75U75 | 21.9 | M651S304TC-9075-Y103U75U75 | 22.5 |
| M651S430TC-9090-Y103U75U75 | 24.1 | M651S304TC-9090-Y103U75U75 | 24.7 |
| M651S430TC-12045-Y103U75U75 | 19.0 | M651S304TC-12045-Y103U75U75 | 19.5 |
| M651S430TC-12060-Y103U75U75 | 21.7 | M651S304TC-12060-Y103U75U75 | 22.3 |
| M651S430TC-12075-Y103U75U75 | 26.2 | M651S304TC-12075-Y103U75U75 | 26.9 |
| M651S430TC-12090-Y103U75U75 | 28.9 | M651S304TC-12090-Y103U75U75 | 29.7 |
| M651S430TC-15045-Y103U75U75 | 21.7 | M651S304TC-15045-Y103U75U75 | 22.3 |
| M651S430TC-15060-Y103U75U75 | 26.6 | M651S304TC-15060-Y103U75U75 | 27.2 |
| M651S430TC-15075-Y103U75U75 | 30.3 | M651S304TC-15075-Y103U75U75 | 31.1 |
| M651S430TC-15090-Y103U75U75 | 33.6 | M651S304TC-15090-Y103U75U75 | 34.4 |
| M651S430TC-18045-Y103U75U75 | 24.4 | M651S304TC-18045-Y103U75U75 | 25.0 |
| M651S430TC-18060-Y103U75U75 | 30.1 | M651S304TC-18060-Y103U75U75 | 30.8 |
| M651S430TC-18075-Y103U75U75 | 34.3 | M651S304TC-18075-Y103U75U75 | 35.2 |
| M651S430TC-18090-Y103U75U75 | 38.2 | M651S304TC-18090-Y103U75U75 | 39.2 |



