商品詳細
参考画像
実験作業台ワンタッチキャスター移動式メラミン天板(ブラウン)H740mm×1800×900
商品番号:M651NLMU-1890-BRW
商品説明
実験室、研究施設での軽作業全般に
使いやすく丈夫でリーズナブルな実験台

■ワークや身長に合わせて高さ調整

■便利な収納付き



■レイアウト変更を楽に



■実験用天板 耐薬品+RoHS2指令対応天板
●耐薬品 ケミテクト天板 とにかく薬品に強い
表面素材にケミテクトを採用。
強酸・強アルカリなどの薬品を使う実験台用天板として最適です。
※1表面材のみの耐熱基準のため長時間継続する熱の場合は天板芯材への影響が出ますのでご注意ください。

●指紋レス メラミン天板 汚れが目立ちにくい
表面色にブラウンを採用し他の実験台と調和します。
光の反射を抑え汚れが目立ちにくいので作業に集中して取り組めます。
※1表面材のみの耐熱基準のため長時間継続する熱の場合は天板芯材への影響が出ますのでご注意ください。


■耐薬品性能比較表

■タイプ
■仕様
使いやすく丈夫でリーズナブルな実験台

■ワークや身長に合わせて高さ調整

■便利な収納付き



■レイアウト変更を楽に



■実験用天板 耐薬品+RoHS2指令対応天板
●耐薬品 ケミテクト天板 とにかく薬品に強い
表面素材にケミテクトを採用。
強酸・強アルカリなどの薬品を使う実験台用天板として最適です。
| 表面硬度 | 4H |
| 表面材耐熱温度 | 180℃ ※1 |

●指紋レス メラミン天板 汚れが目立ちにくい
表面色にブラウンを採用し他の実験台と調和します。
光の反射を抑え汚れが目立ちにくいので作業に集中して取り組めます。
| 表面硬度 | 4H |
| 表面材耐熱温度 | 180℃ ※1 |


■耐薬品性能比較表

■タイプ
| M651NLK-1575-BKW | M651NLK-1575F-BKW |
![]() |
![]() |
| M651NLKA-1575-BKW | M651NLKU-1575-BKW |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | タイプ | カラー | 天板 | 均等耐荷重 | 寸法(mm) | 質量 (kg) |
| M651NLK-1890-BKW | 固定式 | ブラック | ケミテクト | 150kg | H740×1800×900 | 37.0 |
| M651NLK-1875-BKW | H740×1800×750 | 32.5 | ||||
| M651NLK-1575-BKW | H740×1500×750 | 28.3 | ||||
| M651NLK-1275-BKW | H740×1200×750 | 24.0 | ||||
| M651NLK-975-BKW | H740×900×750 | 19.8 | ||||
| M651NLKH-1890-BKW | H950×1800×900 | 39.6 | ||||
| M651NLKH-1875-BKW | H950×1800×750 | 34.7 | ||||
| M651NLKH-1575-BKW | H950×1500×750 | 30.5 | ||||
| M651NLKH-1275-BKW | H950×1200×750 | 26.2 | ||||
| M651NLKH-975-BKW | H950×900×750 | 22.0 | ||||
| M651NLM-1890-BRW | ブラウン | 指紋レスメラミン | H740×1800×900 | 37.0 | ||
| M651NLM-1875-BRW | H740×1800×750 | 32.5 | ||||
| M651NLM-1575-BRW | H740×1500×750 | 28.3 | ||||
| M651NLM-1275-BRW | H740×1200×750 | 24.0 | ||||
| M651NLM-975-BRW | H740×900×750 | 19.8 | ||||
| M651NLMH-1890-BRW | H950×1800×900 | 39.6 | ||||
| M651NLMH-1875-BRW | H950×1800×750 | 34.7 | ||||
| M651NLMH-1575-BRW | H950×1500×750 | 30.5 | ||||
| M651NLMH-1275-BRW | H950×1200×750 | 26.2 | ||||
| M651NLMH-975-BRW | H950×900×750 | 22.0 | ||||
| M651NLK-1890F-BKW | 固定式 中間棚付 |
ブラック | ケミテクト | H740×1800×900 | 56.9 | |
| M651NLK-1875F-BKW | H740×1800×750 | 49.9 | ||||
| M651NLK-1575F-BKW | H740×1500×750 | 43.0 | ||||
| M651NLK-1275F-BKW | H740×1200×750 | 36.1 | ||||
| M651NLK-975F-BKW | H740×900×750 | 29.2 | ||||
| M651NLKH-1890F-BKW | H950×1800×900 | 58.5 | ||||
| M651NLKH-1875F-BKW | H950×1800×750 | 51.3 | ||||
| M651NLKH-1575F-BKW | H950×1500×750 | 44.4 | ||||
| M651NLKH-1275F-BKW | H950×1200×750 | 37.5 | ||||
| M651NLKH-975F-BKW | H950×900×750 | 30.6 | ||||
| M651NLM-1890F-BRW | ブラウン | 指紋レスメラミン | H740×1800×900 | 56.9 | ||
| M651NLM-1875F-BRW | H740×1800×750 | 49.9 | ||||
| M651NLM-1575F-BRW | H740×1500×750 | 43.0 | ||||
| M651NLM-1275F-BRW | H740×1200×750 | 36.1 | ||||
| M651NLM-975F-BRW | H740×900×750 | 29.2 | ||||
| M651NLMH-1890F-BRW | H950×1800×900 | 58.5 | ||||
| M651NLMH-1875F-BRW | H950×1800×750 | 51.3 | ||||
| M651NLMH-1575F-BRW | H950×1500×750 | 44.4 | ||||
| M651NLMH-1275F-BRW | H950×1200×750 | 37.5 | ||||
| M651NLMH-975F-BRW | H950×900×750 | 30.6 | ||||
| M651NLKA-1890-BKW | 固定高さ 調整式 |
ブラック | ケミテクト | H740×1800×900 | 41.4 | |
| M651NLKA-1875-BKW | H740×1800×750 | 36.7 | ||||
| M651NLKA-1575-BKW | H740×1500×750 | 32.5 | ||||
| M651NLKA-1275-BKW | H740×1200×750 | 28.2 | ||||
| M651NLKA-975-BKW | H740×900×750 | 24.0 | ||||
| M651NLKAH-1890-BKW | H950×1800×900 | 43.4 | ||||
| M651NLKAH-1875-BKW | H950×1800×750 | 38.5 | ||||
| M651NLKAH-1575-BKW | H950×1500×750 | 34.3 | ||||
| M651NLKAH-1275-BKW | H950×1200×750 | 30.0 | ||||
| M651NLKAH-975-BKW | H950×900×750 | 25.8 | ||||
| M651NLMA-1890-BRW | ブラウン | 指紋レスメラミン | H740×1800×900 | 41.4 | ||
| M651NLMA-1875-BRW | H740×1800×750 | 36.7 | ||||
| M651NLMA-1575-BRW | H740×1500×750 | 32.5 | ||||
| M651NLMA-1275-BRW | H740×1200×750 | 28.2 | ||||
| M651NLMA-975-BRW | H740×900×750 | 24.0 | ||||
| M651NLMAH-1890-BRW | H950×1800×900 | 43.4 | ||||
| M651NLMAH-1875-BRW | H950×1800×750 | 38.5 | ||||
| M651NLMAH-1575-BRW | H950×1500×750 | 34.3 | ||||
| M651NLMAH-1275-BRW | H950×1200×750 | 30.0 | ||||
| M651NLMAH-975-BRW | H950×900×750 | 25.8 | ||||
| M651NLKU-1890-BKW | ワンタッチキャスター 移動式 |
ブラック | ケミテクト | 全体均等 耐荷重 150kg 固定時 |
H740×1800×900 | 42.9 |
| M651NLKU-1875-BKW | H740×1800×750 | 37.7 | ||||
| M651NLKU-1575-BKW | H740×1500×750 | 33.5 | ||||
| M651NLKU-1275-BKW | H740×1200×750 | 29.2 | ||||
| M651NLKU-975-BKW | H740×900×750 | 25.0 | ||||
| M651NLKUH-1890-BKW | H950×1800×900 | 45.5 | ||||
| M651NLKUH-1875-BKW | H950×1800×750 | 39.9 | ||||
| M651NLKUH-1575-BKW | H950×1500×750 | 35.7 | ||||
| M651NLKUH-1275-BKW | H950×1200×750 | 31.4 | ||||
| M651NLKUH-975-BKW | H950×900×750 | 27.2 | ||||
| M651NLMU-1890-BRW | ブラウン | 指紋レスメラミン | H740×1800×900 | 41.4 | ||
| M651NLMU-1875-BRW | H740×1800×750 | 36.7 | ||||
| M651NLMU-1575-BRW | H740×1500×750 | 32.5 | ||||
| M651NLMU-1275-BRW | H740×1200×750 | 28.2 | ||||
| M651NLMU-975-BRW | H740×900×750 | 24.0 | ||||
| M651NLMUH-1890-BRW | H950×1800×900 | 43.4 | ||||
| M651NLMUH-1875-BRW | H950×1800×750 | 38.5 | ||||
| M651NLMUH-1575-BRW | H950×1500×750 | 34.3 | ||||
| M651NLMUH-1275-BRW | H950×1200×750 | 30.0 | ||||
| M651NLMUH-975-BRW | H950×900×750 | 25.8 |



