商品詳細
実験作業台ワンタッチ移動式指紋レスメラミン天板(ブラウン)
商品番号:M651LMUH-1275-BRWY
商品説明
人気のワークテーブルボディを採用した
安心価格の実験台がラインナップ
脚部はホコリが溜まりにくい構造の為、いつでも清潔
作業シーンに合わせて選べるバリエーション
■高さ調整タイプ
25mmピッチで高さ調整ができます。
■中間棚付
棚板位置は25mmピッチで変更が可能です。
■始動式
75φゴムキャスターにより軽快に移動できます。
■ワンタッチ移動式
ワンタッチで固定式から移動式に早変わり
■実験用天板
※1 表面材のみの耐熱基準のため, 長時間継続する熱の場合は天板芯材への影響が出ますのでご注意ください。
■耐薬品性能比較表
・試験方法… 薬品0.2ml を試験板上に滴下し、時計皿で覆い室温で24 時間放置した後、水で洗い落として試験板の変化を肉眼で観察します。
・評価基準…
◎表面に異常がないもの
○僅かに跡が残っているもの
●浸食はないが色調や艶が変化したもの
△浸食したもの
× 著しく浸食したもの
※注意
天板以外の脚部やオプション品については、通常のワークテーブルと同じスチール材(粉体塗装) を使用しています。
耐薬品機能は持ち合わせておりませんので予めご了承下さいますようお願いいたします。
■共通オプション
( )内は有効内寸法
※鍵は付いておりません
※仕切板の取付はできません
※高さ調整タイプ及び移動式には使用できません
安心価格の実験台がラインナップ
脚部はホコリが溜まりにくい構造の為、いつでも清潔
作業シーンに合わせて選べるバリエーション
■高さ調整タイプ
25mmピッチで高さ調整ができます。
■中間棚付
棚板位置は25mmピッチで変更が可能です。
■始動式
75φゴムキャスターにより軽快に移動できます。
■ワンタッチ移動式
ワンタッチで固定式から移動式に早変わり
■実験用天板
※1 表面材のみの耐熱基準のため, 長時間継続する熱の場合は天板芯材への影響が出ますのでご注意ください。
■耐薬品性能比較表
・試験方法… 薬品0.2ml を試験板上に滴下し、時計皿で覆い室温で24 時間放置した後、水で洗い落として試験板の変化を肉眼で観察します。
・評価基準…
◎表面に異常がないもの
○僅かに跡が残っているもの
●浸食はないが色調や艶が変化したもの
△浸食したもの
× 著しく浸食したもの
※注意
天板以外の脚部やオプション品については、通常のワークテーブルと同じスチール材(粉体塗装) を使用しています。
耐薬品機能は持ち合わせておりませんので予めご了承下さいますようお願いいたします。
品番 | 天板タイプ | 高さ(H) | サイズ(W×D) | 質量(kg) |
M651LK-1575-BKWY | ケミテクト天板(ブラック) | 740mm | 1500×750 | 28.3 |
M651LK-1275-BKWY | 1200×750 | 24.0 | ||
M651LK-975-BKWY | 900×750 | 19.8 | ||
M651LKH-1575-BKWY | 950mm | 1500×750 | 30.5 | |
M651LKH-1275-BKWY | 1200×750 | 26.2 | ||
M651LKH-975-BKWY | 900×750 | 22.0 | ||
M651LM-1575-BRWY | 指紋レスメラミン天板(ブラウン) | 740mm | 1500×750 | 28.3 |
M651LM-1275-BRWY | 1200×750 | 24.0 | ||
M651LM-975-BRWY | 900×750 | 19.8 | ||
M651LMH-1575-BRWY | 950mm | 1500×750 | 30.5 | |
M651LMH-1275-BRWY | 1200×750 | 26.2 | ||
M651LMH-975-BRWY | 900×750 | 22.0 |
品番 | 天板タイプ | 高さ(H) | サイズ(W×D) | 質量(kg) |
M651LK-1575F-BKWY | ケミテクト天板(ブラック) | 740mm | 1500×750 | 43.0 |
M651LK-1275F-BKWY | 1200×750 | 36.1 | ||
M651LK-975F-BKWY | 900×750 | 29.2 | ||
M651LKH-1575F-BKWY | 950mm | 1500×750 | 44.4 | |
M651LKH-1275F-BKWY | 1200×750 | 37.5 | ||
M651LKH-975F-BKWY | 900×750 | 30.6 | ||
M651LM-1575F-BRWY | 指紋レスメラミン天板(ブラウン) | 740mm | 1500×750 | 43.0 |
M651LM-1275F-BRWY | 1200×750 | 36.1 | ||
M651LM-975F-BRWY | 900×750 | 29.2 | ||
M651LMH-1575F-BRWY | 950mm | 1500×750 | 44.4 | |
M651LMH-1275F-BRWY | 1200×750 | 37.5 | ||
M651LMH-975F-BRWY | 900×750 | 30.6 |
品番 | 天板タイプ | 高さ(H) | サイズ(W×D) | 質量(kg) |
M651LKA-1575-BKWY | ケミテクト天板(ブラック) | 600~900mm | 1500×750 | 32.5 |
M651LKA-1275-BKWY | 1200×750 | 28.2 | ||
M651LKA-975-BKWY | 900×750 | 24.0 | ||
M651LKAH-1575-BKWY | 900~1200mm | 1500×750 | 34.3 | |
M651LKAH-1275-BKWY | 1200×750 | 30.0 | ||
M651LKAH-975-BKWY | 900×750 | 25.8 | ||
M651LMA-1575-BRWY | 指紋レスメラミン天板(ブラウン) | 600~900mm | 1500×750 | 32.5 |
M651LMA-1275-BRWY | 1200×750 | 28.2 | ||
M651LMA-975-BRWY | 900×750 | 24.0 | ||
M651LMAH-1575-BRWY | 900~1200mm | 1500×750 | 34.3 | |
M651LMAH-1275-BRWY | 1200×750 | 30.0 | ||
M651LMAH-975-BRWY | 900×750 | 25.8 |
品番 | 天板タイプ | 高さ(H) | サイズ(W×D) | 質量(kg) |
M651LKC-1575-BKWY | ケミテクト天板(ブラック) | 825mm | 1500×750 | 30.3 |
M651LKC-1275-BKWY | 1200×750 | 26.0 | ||
M651LKC-975-BKWY | 900×750 | 21.8 | ||
M651LKHC-1575-BKWY | 1035mm | 1500×750 | 32.5 | |
M651LKHC-1275-BKWY | 1200×750 | 28.2 | ||
M651LKHC-975-BKWY | 900×750 | 24.0 | ||
M651LMC-1575-BRWY | 指紋レスメラミン天板(ブラウン) | 825mm | 1500×750 | 30.3 |
M651LMC-1275-BRWY | 1200×750 | 26.0 | ||
M651LMC-975-BRWY | 900×750 | 21.8 | ||
M651LMHC-1575-BRWY | 1035mm | 1500×750 | 32.5 | |
M651LMHC-1275-BRWY | 1200×750 | 28.2 | ||
M651LMHC-975-BRWY | 900×750 | 24.0 |
品番 | 天板タイプ | 高さ(H) | サイズ(W×D) | 質量(kg) |
M651LKU-1575-BKWY | ケミテクト天板(ブラック) | 740mm | 1500×750 | 33.5 |
M651LKU-1275-BKWY | 1200×750 | 29.2 | ||
M651LKU-975-BKWY | 900×750 | 25.0 | ||
M651LKUH-1575-BKWY | 950mm | 1500×750 | 35.7 | |
M651LKUH-1275-BKWY | 1200×750 | 31.4 | ||
M651LKUH-975-BKWY | 900×750 | 27.2 | ||
M651LMU-1575-BRWY | 指紋レスメラミン天板(ブラウン) | 740mm | 1500×750 | 33.5 |
M651LMU-1275-BRWY | 1200×750 | 29.2 | ||
M651LMU-975-BRWY | 900×750 | 25.0 | ||
M651LMUH-1575-BRWY | 950mm | 1500×750 | 35.7 | |
M651LMUH-1275-BRWY | 1200×750 | 31.4 | ||
M651LMUH-975-BRWY | 900×750 | 27.2 |
■共通オプション
品番 | 適合天板サイズ | 質量 |
M651T-1575-WY | 1500×750用 | 4.8 |
M651T-1275-WY | 1200×750用 | 3.8 |
M651T-975-WY | 900×750用 | 2.8 |
品番 | 適合天板サイズ | 質量 |
M651W1575-W-SETY | 1500×750用 | 12.2 |
M651W1275-W-SETY | 1200×750用 | 9.8 |
M651W975-W-SETY | 900×750用 | 7.4 |
品番 | 引出内寸法 | 外寸法 | 質量 |
M651C1-WY | W350(335)×D390×H75(78) | W421×D432×H100 | 5.3kg |
※鍵は付いておりません
※仕切板の取付はできません
品番 | 備考 |
M651RKY | (2枚1セット) |