商品詳細
参考画像
クランプ式微弱直流センサ(DC0~30mA)
商品番号:M631DC-30mA-D1T
商品説明
クランプ式微弱直流センサ
レンジ別3種類
■特徴
●微弱な直流を非接触で計測(0~3mA、0~30mA、0~300mA)
●精度±1%F.S
●小型軽量化(約25g)
●計装信号(DC4-20mA)の状態監視・異常検知が可能
●設備機器の漏電検知が可能
●断線検知が可能
●ソレノイド系電気機器の経年変化検知が可能
●直流リレーの状態監視が可能
●バルブ用モータの界磁電流の検出が可能
●パーマロイシールド標準搭載
●ノイズ移乗改善(M631DC-3mA-D2Tシリーズ)
●スピード重視なら・・・M631DC-3mA-D1Tシリーズ
●ノイズが気になるなら・・・M631DC-3mA-D2Tシリーズ
■小さくて軽い世界一の精度を誇る小型DCセンサ

■世界一の精度実現するクランプ部のこだわり
クランプするフェライトの接触面の磨き技術がすごい。
検出精度±0.1%、直線性0.01%以下の小型クランプ式DC電流センサは世界で1つだけ!
この精度は世界一の精度※1で、直流用のクランプ式センサとしては世界初※2です。
※1:0-3mA、0-30mA、0-300mAレンジの場合
※2:2005年当時


■非接触型のクランプ構造
測定したい電線をはさむ(クランプする)事で電流の測定がカンタンに出来ます。
測定したい電線の被まくの上からでも流れる電流を正確に測定できます。

■スピード重視モデル(M631DC-3mA-D1Tシリーズ)

■仕様
| 品番 | M631DC-3mA-D1T | M631DC-30mA-D1T | M631DC-300mA-D1AT |
| 電源電圧 | DC5V±5% | ||
| 検出電流 | DC0~3mA | DC0~30mA | DC0~300mA |
| 感度 | 1mA/V | 10mA/V | 100mA/V |
| 精度/オフセット電圧 | 1±0.3V | ||
| 出力電圧 | DC1V~4V(RL=10kΩ) | ||
| 応答速度 | 16ms以内 | ||
| リニヤリティ | 0.3%未満 | ||
| 消費電力 | 100mW | ||
| 温度特性 | ±2.5mV/℃ | ||
| ノイズ移乗 | 励磁信号による影響として約±250mVp-0のノイズが測定線に移乗する | ||
| 最大許容電流 | MAX 10A | ||
| 耐電圧 | AC1KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ(DC500V)被測定線とセンサー信号線間 | ||
| 使用温湿度範囲 | -10~60℃ | ||
| 保存温度度範囲 | -20~70℃ | ||
| 耐振動 | 10~500Hz | ||
| 耐衝撃 | 9.8m/s2(1G) | ||
| 寸法 | 16mm×17.5mm×44mm(センサ) 17mm×19.5mm×45mm(ケース) | ||
| 重量 | 22.3g | ||
| 被測定電線径/貫通穴径 | 4φまで取り付け可能 | ||
| 電流方向 | センサに貼ってあるシールの「?」方向に合わせる | ||
| 形状 | クランプ式分割型 | ||
■ノイズ移乗改善重視モデル(M631DC-3mA-D2Tシリーズ)

■仕様
| 品番 | M631DC-3mA-D2T | M631DC-30mA-D2T | M631DC-300mA-D2AT |
| 電源電圧 | DC5V±3% | ||
| 検出電流 | DC0~3mA | DC0~30mA | DC0~300mA |
| 感度 | 1mA/V | 10mA/V | 100mA/V |
| 精度/オフセット電圧 | 1±0.3V | ||
| 出力電圧 | DC1V~4V(RL=10kΩ) | ||
| 応答速度 | 200ms以内 | ||
| リニヤリティ | 0.3%未満 | ||
| 消費電力 | 100mW以下 | ||
| 温度特性 | ±2.5mV/℃ | ||
| ノイズ移乗 | 励磁信号による影響として約±25mVp-0のノイズが測定線に移乗する | ||
| 最大許容電流 | MAX 10A | ||
| 耐電圧 | AC1KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ(DC500V)被測定線とセンサー信号線間 | ||
| 使用温湿度範囲 | -10~60℃ | ||
| 保存温度度範囲 | -20~70℃ | ||
| 耐振動 | 10~500Hz | ||
| 耐衝撃 | 9.8m/s2(1G) | ||
| 寸法 | 16mm×17.5mm×44mm(センサ) 17mm×19.5mm×45mm(ケース) | ||
| 重量 | 22.3g | ||
| 被測定電線径/貫通穴径 | 4φまで取り付け可能 | ||
| 電流方向 | センサに貼ってあるシールの「?」方向に合わせる | ||
| 形状 | クランプ式分割型 | ||
