商品詳細
金属探知機
商品番号:M593S317-25SI-10
商品説明
●ベルト着脱式の小型金属検出機
●非防水タイプ
■寸法図
■仕様
品番 | M593S317-25SI-10 | M593S317-25SI-15 | M593S317-25SI-20 | |
---|---|---|---|---|
検出(通過)高さ | 80mm | 130mm | 180mm | |
開口幅 | 350mm | |||
最高感度 | Fe | Φ0.3 | Φ0.4 | Φ0.6 |
SUS | Φ0.6 | Φ0.7 | Φ1.0 | |
ベルト幅 | 250mm | |||
コンベヤ全長 | 740mm | |||
ベルト速度 | 20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) | |||
金属検出時 | ベルト停止または自動除去(オプション) | |||
電源 | 単相AC100V 50/60Hz 2A 150W | |||
質量 | 105㎏ | 110㎏ | 115㎏ | |
寸法表 | ベルト幅 BW | 250mm | ||
開口部 | 350mm | |||
A | 275mm | |||
B | 400mm | |||
C | 593mm | |||
D | 230mm | 250mm | ||
E | 675mm | |||
F | 550mm | |||
G | 80mm | 130mm | 180mm | |
H | 1110mm | 1160mm | 1210mm | |
価格 |
品番 | M593S317-35SI-10 | M593S317-35SI-15 | M593S317-35SI-20 | |
---|---|---|---|---|
検出(通過)高さ | 80mm | 130mm | 180mm | |
開口幅 | 450mm | |||
最高感度 | Fe | Φ0.4 | Φ0.5 | Φ0.7 |
SUS | Φ0.7 | Φ0.8 | Φ1.2 | |
ベルト幅 | 350mm | |||
コンベヤ全長 | 740mm | |||
ベルト速度 | 20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) | |||
金属検出時 | ベルト停止または自動除去(オプション) | |||
電源 | 単相AC100V 50/60Hz 2A 150W | |||
質量 | 115㎏ | 120㎏ | 125㎏ | |
寸法表 | ベルト幅 BW | 350mm | ||
開口部 | 450mm | |||
A | 325mm | |||
B | 450mm | |||
C | 693mm | |||
D | 230mm | 250mm | ||
E | 775mm | |||
F | 650mm | |||
G | 80mm | 130mm | 180mm | |
H | 1110mm | 1160mm | 1210mm | |
価格 |