商品詳細
参考画像
防水金属探知機
商品番号:M593S3137-35HI-20
商品説明
鉄、ステンレス、アルミ等金属全般が検出可能な防水タイプのベルト着脱式金属検出機
■寸法図

■仕様
| 品番 | M593S3137-35HI | |||
| 検出(通過)高さ | 80mm | 130mm | 180mm | |
| 開口幅 | 450mm | |||
| 最高感度※ | Fe | φ0.4 | φ0.5 | φ0.7 |
| SUS | φ0.7 | φ0.8 | φ1.2 | |
| ベルト幅 | 350mm | |||
| コンベヤ全長 | 740mm | |||
| ベルト速度 | 20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) | |||
| 金属検出時 | ベルト停止または自動除去(オプション) | |||
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz 2A 150W | |||
| 質量 | 115kg | 120kg | 125kg | |
※メーカー標準試験状態における最高検出感度です。検出感度は製品および使用環境により異なります。
■寸法表 単位:mm
| 品番 | M593S3137-25HI-10 | M593S3137-25HI-15 | M593S3137-25HI-20 | |
|---|---|---|---|---|
| 検出(通過)高さ | 80mm | 130mm | 180mm | |
| 開口幅 | 350mm | |||
| 最高感度※ | Fe | φ0.3 | φ0.4 | φ0.6 |
| SUS | φ0.6 | φ0.7 | φ1.0 | |
| コンベヤ全長 | 740mm | |||
| ベルト速度 | 20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) | |||
| 金属検出時 | ベルト停止または自動除去(オプション) | |||
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz 2A 150W | |||
| ベルト幅 | BW | 250 | ||
| 寸法 | A | 275 | ||
| B | 400 | |||
| C | 593 | |||
| D | 230 | 250 | ||
| E | 675 | |||
| F | 550 | |||
| G | 80 | 130 | 180 | |
| H | 1110 | 1160 | 1210 | |
| 質量 | 105kg | 110kg | 115kg | |
| 価格 | ||||
| 品番 | M593S3137-35HI-10 | M593S3137-35HI-15 | M593S3137-35HI-20 | |
|---|---|---|---|---|
| 検出(通過)高さ | 80mm | 130mm | 180mm | |
| 開口幅 | 450mm | |||
| 最高感度※ | Fe | φ0.4 | φ0.5 | φ0.7 |
| SUS | φ0.7 | φ0.8 | φ1.2 | |
| コンベヤ全長 | 740mm | |||
| ベルト速度 | 20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) | |||
| 金属検出時 | ベルト停止または自動除去(オプション) | |||
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz 2A 150W | |||
| ベルト幅 | BW | 350 | ||
| 寸法 | A | 325 | ||
| B | 450 | |||
| C | 693 | |||
| D | 230 | 250 | ||
| E | 775 | |||
| F | 650 | |||
| G | 80 | 130 | 180 | |
| H | 1110 | 1160 | 1210 | |
| 質量 | 115kg | 120kg | 125kg | |
