商品詳細
参考画像
スチールローラーカーブコンベヤテーパーローラー(中荷重)Φ42.7
商品番号:M563T57A-401090M
商品説明
■M563T57A型


●寸法図

●仕様
■M563T57B型


●寸法図

●仕様


●寸法図

| ローラ | 内R径 φ42.7 |
| ベアリング | スチールボールベアリング |
| シャフト | φ12パイプ |
| フレーム | SS [90×30×2.3 |
●仕様
| 品番 | ローラ 幅 W |
フレーム 幅 W1 |
ローラ ピッチ P |
機長 L |
製品 重量 kg |
ローラ1本 許容静荷重 kg |
ローラ径 | ||
| 内R | 中心 | 外R(D) | |||||||
| M563T57A-300790M | 300 | 370 | 75.3 | 90° | 37.3 | 130 | 42.7 | 49.9 | 57.1 |
| M563T57A-301090M | 300 | 370 | 92 | 90° | 32.3 | 130 | 42.7 | 49.9 | 57.1 |
| M563T57A-400790M | 400 | 470 | 78.9 | 90° | 45.9 | 100 | 42.7 | 52.3 | 61.8 |
| M563T57A-401090M | 400 | 470 | 96.4 | 90° | 39.5 | 100 | 42.7 | 52.3 | 61.8 |
| M563T57A-500790M | 500 | 570 | 82.5 | 90° | 54.5 | 85 | 42.7 | 54.7 | 66.6 |
| M563T57A-501090M | 500 | 570 | 100.8 | 90° | 46.7 | 85 | 42.7 | 54.7 | 66.6 |
| M563T57A-600790M | 600 | 670 | 86 | 90° | 63.1 | 65 | 42.7 | 57.0 | 71.3 |
| M563T57A-601090M | 600 | 670 | 105.1 | 90° | 53.9 | 65 | 42.7 | 57.0 | 71.3 |
| M563T57A-700790M | 700 | 770 | 89.6 | 90° | 71.7 | 60 | 42.7 | 59.4 | 76.1 |
| M563T57A-701090M | 700 | 770 | 109.5 | 90° | 61.1 | 60 | 42.7 | 59.4 | 76.1 |
■M563T57B型


●寸法図

| ローラ | 内R径 φ42.7 |
| ベアリング | スチールボールベアリング |
| シャフト | φ12パイプ |
| フレーム | SS[90×30×3.2 |
●仕様
| 品番 | ローラ 幅 W |
フレーム 幅 W1 |
ローラ ピッチ P |
機長 L |
製品 重量 kg |
ローラ1本 許容静荷重 kg |
ローラ径 | ||
| 内R | 中心 | 外R(D) | |||||||
| M563T57B-300790M | 300 | 370 | 75.3 | 90° | 40.5 | 130 | 42.7 | 49.9 | 57.1 |
| M563T57B-301090M | 300 | 370 | 92 | 90° | 35.5 | 130 | 42.7 | 49.9 | 57.1 |
| M563T57B-400790M | 400 | 470 | 78.9 | 90° | 49.2 | 100 | 42.7 | 52.3 | 61.8 |
| M563T57B-401090M | 400 | 470 | 96.4 | 90° | 42.8 | 100 | 42.7 | 52.3 | 61.8 |
| M563T57B-500790M | 500 | 570 | 82.5 | 90° | 57.9 | 85 | 42.7 | 54.7 | 66.6 |
| M563T57B-501090M | 500 | 570 | 100.8 | 90° | 50.1 | 85 | 42.7 | 54.7 | 66.6 |
| M563T57B-600790M | 600 | 670 | 86 | 90° | 66.6 | 65 | 42.7 | 57.0 | 71.3 |
| M563T57B-601090M | 600 | 670 | 105.1 | 90° | 57.4 | 65 | 42.7 | 57.0 | 71.3 |
| M563T57B-700790M | 700 | 770 | 89.6 | 90° | 75.3 | 60 | 42.7 | 59.4 | 76.1 |
| M563T57B-701090M | 700 | 770 | 109.5 | 90° | 64.7 | 60 | 42.7 | 59.4 | 76.1 |
