商品詳細
参考画像
スチールスロットインローラーコンベア(中荷重)Φ42.7
商品番号:M563SS42-601010M
商品説明
■寸法図

■フレーム耐荷重

■仕様(mm)
●ストレート

■フレーム耐荷重
| 脚取付間隔(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置/m |
| 許容荷重(kg) | 1000 | 450 | 260 | 73 | 1200 |
| ローラ | φ42.7×1.4 |
| ベアリング | スチールボールベアリング |
| フレーム | SS [90×30×2.3 |

■仕様(mm)
●ストレート
| 品番 | ローラ幅 (W) |
フレーム幅 (W1) |
ローラピッチ (P) |
機長 (L) |
製品重量 (kg) |
ローラ1本 許容静荷重(kg) |
| M563SS42-150510M | 150 | 220 | 50 | 1000 | 12.9 | 130 |
| M563SS42-150515M | 1500 | 19.2 | ||||
| M563SS42-150520M | 2000 | 25.1 | ||||
| M563SS42-150530M | 3000 | 37.2 | ||||
| M563SS42-150710M | 77 | 1000 | 10.4 | |||
| M563SS42-150715M | 75 | 1500 | 15.4 | |||
| M563SS42-150720M | 77 | 2000 | 20.1 | |||
| M563SS42-150730M | 75 | 3000 | 30.4 | |||
| M563SS42-151010M | 100 | 1000 | 9.1 | |||
| M563SS42-151015M | 1500 | 13.7 | ||||
| M563SS42-151020M | 2000 | 17.8 | ||||
| M563SS42-151030M | 3000 | 26.6 | ||||
| M563SS42-151510M | 154 | 1000 | 8.1 | |||
| M563SS42-151515M | 150 | 1500 | 12.5 | |||
| M563SS42-151520M | 154 | 2000 | 15.9 | |||
| M563SS42-151530M | 150 | 3000 | 23.7 | |||
| M563SS42-200510M | 200 | 270 | 50 | 1000 | 14.6 | |
| M563SS42-200515M | 1500 | 21.8 | ||||
| M563SS42-200520M | 2000 | 28.4 | ||||
| M563SS42-200530M | 3000 | 42.2 | ||||
| M563SS42-200710M | 77 | 1000 | 11.5 | |||
| M563SS42-200715M | 75 | 1500 | 17.2 | |||
| M563SS42-200720M | 77 | 2000 | 22.4 | |||
| M563SS42-200730M | 75 | 3000 | 33.8 | |||
| M563SS42-201010M | 100 | 1000 | 10 | |||
| M563SS42-201015M | 1500 | 15.1 | ||||
| M563SS42-201020M | 2000 | 19.6 | ||||
| M563SS42-201030M | 3000 | 29.2 | ||||
| M563SS42-201510M | 154 | 1000 | 8.8 | |||
| M563SS42-201515M | 150 | 1500 | 13.6 | |||
| M563SS42-201520M | 154 | 2000 | 17.2 | |||
| M563SS42-201530M | 150 | 3000 | 25.6 | |||
| M563SS42-300510M | 300 | 370 | 50 | 1000 | 18 | 100 |
| M563SS42-300515M | 1500 | 26.9 | ||||
| M563SS42-300520M | 2000 | 35.1 | ||||
| M563SS42-300530M | 3000 | 52.2 | ||||
| M563SS42-300710M | 77 | 1000 | 13.8 | |||
| M563SS42-300715M | 75 | 1500 | 20.8 | |||
| M563SS42-300720M | 77 | 2000 | 26.9 | |||
| M563SS42-300730M | 75 | 3000 | 40.9 | |||
| M563SS42-301010M | 100 | 1000 | 11.9 | |||
| M563SS42-301015M | 1500 | 17.9 | ||||
| M563SS42-301020M | 2000 | 23.2 | ||||
| M563SS42-301030M | 3000 | 34.5 | ||||
| M563SS42-301510M | 154 | 1000 | 10.2 | |||
| M563SS42-301515M | 150 | 1500 | 15.7 | |||
| M563SS42-301520M | 154 | 2000 | 19.8 | |||
| M563SS42-301530M | 150 | 3000 | 29.4 | |||
| M563SS42-400510M | 400 | 470 | 50 | 1000 | 21.4 | 85 |
| M563SS42-400515M | 1500 | 32 | ||||
| M563SS42-400520M | 2000 | 41.8 | ||||
| M563SS42-400530M | 3000 | 62.2 | ||||
| M563SS42-400710M | 77 | 1000 | 16.1 | |||
| M563SS42-400715M | 75 | 1500 | 24.4 | |||
| M563SS42-400720M | 77 | 2000 | 31.4 | |||
| M563SS42-400730M | 75 | 3000 | 47.4 | |||
| M563SS42-401010M | 100 | 1000 | 13.8 | |||
| M563SS42-401015M | 1500 | 20.7 | ||||
| M563SS42-401020M | 2000 | 26.8 | ||||
| M563SS42-401030M | 3000 | 39.8 | ||||
| M563SS42-401510M | 154 | 1000 | 11.6 | |||
| M563SS42-401515M | 150 | 1500 | 17.8 | |||
| M563SS42-401520M | 154 | 2000 | 22.4 | |||
| M563SS42-401530M | 150 | 3000 | 33.2 | |||
| M563SS42-500510M | 500 | 570 | 50 | 1000 | 24.8 | 65 |
| M563SS42-500515M | 1500 | 37.1 | ||||
| M563SS42-500520M | 2000 | 48.5 | ||||
| M563SS42-500530M | 3000 | 72.2 | ||||
| M563SS42-500710M | 77 | 1000 | 18.4 | |||
| M563SS42-500715M | 75 | 1500 | 28 | |||
| M563SS42-500720M | 77 | 2000 | 35 | |||
| M563SS42-500730M | 75 | 3000 | 54.2 | |||
| M563SS42-501010M | 100 | 1000 | 15.7 | |||
| M563SS42-501015M | 1500 | 23.5 | ||||
| M563SS42-501020M | 2000 | 30.4 | ||||
| M563SS42-501030M | 3000 | 45.1 | ||||
| M563SS42-501510M | 154 | 1000 | 13 | |||
| M563SS42-501515M | 150 | 1500 | 19.9 | |||
| M563SS42-501520M | 154 | 2000 | 25 | |||
| M563SS42-501530M | 150 | 3000 | 37 | |||
| M563SS42-600510M | 600 | 670 | 50 | 1000 | 28.2 | 50 |
| M563SS42-600515M | 1500 | 42.2 | ||||
| M563SS42-600520M | 2000 | 55.2 | ||||
| M563SS42-600530M | 3000 | 82.2 | ||||
| M563SS42-600710M | 77 | 1000 | 20.7 | |||
| M563SS42-600715M | 75 | 1500 | 31.6 | |||
| M563SS42-600720M | 77 | 2000 | 40.4 | |||
| M563SS42-600730M | 75 | 3000 | 61 | |||
| M563SS42-601010M | 100 | 1000 | 17.6 | |||
| M563SS42-601015M | 1500 | 26.3 | ||||
| M563SS42-601020M | 2000 | 34 | ||||
| M563SS42-601030M | 3000 | 50.4 | ||||
| M563SS42-601510M | 154 | 1000 | 14.4 | |||
| M563SS42-601515M | 150 | 1500 | 22 | |||
| M563SS42-601520M | 154 | 2000 | 27.6 | |||
| M563SS42-601530M | 150 | 3000 | 40.8 | |||
| M563SS42-700510M | 700 | 770 | 50 | 1000 | 31.7 | 35 |
| M563SS42-700515M | 1500 | 47.4 | ||||
| M563SS42-700520M | 2000 | 61.9 | ||||
| M563SS42-700530M | 3000 | 92.2 | ||||
| M563SS42-700710M | 77 | 1000 | 23 | |||
| M563SS42-700715M | 75 | 1500 | 35.3 | |||
| M563SS42-700720M | 77 | 2000 | 45 | |||
| M563SS42-700730M | 75 | 3000 | 67.9 | |||
| M563SS42-701010M | 100 | 1000 | 19.5 | |||
| M563SS42-701015M | 1500 | 29.1 | ||||
| M563SS42-701020M | 2000 | 37.6 | ||||
| M563SS42-701030M | 3000 | 55.7 | ||||
| M563SS42-701510M | 154 | 1000 | 15.8 | |||
| M563SS42-701515M | 150 | 1500 | 24.2 | |||
| M563SS42-701520M | 154 | 2000 | 30.3 | |||
| M563SS42-701530M | 150 | 3000 | 44.7 | |||
| M563SS42-800510M | 800 | 870 | 50 | 1000 | 35.2 | 20 |
| M563SS42-800515M | 1500 | 52.6 | ||||
| M563SS42-800520M | 2000 | 68.6 | ||||
| M563SS42-800530M | 3000 | 102.2 | ||||
| M563SS42-800710M | 77 | 1000 | 25.3 | |||
| M563SS42-800715M | 75 | 1500 | 39 | |||
| M563SS42-800720M | 77 | 2000 | 49.6 | |||
| M563SS42-800730M | 75 | 3000 | 74.8 | |||
| M563SS42-801010M | 100 | 1000 | 21.4 | |||
| M563SS42-801015M | 1500 | 31.9 | ||||
| M563SS42-801020M | 2000 | 41.2 | ||||
| M563SS42-801030M | 3000 | 61 | ||||
| M563SS42-801510M | 154 | 1000 | 17.2 | |||
| M563SS42-801515M | 150 | 1500 | 26.4 | |||
| M563SS42-801520M | 154 | 2000 | 33 | |||
| M563SS42-801530M | 150 | 3000 | 48.6 |

