商品詳細
参考画像
耐熱テフロン角型容器 31L(295×385×350)
商品番号:M480S-01F
商品説明
■特長
テフロン肉厚角型容器は、一体成型品ですので継ぎ目がなく、肉厚の容器です。
●ドレインやネジ切り加工ができ、薬液や薬品の保管用としてご使用いただけます。
●連続使用温度:-100℃から+200℃
■寸法図

■仕様
テフロン肉厚角型容器は、一体成型品ですので継ぎ目がなく、肉厚の容器です。
●ドレインやネジ切り加工ができ、薬液や薬品の保管用としてご使用いただけます。
●連続使用温度:-100℃から+200℃
■寸法図

■仕様
| 品番 | 容量 (L) |
外寸(mm) | 内寸(mm) | 材質 | ||||
| W | L | H | w | l | h | |||
| M480S-01F | 31 | 295 | 385 | 350 | 265 | 355 | 330 | フッ素樹脂 (PTFE) |
| M480S-02F | 20 | 255 | 375 | 275 | 225 | 335 | 255 | |
| M480S-03F | 15 | 275 | 425 | 180 | 245 | 395 | 160 | |
| M480S-04F | 13 | 235 | 270 | 280 | 205 | 240 | 260 | |
| M480S-05F | 24 | 250 | 430 | 295 | 220 | 400 | 275 | |
| M480S-06F | 24 | 260 | 440 | 295 | 220 | 400 | 275 | |
| M480S-07F | 37.5 | 360 | 410 | 330 | 330 | 380 | 300 | |
| M480S-08F | 31 | 280 | 490 | 310 | 240 | 450 | 290 | |
| M480S-09F | 26.5 | 254 | 490 | 310 | 224 | 460 | 290 | |
| M480S-10F | 22 | 295 | 310 | 315 | 265 | 280 | 295 | |
| M480S-11F | 35.5 | 270 | 575 | 310 | 230 | 535 | 290 | |
| M480S-12F | 32 | 295 | 360 | 390 | 265 | 330 | 370 | |
| M480S-13F | 29.5 | 280 | 480 | 300 | 240 | 440 | 280 | |
| M480S-14F | 34.5 | 320 | 370 | 370 | 290 | 340 | 350 | |
| M480S-15F | 5 | 160 | 245 | 175 | 140 | 225 | 160 | |
| M480S-16F | 19 | 305 | 305 | 270 | 275 | 275 | 250 | |
| M480S-17F | 10.5 | 160 | 320 | 270 | 140 | 300 | 255 | |
| M480S-18F | 21 | 290 | 315 | 315 | 260 | 275 | 295 | |
| M480S-19F | 27 | 320 | 340 | 340 | 280 | 300 | 320 | |
| M480S-20F | 31 | 305 | 540 | 255 | 265 | 500 | 235 | |
| M480S-21F | 23 | 290 | 490 | 260 | 260 | 460 | 235 | |
| M480S-22F | 5 | 144 | 356 | 140 | 120 | 322 | 125 | |
| M480S-23F | 6.5 | 170 | 240 | 210 | 150 | 220 | 195 | |
| M480S-24F | 26.5 | 254 | 440 | 310 | 224 | 410 | 290 | |
| M480S-25F | 42.9 | 320 | 500 | 335 | 290 | 470 | 315 | |
| M480S-26F | 44 | 370 | 560 | 270 | 340 | 530 | 245 | |
| M480S-27F | 28 | 270 | 440 | 330 | 230 | 400 | 310 | |
| M480S-28F | 27 | 370 | 370 | 260 | 340 | 340 | 240 | |
| M480S-29F | 36.5 | 300 | 480 | 320 | 270 | 450 | 300 | |
| M480S-30F | 16 | 216 | 400 | 260 | 186 | 370 | 240 | |
| M480S-31F | 6 | 202 | 253 | 165 | 182 | 233 | 145 | |
| M480S-32F | 36 | 250 | 510 | 375 | 220 | 480 | 350 | |
| M480S-33F | 46 | 310 | 600 | 310 | 280 | 560 | 295 | |
| M480S-34F | 29 | 320 | 360 | 350 | 280 | 320 | 330 | |
| M480S-35F | 20 | 230 | 410 | 290 | 200 | 380 | 270 | |
| M480S-36F | 20 | 210 | 410 | 350 | 170 | 370 | 315 | |
| M480S-37F | 43 | 410 | 410 | 350 | 370 | 370 | 315 | |
| M480S-38F | 0.5 | 380 | 570 | 390 | 350 | 545 | 370 | |
| M480S-39F | 27 | 280 | 440 | 300 | 240 | 400 | 280 | |
| M480S-40F | 27 | 280 | 440 | 300 | 240 | 400 | 280 | |
| M480S-41F | 30 | 270 | 520 | 300 | 230 | 480 | 270 | |
| M480S-42F | 14 | 220 | 440 | 210 | 190 | 410 | 180 | |
| M480S-43F | 21 | 250 | 480 | 240 | 220 | 450 | 210 | |
| M480S-44F | 4.5 | 180 | 225 | 180 | 150 | 195 | 160 | |
| M480S-45F | 33 | 270 | 450 | 350 | 240 | 420 | 330 | |
| M480S-46F | 59 | 330 | 490 | 540 | 270 | 420 | 520 | |
| M480S-47F | 34 | 320 | 520 | 315 | 240 | 480 | 295 | |
| M480S-48F | 12.5 | 270 | 270 | 240 | 240 | 240 | 220 | |
| M480S-49F | 13 | 210 | 295 | 295 | 180 | 265 | 275 | |
| M480S-50F | 5.4 | 145 | 250 | 235 | 115 | 220 | 215 | |
| M480S-51F | 14 | 244 | 334 | 240 | 214 | 304 | 220 | |
