商品詳細
参考画像
フッ素樹脂(PFA)回転成形大型広口瓶(5L)
商品番号:M480PFA-150101F
商品説明
■特長
●半導体及び液晶産業界において高く評価されています。PFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器です。
●金属溶出が大幅に低減されているため、高純度薬液に対応できます。
●接液面である内面平滑性が従来品に比べ、飛躍的に向上しております。
●継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。
●PVC/SUS外装材を圧力保護用として外部に組み込むことにより、加圧使用ができます。(特注事例集)
●ePTFEのパッキン付き

■タイプ
■仕様
●半導体及び液晶産業界において高く評価されています。PFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器です。
●金属溶出が大幅に低減されているため、高純度薬液に対応できます。
●接液面である内面平滑性が従来品に比べ、飛躍的に向上しております。
●継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。
●PVC/SUS外装材を圧力保護用として外部に組み込むことにより、加圧使用ができます。(特注事例集)
●ePTFEのパッキン付き

■タイプ
| M480PFA-15010*Fシリーズ | |
![]() |
![]() |
| M480PFA-15030*Fシリーズ | |
![]() |
![]() |
| M480PFA-15040*Fシリーズ | |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | 容量 | サイズ(mm) | ボスネジ/ドレンネジ | 材質 | |||||
| A | B | C | H | Rc | 本体 | キャップ | パッキン | ||
| 標準仕様 | |||||||||
| M480PFA-150101F | 5L | φ85 | φ170 | 283 | 330 | - | PFA | PTFE | ePTFE |
| M480PFA-150102F | 10L | φ99 | φ218 | 333 | 395 | - | |||
| M480PFA-150103F | 20L | φ99 | φ305 | 370 | 450 | - | |||
| M480PFA-150104F | 30L | φ99 | φ300 | 505 | 550 | - | |||
| 側面ボス付き | |||||||||
| M480PFA-150301F | 5L | φ85 | φ170 | 283 | 330 | 3/8 | PFA | PTFE | ePTFE |
| M480PFA-150305F | 5L | φ85 | φ170 | 283 | 330 | 1/2 | |||
| M480PFA-150302F | 10L | φ99 | φ218 | 333 | 395 | 1/2 | |||
| M480PFA-150303F | 20L | φ99 | φ305 | 370 | 450 | 1/2 | |||
| M480PFA-150306F | 20L | φ99 | φ305 | 370 | 450 | 3/4 | |||
| M480PFA-150304F | 30L | φ99 | φ300 | 505 | 550 | 1/2 | |||
| M480PFA-150307F | 30L | φ99 | φ300 | 505 | 550 | 3/4 | |||
| 底面ドレン付き | |||||||||
| M480PFA-150401F | 5L | φ85 | φ170 | 283 | 330 | 3/8 | PFA | PTFE | ePTFE |
| M480PFA-150405F | 5L | φ85 | φ170 | 283 | 330 | 1/2 | |||
| M480PFA-150402F | 10L | φ99 | φ218 | 333 | 395 | 1/2 | |||
| M480PFA-150406F | 10L | φ99 | φ218 | 333 | 395 | 3/4 | |||
| M480PFA-150403F | 20L | φ99 | φ305 | 370 | 450 | 1/2 | |||
| M480PFA-150407F | 20L | φ99 | φ305 | 370 | 450 | 3/4 | |||
| M480PFA-150408F | 20L | φ99 | φ305 | 370 | 450 | 1 | |||
| M480PFA-150404F | 30L | φ99 | φ300 | 505 | 550 | 3/4 | |||
| M480PFA-150409F | 30L | φ99 | φ300 | 505 | 550 | 1 | |||







