商品詳細
参考画像
グリーンレーザー墨出器IP54相当(4V4HD)4電源方式タイプ
商品番号:M474CR-GN440S
商品説明
■省エネモード搭載
通常(受光器)モード、高輝度モードに加え、新たに省エネモードを搭載し、明るさを3段階に切替可能。

■電源は豊富な4種類
アルカリ乾電池に加え、付属の専用充電池、付属のUSB-ACアダプター、又は付属のUSBケーブルを使用してモバイルバッテリーが使用可能。
■ダイレクト式半導体グリーンレーザー採用

■仕様
■グリーンレーザー墨出器IP54相当(4V1HD)4電源方式タイプ/M474CR-GN410S

■省エネモード搭載
通常(受光器)モード、高輝度モードに加え、新たに省エネモードを搭載し、明るさを3段階に切替可能。
■電源は豊富な4種類
アルカリ乾電池に加え、付属の専用充電池、付属のUSB-ACアダプター、又は付属のUSBケーブルを使用してモバイルバッテリーが使用可能。
■ダイレクト式半導体グリーンレーザー採用

■仕様
■グリーンレーザー墨出器IP54相当(2V1HD)2電源方式タイプ/M474CR-GN210S

■省エネモード搭載
通常(受光器)モード、高輝度モードに加え、新たに省エネモードを搭載し、明るさを3段階に切替可能。
■ダイレクト式半導体グリーンレーザー採用

■仕様
■オプション
通常(受光器)モード、高輝度モードに加え、新たに省エネモードを搭載し、明るさを3段階に切替可能。

■電源は豊富な4種類
アルカリ乾電池に加え、付属の専用充電池、付属のUSB-ACアダプター、又は付属のUSBケーブルを使用してモバイルバッテリーが使用可能。
■ダイレクト式半導体グリーンレーザー採用

■仕様
| 品番 | M474CR-GN440S |
| 光源 | 515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、 650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー) |
| 光出力 | 2.5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018) |
| パルス幅/周波数 | 50μs/10kHz±10% 25μs/1.0kHz±10% |
| 線幅 | 1.5mm/5m |
| 精度 | 水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m |
| 自動補正範囲 | ±2.5° |
| 傾斜警告 | 有 補正範囲外時ブザー音 |
| 制動方式 | 磁気制動方式 |
| 本体回転機構 | 360° |
| 回転微動装置 | 有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置) |
| 電源残量警告 | 有 メインパイロットランプ点滅 |
| 電源 | 単3乾電池×4本、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用) 充電式Li-ion電池パック(充電時間:約2.5時間)、 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) |
| 連続使用時間 (通常モード時) |
2本照射(1V1HD) 約11時間、3本照射(2V1HD) 約6時間、 4本照射(4H) 約5時間、4本照射(4VD) 約4.5時間、 全照射(4V4HD) 約2時間 (充電式Li-ion電池パック使用時レーザー全照射:約5.5時間) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
| 防塵・防水 | 有 IP54相当 |
| 三脚取付部 | 5/8インチ |
| 受光器対応 | 対応 オプションのM474RV-LV4XS-S30GS使用 |
| 屋外最大到達距離 | 約30m(オプションのM474RV-LV4XS-S30GS使用時、 但し使用環境により異なる) |
| サイズ | φ88(ボディ部)×H178mm |
| 重量 | 0.96kg(電池含む) |
| 標準付属品 | ・本体・専用USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース ・レーザーターゲット・単3乾電池×4本・レーザーグラス・専用USBケーブル ・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LWP |
■グリーンレーザー墨出器IP54相当(4V1HD)4電源方式タイプ/M474CR-GN410S

■省エネモード搭載
通常(受光器)モード、高輝度モードに加え、新たに省エネモードを搭載し、明るさを3段階に切替可能。
■電源は豊富な4種類
アルカリ乾電池に加え、付属の専用充電池、付属のUSB-ACアダプター、又は付属のUSBケーブルを使用してモバイルバッテリーが使用可能。
■ダイレクト式半導体グリーンレーザー採用

■仕様
| 品番 | M474CR-GN410S |
| 光源 | 515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、 650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー) |
| 光出力 | 2.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018) |
| パルス幅/周波数 | 50μs/10kHz±10% 25μs/10kHz±10% |
| 線幅 | 1.5mm/5m |
| 精度 | 水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m |
| 自動補正範囲 | ±3° |
| 傾斜警告 | 有 補正範囲外時ブザー音 |
| 制動方式 | 磁気制動方式 |
| 本体回転機構 | 360° |
| 回転微動装置 | 有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置) |
| 電池残量警告 | 有 メインパイロットランプ点滅 |
| 電源 | 単3乾電池×4本、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用) 充電式Li-ion電池パック(充電時間:約2.5時間)、 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) |
| 連続使用時間 (通常モード時) |
照射(1VD) 約17時間、2本照射(2VD) 約11時間、3本照射(2V1HD) 約6時間、 4本照射(4VD) 約4.5時間、全照射(4V1HD) 約3時間 (充電式Li-ion電池パック使用時レーザー全照射:約10時間) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
| 防塵・防水 | 有 IP54相当 |
| 三脚取付部 | 5/8インチ |
| 受光器対応 | 対応 オプションのM474RV-LV4XS-S30GS使用 |
| 屋外最大到達距離 | 約30m(オプションのM474RV-LV4XS-S30GS使用時、 但し使用環境により異なる) |
| サイズ | φ93(ボディ部)×H156mm |
| 重量 | 0.8kg(電池含む) |
| 標準付属品 | ・本体・専用USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース ・レーザーターゲット・単3乾電池×4本・レーザーグラス・専用USBケーブル ・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LWP |
■グリーンレーザー墨出器IP54相当(2V1HD)2電源方式タイプ/M474CR-GN210S

■省エネモード搭載
通常(受光器)モード、高輝度モードに加え、新たに省エネモードを搭載し、明るさを3段階に切替可能。
■ダイレクト式半導体グリーンレーザー採用

■仕様
| 品番 | M474CR-GN210S |
| 光源 | 515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、 650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー) |
| 光出力 | 2.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018) |
| パルス幅/周波数 | 50μs/10kHz±10% 25μs/10kHz±10% |
| 線幅 | 1.5mm/5m |
| 精度 | 水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m |
| 自動補正範囲 | ±3° |
| 傾斜警告 | 有 補正範囲外時ブザー音 |
| 制動方式 | 磁気制動方式 |
| 本体回転機構 | 360° |
| 回転微動装置 | 有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置) |
| 電池残量警告 | 有 メインパイロットランプ点滅 |
| 電源 | 単3乾電池×4本 (別売のACアダプターを使用してAC100V対応) |
| 連続使用時間 (通常モード時) |
1本照射(1VD) 約17時間、2本照射(1V1HD) 約11時間、 全照射(2V1HD) 約6時間) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
| 防塵・防水 | 有 IP54相当 |
| 三脚取付部 | 5/8インチ |
| 受光器対応 | 対応 オプションのM474RV-LV4XS-S30GS使用 |
| 屋外最大到達距離 | 約30m(オプションのM474RV-LV4XS-S30GS使用時、 但し使用環境により異なる) |
| サイズ | φ90(ボディ部)×H165mm |
| 重量 | 0.8kg(電池含む) |
| 標準付属品 | ・本体 ・レーザーグラス・専用ハードケース ・単3乾電池×4本・レーザーターゲット |
■オプション
| 品番 | 品名 |
| M474CR-RD210S-AC60S | ACアダプター |
| M474RV-EL-CMS | レーザー用エレベーター三脚(1138~422mm) |
| M474RV-EL-GDS | レーザー用エレベーター三脚(1600~590mm) |
| M474RV-LV4XS-S30GS | グリーンレーザー専用受光器 |
| M474RV-LVXXS-M50GRS | レーザー用マルチ受光器 |
