商品詳細
参考画像
超重量旋回回転板
商品番号:M4403HR-2720T
商品説明
●1つのベアリングでスラスト荷重、ラジアル荷重及びモーメントを同時に受けることができます。
●外輪または内輪のいずれかに直接歯車の加工を施していますので、旋回部の構造を簡素化できます。
●外輪および内輪にベアリング取付用の通し穴またはタップ穴が加工されていますので、ベアリングの組み 付け、取り外しが容易です。
●大型サイズまで対応しているため、より大きな負荷に対しても、低トルクで安心の旋回運動を得ることが できます。
●受注生産に対応していますので、設計や仕様に合う独自の旋回ベアリングを使用できます。

■旋回ベアリングの使用事例
各種パワーショベル、タワークレーン等の土木、建設機械、トラッククレーン等の荷役機械及びロボット等 の産業機械の旋回部には、その用途に適した旋回ベアリングが広く使用されています。
縦型(水平軸向き)使 用や高速回転の要望には保持器付きに変更することで対応しています。
また、最近では、C.T.スキャン等医 療機分野、研磨機等工作機械分野などの精密機械においても、旋回ベアリングを使用する事例が多くなっています。
■旋回ベアリングのご案内(製作範囲·呼び番号の構成)
旋回ベアリングは規格化されていないため、一般的には各々の用途に応じた製品を設計製作いたします。
●ご使用条件に合う最適な旋回ベアリングを選定いたします。
●特殊な使用条件、仕様要求に応じた旋回ベアリングを設計、製作いたします。
●現在ご使用されている他社製の旋回ベアリングの交換用品(代替品·相当品)を製作いたします。
●旋回ベアリングの修理、オーバーホールも行っています。(※他社製品でも対応いたします。)
■製作範囲
■参考寸法表


※( )内の数値は取付穴の等配数を示し、( )の前の数値が等配における使用個数を示します。
●外輪または内輪のいずれかに直接歯車の加工を施していますので、旋回部の構造を簡素化できます。
●外輪および内輪にベアリング取付用の通し穴またはタップ穴が加工されていますので、ベアリングの組み 付け、取り外しが容易です。
●大型サイズまで対応しているため、より大きな負荷に対しても、低トルクで安心の旋回運動を得ることが できます。
●受注生産に対応していますので、設計や仕様に合う独自の旋回ベアリングを使用できます。

■旋回ベアリングの使用事例
各種パワーショベル、タワークレーン等の土木、建設機械、トラッククレーン等の荷役機械及びロボット等 の産業機械の旋回部には、その用途に適した旋回ベアリングが広く使用されています。
縦型(水平軸向き)使 用や高速回転の要望には保持器付きに変更することで対応しています。
また、最近では、C.T.スキャン等医 療機分野、研磨機等工作機械分野などの精密機械においても、旋回ベアリングを使用する事例が多くなっています。
■旋回ベアリングのご案内(製作範囲·呼び番号の構成)
旋回ベアリングは規格化されていないため、一般的には各々の用途に応じた製品を設計製作いたします。
●ご使用条件に合う最適な旋回ベアリングを選定いたします。
●特殊な使用条件、仕様要求に応じた旋回ベアリングを設計、製作いたします。
●現在ご使用されている他社製の旋回ベアリングの交換用品(代替品·相当品)を製作いたします。
●旋回ベアリングの修理、オーバーホールも行っています。(※他社製品でも対応いたします。)
■製作範囲
| 径 | 内径Φ 50mm~外径Φ 3000mm ※Φ3000mm以上のサイズは要相談 |
| 形式 | 単列ボールタイプ(4点接触アンギュラスラスト玉軸受) |
| 歯車タイプ | 歯無し |
| その他特殊形状の例 | スプロケット付、ウォームホイール、Vベルト駆動、タイミングプーリー仕様 防塵シール付、耐熱仕様、クリーンルーム内でも使用できる 特殊メッキ加工 ピニオン、架台など付帯部品類の製作など |
| 要求精度 | 例:面ブレ20μ ~、 スキマ0 ~ 20μ |
| 目安納期 | 受注後45~120日 ※ご注文時にご確認ください。 |
■参考寸法表


| 品番 | 主要寸法 Da |
主要寸法 Di |
主要寸法 H |
寸法 ha |
寸法 Hi |
寸法 Oa |
Oi | 図例 取付穴タイプ |
| M4403HR-60T | 200 | 60 | 52 | 45 | 45 | 130 | 130 | C |
| M4403HR-150T | 285 | 150 | 47 | 40 | 40 | 218 | 218 | C |
| M4403HR-215T | 330 | 215 | 35 | 30 | 30 | 280 | 280 | A |
| M4403HR-240T | 430 | 240 | 60 | 50 | 50 | 342 | 342 | C |
| M4403HR-260-2T | 435 | 260 | 70 | 60 | 60 | 350 | 350 | A |
| M4403HR-280T | 463 | 280 | 70 | 63 | 60 | 376 | 376 | C |
| M4403HR-290T | 450 | 290 | 60 | 51 | 51 | 370 | 370 | A |
| M4403HR-330T | 510 | 330 | 60 | 50 | 50 | 420 | 420 | A |
| M4403HR-395T | 544 | 395 | 58 | 48 | 50 | 470 | 470 | B |
| M4403HR-410T | 618 | 410 | 90 | 78 | 80 | 504 | 504 | A |
| M4403HR-480T | 700 | 480 | 92 | 72 | 74 | 590 | 590 | A |
| M4403HR-505T | 683 | 505 | 70 | 60 | 60 | 592 | 592 | A |
| M4403HR-550T | 756 | 550 | 85 | 65 | 75 | 653 | 653 | B |
| M4403HR-608T | 772 | 608 | 55 | 45 | 45 | 690 | 690 | C |
| M4403HR-620T | 800 | 620 | 69 | 59 | 55 | 710 | 710 | D |
| M4403HR-715T | 940 | 715 | 98 | 83 | 83 | 823 | 823 | A |
| M4403HR-800T | 1015 | 800 | 85 | 67 | 75 | 912 | 912 | A |
| M4403HR-895T | 1125 | 895 | 100 | 85 | 85 | 1010 | 1010 | B |
| M4403HR-920-2T | 1080 | 920 | 63 | 55 | 55 | 1000 | 1000 | C |
| M4403HR-1004T | 1164 | 1004 | 70 | 60 | 60 | 1084 | 1084 | C |
| M4403HR-1080-2T | 1300 | 1080 | 92 | 72 | 79 | 1192 | 1188 | C |
| M4403HR-1130T | 1400 | 1130 | 75 | 65 | 65 | 1290 | 1290 | A |
| M4403HR-1260-2T | 1540 | 1260 | 113 | 98 | 98 | 1400 | 1400 | A |
| M4403HR-1500T | 1750 | 1500 | 120 | 95 | 110 | 1619 | 1619 | A |
| M4403HR-1600T | 1940 | 1600 | 130 | 113 | 113 | 1770 | 1770 | C |
| M4403HR-2020T | 2405 | 2020 | 150 | 130 | 130 | 2226 | 2226 | A |
| M4403HR-2200T | 2540 | 2200 | 125 | 104 | 110 | 2370 | 2370 | C |
| M4403HR-2500T | 2866 | 2500 | 165 | 140 | 140 | 2683 | 2683 | A |
| M4403HR-2720T | 3160 | 2720 | 180 | 150 | 170 | 2930 | 2930 | D |
| M4403HR-2750T | 3020 | 2750 | 112 | 101 | 101 | 2885 | 2885 | A |
| 品番 | 外輪 取付穴 La |
外輪 取付穴 na-da-ta |
内輪 取付穴 La |
内輪 取付穴 na-da-ta |
転動体 PCD |
基本静 定格 スラスト 荷重 Coa (kN ) |
基本静 定格 スラスト 荷重 Coa (tonf ) |
(参考) 質量 (kg) |
| M4403HR-60T | 175 | 8-M12 | 85 | 8-M12 | 130 | 192 | 20 | 9 |
| M4403HR-150T | 260 | 8-M12-25 | 175 | 8-M12-25 | 218 | 338 | 34 | 13 |
| M4403HR-215T | 313 | 12-φ9 | 245 | 12-φ9 | 280 | 419 | 43 | 10 |
| M4403HR-240T | 390 | 16-M12-30 | 280 | 16-M12-30 | 342 | 719 | 73 | 37 |
| M4403HR-260-2T | 405 | 14-φ13 | 295 | 14-φ13 | 350 | 849 | 75 | 43 |
| M4403HR-280T | 436 | 12-M16-36 | 316 | 17(18)-M16-36 | 376 | 991 | 101 | 51 |
| M4403HR-290T | 420 | 16-φ16 | 320 | 16-φ16 | 370 | 895 | 91 | 34 |
| M4403HR-330T | 475 | 16-φ18 | 365 | 16-φ18 | 420 | 891 | 91 | 43 |
| M4403HR-395T | 518 | 12-M16-25 | 422 | 12-M16-25 | 470 | 993 | 101 | 38 |
| M4403HR-410T | 560 | M16-32 | 440 | M16-32 | 504 | 1,230 | 125 | 94 |
| M4403HR-480T | 660 | 24-φ22 | 520 | 24-φ22 | 590 | 2,030 | 207 | 105 |
| M4403HR-505T | 650 | 18-φ18 | 535 | 18-φ18 | 592 | 1,703 | 174 | 72 |
| M4403HR-550T | 716 | 20-φ21 | 590 | 20-M20 | 653 | 1,893 | 193 | 105 |
| M4403HR-608T | 740 | 20-M16-28 | 640 | 20-M16-28 | 690 | 1,095 | 112 | 58 |
| M4403HR-620T | 770 | 24-φ18 | 650 | 24-M16-30 | 710 | 1,507 | 154 | 80 |
| M4403HR-715T | 893 | 30-φ18.5 | 753 | 30-φ18.5 | 823 | 2,791 | 285 | 180 |
| M4403HR-800T | 978 | 36-φ22 | 850 | 36-φ22 | 912 | 2,463 | 251 | 155 |
| M4403HR-895T | 1085 | 30-φ22 | 935 | 29(30)-M20-40 | 1010 | 2,718 | 277 | 220 |
| M4403HR-920-2T | 1050 | 10-M14-25 | 950 | 10-M14-25 | 1000 | 2,436 | 249 | 75 |
| M4403HR-1004T | 1134 | 36-M16-30 | 1034 | 36-M16-30 | 1084 | 2,662 | 271 | 118 |
| M4403HR-1080-2T | 1260 | 32-M20-35 | 1120 | 32-M20-35 | 1190 | 3,190 | 326 | 224 |
| M4403HR-1130T | 1360 | 36-φ24 | 1220 | 36-φ24 | 1290 | 3,915 | 399 | 205 |
| M4403HR-1260-2T | 91495 | 18-φ18 | 1305 | 18-φ18 | 1400 | 6,097 | 622 | 525 |
| M4403HR-1500T | 1705 | 40-φ26 | 1540 | 40-φ26 | 1619 | 7,056 | 720 | 462 |
| M4403HR-1600T | 1880 | 40-φ26 | 1660 | 40-M24-50 | 1770 | 6,694 | 683 | 790 |
| M4403HR-2020T | 2345 | 48-φ33 | 2110 | 48-φ33 | 2226 | 13,282 | 1,354 | 1,244 |
| M4403HR-2200T | 2480 | 48-M24-45 | 2260 | 45-M24-45 | 2370 | 14,121 | 1,440 | 990 |
| M4403HR-2500T | 2800 | 72-φ33 | 2566 | 72-φ33 | 2683 | 15,938 | 1,625 | 1,535 |
| M4403HR-2720T | 3050 | 60-φ33 | 2810 | 60-M30 | 2930 | 17,476 | 1,782 | 2,300 |
| M4403HR-2750T | 2975 | 16-M12-25 | 2795 | 18-φ21 | 2885 | 14,585 | 1,487 | 1,420 |
