商品詳細
参考画像
折りたたみ式アルミ門型クレーン
商品番号:M4394RGS-20AL
商品説明
折りたたみ式アルミ門型クレーン

■仕様
●M4394RGS型

●M4394RGM型

●M4394RGT型


■仕様
●M4394RGS型

| 品番 | M4394RGS-20AL | M4394RGS-23AL | M4394RGS-30AL | M4394RGS-40AL |
| A(mm) | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 |
| C(mm) | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 |
| J(mm) | 2080 | 2380 | 3080 | 4080 |
| B(mm) | 200×2 | 200×3 | 200×3 | 200×4 |
| 載荷(kg) | 500 | 500 | 500 | 250 |
| 自重(kg) | 39 | 40 | 42 | 46 |
●M4394RGM型

| 品番 | M4394RGM-20AL | M4394RGM-23AL | M4394RGM-30AL | M4394RGM-40AL |
| A(mm) | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 |
| C(mm) | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 |
| J(mm) | 2080 | 2380 | 3080 | 4080 |
| B(mm) | 200×2 | 200×3 | 200×3 | 200×4 |
| 載荷(kg) | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 自重(kg) | 40 | 41 | 43 | 47 |
●M4394RGT型

| 品番 | M4394RGT-20AL | M4394RGT-23AL | M4394RGT-30AL | M4394RGT-40AL |
| A(mm) | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 |
| C(mm) | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 |
| J(mm) | 2500 | 2500 | 3080 | 4080 |
| B(mm) | 200×2 | 200×3 | 200×3 | 200×4 |
| 載荷(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 自重(kg) | 44 | 45 | 47 | 50 |
