商品詳細
参考画像
折りたたみ式アルミ門型クレーン(250kg)揚程3195~4395mm
商品番号:M4394GC2-H90AL-0250K
商品説明
■寸法図

■仕様

■仕様
| 品番 | 全幅(A) | 有効幅(C) | 荷重 | 自重 |
| M4394GC2-H25AL-2000K | 2500mm | 1580mm | 2000kg | 226kg |
| M4394GC2-H30AL-2000K | 3000mm | 2080mm | 2000kg | 231kg |
| M4394GC2-H40AL-2000K | 3920mm | 3000mm | 2000kg | 239kg |
| M4394GC2-H46AL-1000K | 4570mm | 3650mm | 1000kg | 245kg |
| M4394GC2-H55AL-0500K | 5500mm | 4580mm | 500kg | 254kg |
| M4394GC2-H60AL-0500K | 6000mm | 5080mm | 500kg | 259kg |
| M4394GC2-H84AL-0250K | 8400mm | 7480mm | 250kg | 281kg |
| M4394GC2-H90AL-0250K | 9000mm | 8080mm | 250kg | 286kg |
