商品詳細
参考画像
折りたたみ式アルミ門型クレーン(250kg)揚程3869~5669mm
商品番号:M4394GC2-B90AL-0250K
商品説明
折りたたみ式アルミ門型クレーン

■寸法図


■仕様

■寸法図


■仕様
| 品番 | A (mm) | C (mm) | 荷重 (kg) | 自重 (kg) |
| M4394GC2-B25AL-2000K | 2500 | 1580 | 2000 | 259 |
| M4394GC2-B30AL-2000K | 3000 | 2080 | 2000 | 264 |
| M4394GC2-B40AL-2000K | 3920 | 3000 | 2000 | 272 |
| M4394GC2-B46AL-1000K | 4570 | 3650 | 1000 | 278 |
| M4394GC2-B55AL-0500K | 5500 | 4580 | 500 | 287 |
| M4394GC2-B60AL-0500K | 6000 | 5080 | 500 | 291 |
| M4394GC2-B84AL-0250K | 8400 | 7480 | 250 | 314 |
| M4394GC2-B90AL-0250K | 9000 | 8080 | 250 | 319 |
