商品詳細
参考画像
ローヘッドギヤードトロリー(ローヘッド鎖動トロリー) 2TON/3m
商品番号:M4265LGT-200S
商品説明
ローヘッドギヤードトロリー(ローヘッド鎖動トロリー) 0.5TON/3m

■仕様


■仕様

| 品番 | 容量 (ton) |
寸法 (mm) | 最小 カーブ 半径 (m) |
重量 (kg) |
|||||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | F | H | K | L | M | G | ||||
| M4265LGT-050S | 0.5 | 210 | 275 | 80 | 128 | 125 | 69 | 91 | 61 | 146 | 60 | 20 | 75-150 | 1 | 12 |
| M4265LGT-100S | 1 | 240 | 290 | 83 | 142 | 139 | 78 | 100 | 64 | 160 | 70 | 20 | 75-150 | 1 | 14.9 |
| M4265LGT-150S | 1.5 | 321 | 356 | 91 | 189 | 172 | 91 | 116 | 79 | 207 | 80 | 26 | 130-200 | 1.3 | 24.6 |
| M4265LGT-200S | 2 | 321 | 355 | 90 | 189 | 172 | 91 | 116 | 79 | 207 | 80 | 26 | 130-200 | 1.3 | 24.6 |
| M4265LGT-300S | 3 | 323 | 366 | 95 | 192 | 190 | 103 | 130 | 115 | 240 | 90 | 26 | 130-200 | 1.5 | 31 |
| M4265LGT-500S | 5 | 362 | 378 | 97 | 207 | 210 | 117 | 150 | 123 | 267 | 100 | 30 | 130-200 | 1.6 | 42.8 |
