商品詳細
参考画像
デジタル温湿度コントローラー子機20m
商品番号:M423S-101AS
商品説明
ほう差対応
複数のセンサーで温室内を適正管理

■仕様
| 品番 | M423S-100AS |
|---|---|
| 品名 | デジタル温湿度コントローラー親機 |
| 画像 | ![]() |
| LCEパネル | 7インチフルカラー液晶ディスプレイ |
| AC入力部 | AC100V/AC200V 共用 |
| 消費電力 | 10VA |
| 制御出力部 | ネジ式端子(1個) AC125V/10A、AC250V/5A、AC30V/5A |
| 内蔵電池(時計用) | リチウムコイン電池CR2032(3V) |
| 外形形状(mm) | 300Wx300Hx140D |
| 重量 | 2.4kg |
| 保護構造 | IP44 |
| 動作温度 | -10~+70℃ |
| 保存温度 | -20~+85℃ |
| 品番 | M423S-101AS |
|---|---|
| 品名 | デジタル温湿度コントローラー子機20m |
| 画像 | ![]() |
| 温度測定範囲 | -25~+70℃ |
| 温度測定精度 | ±0.5℃(0~+60℃) |
| 湿度測定範囲 | 0~100%※ |
| 湿度測定精度 | ±3~8% |
| 使用周囲温度 | -25~+70℃ |
| 保護構造 | IP67(本体及びセンサー部双方) |
| 接続ケーブル | VCTF4Cx0.3m㎡ 20m |
| 最大ケーブル長 | 200mまで(0.75m㎡以上を推奨) |
| 重量 | 215g |
| サイズ(mm) | 88Wx146Hx33D |


