商品詳細
参考画像
継ぎ目ボールトナットセット JIS 6kg用
商品番号:M4213JVN-JIS6K
商品説明
レール、レール クリップ、継ぎ目ボールトナットセット

■寸法表 (kg/m)
■レールクリップ



■継ぎ目ボールトナットセット



(1)レール2本を長く継ぐ時、1ヶ所両サイドから、ページ2枚、モール4本で締付け固定します。

■寸法表 (kg/m)
| 品番 | タイプ | A | B | C | r | 長さ(m) (定尺) |
| M4213RJ-6K-5.5M | レール | 25.40 | 50.80 | 50.80 | 3.97 | 5.5 |
| M4213RJ-9K-5.5M | 32.10 | 63.50 | 63.50 | 6.35 | 5.5 | |
| M4213RJ-10K-5.5M | 34.13 | 66.67 | 66.67 | 6.35 | 5.5 | |
| M4213RJ-12K-5M | 38.10 | 69.85 | 69.85 | 6.35 | 5.5 | |
| M4213RJ-12K-10M | 10 | |||||
| M4213RJ-15K-5M | 42.86 | 79.39 | 79.39 | 7.94 | 5 | |
| M4213RJ-15K-10M | 10 | |||||
| M4213RJ-22K-5M | 50.80 | 93.66 | 93.66 | 7.94 | 5 | |
| M4213RJ-22K-10M | 10 | |||||
| M4213RJ-30K-10M | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 7.94 | 10 | |
| M4213RJ-37K-10M | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 7.94 | 10 | |
| M4213RJ-37K-12M | 12 | |||||
| M4213RJ-40K-10M | 64 | 140 | 122 | 13 | 10 | |
| M4213RJ-40K-12M | 12 | |||||
| M4213RJ-50K-10M | 65 | 153 | 127 | 13 | 10 | |
| M4213RJ-50K-12M | 12 | |||||
| M4213RJ-60K-10M | 65 | 174 | 145 | 13 | 10 | |
| M4213RJ-CR73K-10M | 100 | 135 | 140 | 8 | 10 | |
| M4213RJ-CR100K-10M | 120 | 150 | 155 | 8 | 10 |
■レールクリップ



| 品番 | タイプ | A | B | C | Dφ | E | F | G | H | X |
| M4213RC-JIS6K | レールクリップ | 12 | 40 | 40 | 14 | 8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
| M4213RC-JIS9K | 12 | 40 | 40 | 14 | 8 | 20 | 12 | 18 | 38 | |
| M4213RC-JIS10K | 12 | 40 | 40 | 14 | 8 | 20 | 12 | 18 | 40 | |
| M4213RC-JIS12K | 12 | 30 | 40 | 14 | 5 | 20 | 15 | 15 | 46 | |
| M4213RC-JIS15KS | 12 | 30 | 40 | 14 | 5 | 20 | 15 | 15 | 50 | |
| M4213RC-JIS15KB | 12 | 40 | 43 | 14 | 5 | 24 | 14 | 15 | 54 | |
| M4213RC-JIS22K | 14 | 40 | 43 | 14 | 5 | 24 | 14 | 15 | 63 | |
| M4213RC-JIS30K | 19 | 50 | 57 | 18 | 5 | 32 | 20 | 21 | 72 | |
| M4213RC-JIS37K | 20 | 50 | 57 | 18 | 5 | 32 | 20 | 21 | 80 | |
| M4213RC-JIS50K | 25 | 60 | 65 | 20.5 | 8 | 34 | 23 | 25 | 82 |
■継ぎ目ボールトナットセット



| 品番 | 型別 | 寸法(単位 mm) | 重量 | モール締付け ボルト径 |
||||||
| A | B | L | d | e | T1 | T2 | ||||
| M4213JVN-JIS6K | フラット | 59.9 | 52.6 | 230 | 11.9 | 14.2 | 3 | 3 | 0.12kg | 3/8 |
| M4213JVN-JIS9K | 101.6 | 104.8 | 380 | 14.3 | 18 | 4 | 6.5 | 0.48kg | 1/2 | |
| M4213JVN-JIS10K | 101.6 | 104.8 | 380 | 14.3 | 18 | 6 | 7.5 | 0.67kg | 1/2 | |
| M4213JVN-JIS15K | 101.6 | 104.8 | 410 | 17.5 | 23.8 | 7 | 9 | 1.00kg | 5/8 | |
| M4213JVN-JIS22K | 127 | 130 | 500 | 22 | 29 | 9 | 12 | 2.00kg | 3/4 | |
| M4213JVN-JIS30K | 127 | 127 | 550 | 22 | 29 | 14 | 18 | 3.30kg | 3/4 | |
