商品詳細
卓上デジタル重量はかり(検定無し)
商品番号:M411I-1-2kg-KENTEINASHI
商品説明
卓上デジタル重量はかり、検定付と検定無しの2種類をご用意致しました。
■特長
●シンプル操作で簡単計量
●ひょう量は2、5、10、20キロの4タイプ
●見やすいディスプレイ(液晶25ミリ)
●風袋引き計量でも簡単操作
●ホールド機能で液体や動物の計量も可能
●単1アルカリ電池で約1000時間、マンガン電池で約500時間使用の省エネ設計(電池別売)
■ローバッテリーお知らせ機能
・四隅の調節ネジで簡単に本体の水平が出せます
・ステンレス皿(オプション)は取り外し・水洗いもでき衛生的です。(M411I-1-2kg-KENTEIは出荷時オプション)
・ACアダプターでも使用可能(オプション)
■仕様
●検定付
品番 | M411I-1-2kg- KENTEI | M411I-1-5kg- KENTEI | M411I-1-10kg- KENTEI | M411I-1-20kg- KENTEI |
ひょう量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
目量 | 1g | 2g | 0.005kg | 0.01kg |
使用下限 | 20g | 40g | 100g | 200g |
最大風袋量 | 1999g | 4998g | 9.995kg | 19.99kg |
ディスプレイ | LCD(5桁) | |||
使用温度範囲 | -5℃~+35℃ | |||
電源 | 1.5V×6(単1乾電池) | |||
消費電力 | 約0.25W | |||
電池寿命 | 約500時間(マンガン電池使用時) | |||
電池寿命 | 約1000時間(アルカリ電池使用時) | |||
載皿寸法 | 230(W)×190(D) | |||
本体寸法 | 260(W)×287(D)×137(H) | |||
精度等級 | 三級 | |||
本体重量 (プラスチック皿使用時) | 約2.6kg | |||
本体重量 (ステンレス皿使用時) | 約2.8kg | 約3.0kg |
●検定無し
品番 | M411I-1-2kg-KENTEINASHI | M411I-1-5kg-KENTEINASHI |
ひょう量 | 2kg | 5kg |
目量 | 0.5g(0kg~1kg) 1g(1kg~2kg) | 1g(0kg~2.5kg) 2g(2.5kg~5kg) |
最大風袋量 | 999.5g | 2499g |
ディスプレイ | LCD(5桁) | |
使用温度範囲 | -5℃~+35℃ | |
電源 | 1.5V×6(単1乾電池) | |
消費電力 | 約0.25W | |
電池寿命 | 約500時間(マンガン電池使用時) | |
電池寿命 | 約1000時間(アルカリ電池使用時) | |
載皿寸法 | 230(W)×190(D) | |
本体寸法 | 260(W)×287(D)×137(H) | |
精度 | 1/2000~1/2500 | |
本体重量 (プラスチック皿使用時) | 約2.6kg | |
本体重量 (ステンレス皿使用時) | 約2.8kg | 約3.0kg |
備考 | 検定付 取引・証明用 |
●検定無し
品番 | M411I-1-10kg-KENTEINASHI | M411I-1-20kg-KENTEINASHI |
ひょう量 | 10kg | 20kg |
目量 | 2g(0kg~5kg) 5g(5kg~10kg) | 0.5g(0kg~10kg) 10g(10kg~20kg) |
最大風袋量 | 3.998kg | 9.995kg |
ディスプレイ | LCD(5桁) | |
使用温度範囲 | -5℃~+35℃ | |
電源 | 1.5V×6(単1乾電池) | |
消費電力 | 約0.25W | |
電池寿命 | 約500時間(マンガン電池使用時) | |
電池寿命 | 約1000時間(アルカリ電池使用時) | |
載皿寸法 | 230(W)×190(D) | |
本体寸法 | 260(W)×287(D)×137(H) | |
精度 | 1/2000~1/2500 | |
本体重量 (プラスチック皿使用時) | 約2.6kg | |
本体重量 (ステンレス皿使用時) | 約3.0kg | |
備考 | 検定なし 取引・証明以外用 |
■オプション
品番 | 品名 |
M411I-1ADAPTOR | ACアダプター |
M411I-1SUSPLATE | ステンレス皿 |