商品詳細
参考画像
アルミ組立て踏み台2段(50×50cm・タラップ幅20cm)スジ有り天板
商品番号:M380DB2-LS5550AH
商品説明
豊富なサイズラインナップ!昇降の多い工場や倉庫内の作業に

●タラップの幅:20cm
●天板のたわみに強い
●組立がカンタン
●天板:スジ有り
●サイズ展開が充実(36サイズ)
●端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造
■天板:スジ有り

■端具の突き抜けを防ぐ
補強アルミ板付き底面構造

■各部サイズ


■仕様

●タラップの幅:20cm
●天板のたわみに強い
●組立がカンタン
●天板:スジ有り
●サイズ展開が充実(36サイズ)
●端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造
■天板:スジ有り

■端具の突き抜けを防ぐ
補強アルミ板付き底面構造

■各部サイズ


■仕様
| 品番 | 段数 | 天板高さ(m) | 天板寸法(cm) | 設置寸法(外寸)(cm) | 質量 (kg) |
オプション | |
| W 全幅 | D 奥行 | ||||||
| M380DB1-LS5425AH | 1段 | 0.25 | W50×D40 | 51 | 41 | 3.8 | オプション はこちら |
| M380DB1-LS6525AH | 0.25 | W60×D50 | 61 | 51 | 5.5 | ||
| M380DB1-LS8525AH | 0.25 | W80×D50 | 81 | 51 | 6.8 | ||
| M380DB1-LS10525AH | 0.25 | W100×D50 | 101 | 51 | 8.0 | ||
| M380DB1-LS5430AH | 0.30 | W50×D40 | 51 | 41 | 3.9 | ||
| M380DB1-LS6430AH | 0.30 | W60×D40 | 61 | 41 | 4.4 | ||
| M380DB1-LS6630AH | 0.30 | W60×D60 | 61 | 61 | 6.1 | ||
| M380DB1-LS5450AH | 0.50 | W50×D40 | 51 | 41 | 5.1 | ||
| M380DB1-LS6550AH | 0.50 | W60×D50 | 61 | 51 | 6.6 | ||
| M380DB1-LS6650AH | 0.50 | W60×D60 | 61 | 61 | 7.4 | ||
| M380DB1-LS8550AH | 0.50 | W80×D50 | 81 | 51 | 8.4 | ||
| M380DB1-LS10550AH | 0.50 | W100×D50 | 101 | 51 | 10.1 | ||
| 品番 | 段数 | 天板高さ (m) |
天板寸法 (cm) |
P ピッチ (cm) |
設置寸法(外寸)(cm) | 質量 (kg) |
オプション | |
| W 全幅 | D 奥行 | |||||||
| M380DB2-LS5550AH | 2段 | 0.50 | W50×D50 | 25 | 51 | 71 | 7.2 | オプション はこちら |
| M380DB2-LS6550AH | 0.50 | W60×D50 | 25 | 61 | 71 | 8.1 | ||
| M380DB2-LS8550AH | 0.50 | W80×D50 | 25 | 81 | 71 | 10.0 | ||
| M380DB2-LS10550AH | 0.50 | W100×D50 | 25 | 101 | 71 | 11.9 | ||
| M380DB2-LS5460AH | 0.60 | W50×D40 | 30 | 51 | 61 | 6.4 | ||
| M380DB2-LS6460AH | 0.60 | W60×D40 | 30 | 61 | 61 | 7.2 | ||
| M380DB2-LS8460AH | 0.60 | W80×D40 | 30 | 81 | 61 | 8.7 | ||
| M380DB2-LS10460AH | 0.60 | W100×D40 | 30 | 101 | 61 | 10.3 | ||
| M380DB2-LS5470AH | 0.70 | W50×D40 | 35 | 51 | 61 | 6.7 | ||
| M380DB2-LS6470AH | 0.70 | W60×D40 | 35 | 61 | 61 | 7.4 | ||
| M380DB3-LS6575AH | 3段 | 0.75 | W60×D50 | 25 | 61 | 91 | 11.3 | |
| M380DB3-LS8575AH | 0.75 | W80×D50 | 25 | 81 | 91 | 14.2 | ||
| M380DB3-LS10575AH | 0.75 | W100×D50 | 25 | 101 | 91 | 16.3 | ||
| M380DB3-LS6490AH | 0.90 | W60×D40 | 30 | 61 | 81 | 10.6 | ||
| M380DB3-LS8490AH | 0.90 | W80×D40 | 30 | 81 | 81 | 12.9 | ||
| M380DB3-LS10490AH | 0.90 | W100×D40 | 30 | 101 | 81 | 15.1 | ||
| M380DB4-LS6510AH | 4段 | 1.00 | W60×D50 | 25 | 61 | 111 | 15.3 | |
| M380DB4-LS8510AH | 1.00 | W80×D50 | 25 | 81 | 111 | 18.7 | ||
| M380DB4-LS10510AH | 1.00 | W100×D50 | 25 | 101 | 111 | 21.6 | ||
| M380DB4-LS6412AH | 1.20 | W60×D40 | 30 | 61 | 101 | 14.8 | ||
| M380DB4-LS8412AH | 1.20 | W80×D40 | 30 | 81 | 101 | 17.6 | ||
| M380DB4-LS10412AH | 1.20 | W100×D40 | 30 | 101 | 101 | 20.5 | ||
| M380DB5-LS105125AH | 5段 | 1.25 | W100×D50 | 25 | 101 | 131 | 25.5 | |
| M380DB5-LS10415AH | 1.50 | W100×D40 | 30 | 101 | 121 | 24.8 | ||

