商品詳細
参考画像
大型温湿度表示器(AC100~120V)赤色/一体型(出力なし)壁掛け取付
商品番号:M368LED-5127TH-30B0510RT
商品説明
■特長
●文字高さ45mmLED採用、鮮明表示
●温度と湿度を同時表示、環境モニターに好適
●クリーンルームや保管庫の温湿度管理に
●長期記録に便利なデータ出力も製作
●表示部は水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
●取付は壁掛け、吊下げどちらにも対応
注)揮発性が高い溶剤や有機化合物が存在する環境下での使用は避けてください。
■品番構成

※1:アナログ出力オプションはCH1が優先します。オプションCH2のみは製作できません。2は温度に対する出力も指定できます。
※2:データ収集ソフトをご用意しています。
※3:センサーケーブル長さを変更する場合は、お見積時にオプションから選択してください。
■一般仕様

■アナログ出力
●アナログ出力CH1
温度または湿度に対して出力、下記4種類から選択可能
●アナログ出力CH2
湿度0~100%RHに対して4~20mAを出力
■シリアル通信
■オプション
●文字高さ45mmLED採用、鮮明表示
●温度と湿度を同時表示、環境モニターに好適
●クリーンルームや保管庫の温湿度管理に
●長期記録に便利なデータ出力も製作
●表示部は水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
●取付は壁掛け、吊下げどちらにも対応
注)揮発性が高い溶剤や有機化合物が存在する環境下での使用は避けてください。
■品番構成

| 番号 | 構成 | 内容 | ||
| ① | 供給電源 | 3 | AC100~120V | |
| 5 | AC200~240V | |||
| 9 | DC24V | |||
| ②※1 | アナログ出力CH1 | 0 | アナログ出力なし | |
| 1 | アナログ出力CH1:4~20mA(温度または湿度、スイッチで切替) | |||
| 2 | アナログ出力CH1:4~20mA(スケーリング指定品) | |||
| アナログ出力CH2 | ブランク | なし | ||
| 1 | アナログ出力CH2:4~20mA(0~100%に対して) | |||
| 2 | アナログ出力CH2:4~20mA(スケーリング指定品) | |||
| ③ | シリアル通信 | B0 | シリアル通信なし | |
| E0 | RS-232C※2 | |||
| E1 | RS-485 | |||
| ④ | 本体取付方法 | 51 | 壁掛け(IP44相当) | 本体・センサ間接続方式: 端子台接続またはコネクタ接続 |
| 52 | 吊下げ(IP44相当) | |||
| 53 | 壁面貼付け(IP65相当) | |||
| ⑤ | センサーケーブル | 0 | なし(センサを本体下部コネクタに直結) | |
| 3 | 圧着端子-IP20コネクタ、3m(センサをケーブルで端子台に接続) | |||
| ⑥ | 表示色 | RT | 赤色LED | |
| GT | 緑色LED | |||
※2:データ収集ソフトをご用意しています。
※3:センサーケーブル長さを変更する場合は、お見積時にオプションから選択してください。
■一般仕様

■アナログ出力
●アナログ出力CH1
温度または湿度に対して出力、下記4種類から選択可能
| アナログ出力に対する表示値 | ||||
| 出力 | 4mA | 20mA | ||
| 1 | 表示値 (スイッチ切替) |
温度 | 0.0℃ | 60.0℃ |
| 2 | -10.0℃ | 60.0℃ | ||
| 3 | 0.0℃ | 99.9℃ | ||
| 4 | 湿度 | 0%RH | 100%RH | |
●アナログ出力CH2
湿度0~100%RHに対して4~20mAを出力
| 変換方式 | PWM方式 | |
| 出力定格 | 4~20mA | |
| 出力インピーダンス | 5MΩ以上 | |
| 許容負荷抵抗 | 600Ω以下 | |
| 許容誤差 | 表示に対して±0.15% of SPAN at 23℃±2℃ | |
| 温度係数 | ±200ppm/℃ | |
| 分解能 | 温度選択時 | 1/1000(0~99.9℃の時) |
| 湿度選択時 | 1/100(0~99%RHの時) | |
| 出力周期 | 2秒 | |
| スケーリング指定品 | アナログ出力CH1、C2 アナログ出力のスケーリング指定品(工場オプション) 4~20mAに対する表示値をご指定ください。 (例:0.0℃=4mA、50.0℃=20mA) |
|
■シリアル通信
| 伝送方式 | 調歩同期半二重方式 |
| 通信速度 | 4800、9600、19200、38400bps |
| 伝送コード | JIS8単位符号に準拠 |
| データビット長 | 7ビット |
| ストップビット長 | 1ビット |
| 誤り検出 | パリティおよびBCC |
| パリティチェック | 偶数、奇数、なし |
■オプション
| M368LED-5127TH-1631T | M368LED-5127TH-1672T |
![]() |
![]() |
| 品番 | 品名 |
| M368LED-5127TH-162235T | 温湿度センサ |
| M368LED-5127TH-1601120T | センサーケーブル(圧着端子-IP20コネクタ)20m |
| M368LED-5127TH-1601150T | センサーケーブル(圧着端子-IP20コネクタ)50m |
| M368LED-5127TH-16011A0T | センサーケーブル(圧着端子-IP20コネクタ)100m |
| M368LED-5127TH-1621110T | センサーケーブル(IP20コネクタ-IP20コネクタ)10m |
| M368LED-5127TH-589005T | データ収集ソフト |
| M368LED-5127TH-1631T | 温湿度センサ固定金具 |
| M368LED-5127TH-1672T | センサ取付け用ラジエーションシールド |


