商品詳細
参考画像
オプションステンレス棚板
商品番号:M350SRA1-15TSU4SET
商品説明
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したキャスターラックが新登場。



■耐荷重

■寸法図
| 高さ1013mmタイプ | 高さ1313mmタイプ |
![]() |
![]() |
| 高さ1913mmタイプ | |
![]() |
|
■仕様
| 品番 | サイズ(mm) | 段数 | 質量 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| M350SRA1-1090RSU4S | 1000 | 350 | 1013 | 3段 | 26kg |
| M350SRA1-1290RSU4S | 1200 | 28kg | |||
| M350SRA1-1590RSU4S | 1500 | 34kg | |||
| M350SRA1-1890RSU4S | 1800 | 40kg | |||
| M350SRA2-1090RSU4S | 1000 | 550 | 36kg | ||
| M350SRA2-1290RSU4S | 1200 | 39kg | |||
| M350SRA2-1590RSU4S | 1500 | 50kg | |||
| M350SRA2-1890RSU4S | 1800 | 57kg | |||
| M350SRA1-1012RSU4S | 1000 | 350 | 1313 | 4段 | 32kg |
| M350SRA1-1212RSU4S | 1200 | 36kg | |||
| M350SRA1-1512RSU4S | 1500 | 44kg | |||
| M350SRA1-1812RSU4S | 1800 | 48kg | |||
| M350SRA2-1012RSU4S | 1000 | 550 | 47kg | ||
| M350SRA2-1212RSU4S | 1200 | 51kg | |||
| M350SRA2-1512RSU4S | 1500 | 63kg | |||
| M350SRA2-1812RSU4S | 1800 | 75kg | |||
| M350SRA2-1018RSU4S | 1000 | 550 | 1913 | 5段 | 60kg |
| M350SRA2-1218RSU4S | 1200 | 65kg | |||
| M350SRA2-1518RSU4S | 1500 | 79kg | |||
| M350SRA2-1818RSU4S | 1800 | 94kg | |||
■オプション
●棚板
| 品番 | 適用本体寸法(mm) | 材質 | |
| 間口 | 奥行 | ||
| M350SRA1-10TSU4SET | 1000 | 350 | ステンレス SUS430 |
| M350SRA1-12TSU4SET | 1200 | ||
| M350SRA1-15TSU4SET | 1500 | ||
| M350SRA1-18TSU4SET | 1800 | ||
| M350SRA2-10TSU4SET | 1000 | 550 | |
| M350SRA2-12TSU4SET | 1200 | ||
| M350SRA2-15TSU4SET | 1500 | ||
| M350SRA2-18TSU4SET | 1800 | ||
●交換用キャスターセット

| 品番 | 品名 | タイプ | 備考 |
| M350SRA-100JWS | 交換用キャスターセット | 100φゴム車 (スチール金具) |
ストッパー無/付各2個 ネジ径:M12×P1.75 ワッシャ付 |



