商品詳細
参考画像
防振衝撃吸収キャスター付ワゴン(ゴム車/H600/2段)
商品番号:M350SP-7562HTBPIS
商品説明
衝撃を和らげるキャスターバンパー付ワゴンです。
旋回性H600mm・H740mm 150kg 棚板2段 棚板3段 4輪自在 キャスターバンパー付
通常キャスターに比べて、振動が1/5に!
均等耐荷重:50kg
作動荷重:30kg
■支柱・棚板断面図

■タイプ
■寸法図
■仕様
中棚・取手:50mmピッチで段替え可能
キャスターバンパー2個付き
※作動荷重とは、振動吸収キャスター内部のダンパーが最も振動を低減できる目安となる荷重です。
※キャスターは、ストッパー付2個
中棚・取手:50mmピッチで段替え可能
キャスターバンパー2個付き
※作動荷重とは、振動吸収キャスター内部のダンパーが最も振動を低減できる目安となる荷重です。
※キャスターは、ストッパー付2個
旋回性H600mm・H740mm 150kg 棚板2段 棚板3段 4輪自在 キャスターバンパー付
通常キャスターに比べて、振動が1/5に!
均等耐荷重:50kg
作動荷重:30kg
■支柱・棚板断面図

■タイプ
| M350SP-6062HTBPS | M350SP-6062HTNUBPWS |
![]() |
![]() |
| M350SP-6062HTNUBPIS | M350SP-6062HTSEBPDS |
![]() |
![]() |
| M350SP-6073HTBPS | M350SP-6073HTNUBPWS |
![]() |
![]() |
| M350SP-6073HTNUBPIS | M350SP-6073HTNUBPDS |
|
|
■寸法図
| H600 | H740 |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | 間口×奥行×高さ | 棚板カラー | キャスター | 棚板厚 | 質量 |
| M350SP-6062HTBPS | 600×400×600mm | グリーン | 100φゴム車 | 0.8mm | 11kg |
| M350SP-6062HTBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-6062HTBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-6062HTBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-6062HTNUBPS | 600×400×600mm | グリーン | 100φナイロンウレタン車 | 0.8mm | 11kg |
| M350SP-6062HTNUBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-6062HTNUBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-6062HTNUBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-6062HTSEBPS | 600×400×600mm | グリーン | 100φ サイレントエラストマー車 |
0.8mm | 11kg |
| M350SP-6062HTSEBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-6062HTSEBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-6062HTSEBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-7562HTBPS | 750×500×600mm | グリーン | 100φゴム車 | 1.0mm | 15kg |
| M350SP-7562HTBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-7562HTBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-7562HTBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-7562HTNUBPS | 750×500×600mm | グリーン | 100φナイロンウレタン車 | 1.0mm | 15kg |
| M350SP-7562HTNUBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-7562HTNUBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-7562HTNUBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-7562HTSEBPS | 750×500×600mm | グリーン | 100φ サイレントエラストマー車 |
1.0mm | 15kg |
| M350SP-7562HTSEBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-7562HTSEBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-7562HTSEBPDS | ダークグレー |
キャスターバンパー2個付き
※作動荷重とは、振動吸収キャスター内部のダンパーが最も振動を低減できる目安となる荷重です。
※キャスターは、ストッパー付2個
| 品番 | 間口×奥行×高さ | 棚板カラー | キャスター | 棚板厚 | 質量 |
| M350SP-6073HTBPS | 600×400×740mm | グリーン | 100φゴム車 | 0.8mm | 15kg |
| M350SP-6073HTBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-6073HTBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-6073HTBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-6073HTNUBPS | 600×400×740mm | グリーン | 100φナイロンウレタン車 | 0.8mm | 15kg |
| M350SP-6073HTNUBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-6073HTNUBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-6073HTNUBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-6073HTSEBPS | 600×400×740mm | グリーン | 100φ サイレントエラストマー車 |
0.8mm | 15kg |
| M350SP-6073HTSEBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-6073HTSEBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-6073HTSEBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-7573HTBPS | 750×500×740mm | グリーン | 100φゴム車 | 1.0mm | 21kg |
| M350SP-7573HTBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-7573HTBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-7573HTBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-7573HTNUBPS | 750×500×740mm | グリーン | 100φナイロンウレタン車 | 1.0mm | 21kg |
| M350SP-7573HTNUBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-7573HTNUBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-7573HTNUBPDS | ダークグレー | ||||
| M350SP-7573HTSEBPS | 750×500×740mm | グリーン | 100φ サイレントエラストマー車 |
1.0mm | 21kg |
| M350SP-7573HTSEBPWS | パールホワイト | ||||
| M350SP-7573HTSEBPIS | アイボリー | ||||
| M350SP-7573HTSEBPDS | ダークグレー |
キャスターバンパー2個付き
※作動荷重とは、振動吸収キャスター内部のダンパーが最も振動を低減できる目安となる荷重です。
※キャスターは、ストッパー付2個








