商品詳細
参考画像
軽量立作業台(均等荷重300kg)
商品番号:M350SD-187SIS
商品説明
※メーカー作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。


■天板タイプ



■本体寸法

■タイプ
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。


■天板タイプ



■本体寸法

| 品番 | 本体有効寸法 | |
| A | B | |
| M350SD-096FS | 630 | 448 |
| M350SD-097FS | 528 | |
| M350SD-099FS | 678 | |
| M350SD-126FS | 930 | 448 |
| M350SD-127FS | 528 | |
| M350SD-129FS | 678 | |
| M350SD-096SS | 630 | 448 |
| M350SD-097SS | 528 | |
| M350SD-126SS | 930 | 448 |
| M350SD-127SS | 528 | |
| M350SD-096SIS | 630 | 448 |
| M350SD-097SIS | 528 | |
| M350SD-126SIS | 930 | 448 |
| M350SD-127SIS | 528 | |
| M350SD-096PIS | 630 | 448 |
| M350SD-097PIS | 528 | |
| M350SD-126PIS | 930 | 448 |
| M350SD-127PIS | 528 | |
| M350SD-129PIS | 678 | |
| M350SD-156FS | 1230 | 448 |
| M350SD-157FS | 528 | |
| M350SD-159FS | 678 | |
| M350SD-156SS | 1230 | 448 |
| M350SD-157SS | 528 | |
| M350SD-156SIS | 678 | |
| M350SD-157SIS | 528 | |
| M350SD-156PIS | 448 | |
| M350SD-157PIS | 528 | |
| M350SD-159PIS | 678 | |
| M350SD-186FS | 1530 | 448 |
| M350SD-187FS | 528 | |
| M350SD-189FS | 678 | |
| M350SD-186SS | 448 | |
| M350SD-187SS | 528 | |
| M350SD-189SS | 678 | |
| M350SD-186SIS | 448 | |
| M350SD-187SIS | 528 | |
| M350SD-189SIS | 678 | |
| M350SD-186PIS | 448 | |
| M350SD-187PIS | 528 | |
| M350SD-189PIS | 678 | |
■タイプ
| M350SD-096FS | M350SD-096SS |
![]() |
![]() |
| M350SD-096SIS | M350SD-096PIS |
![]() |
![]() |
| M350SD-157FS | M350SD-157SS |
![]() |
![]() |
| M350SD-157SIS | M350SD-157PIS |
![]() |
![]() |
| M350SD-187FS | |
![]() |
|
| M350SD-187SS | M350SD-187SIS | M350SD-187PIS |
![]() |
||
| 品番 | 天板 | 間口×奥行×高さ (W×D×H) |
本体・天板カラー | 均等耐荷重 | 質量 |
| M350SD-096FS | リノリューム天板 | 900×600×900 | グリーン | 300kg | 19kg |
| M350SD-097FS | 900×750×900 | 21kg | |||
| M350SD-099FS | 900×900×900 | 23kg | |||
| M350SD-126FS | 1200×600×900 | 23kg | |||
| M350SD-127FS | 1200×750×900 | 24kg | |||
| M350SD-129FS | 1200×900×900 | 27kg | |||
| M350SD-096SS | スチール天板 | 900×600×900 | 23kg | ||
| M350SD-097SS | 900×750×900 | 27kg | |||
| M350SD-126SS | 1200×600×900 | 29kg | |||
| M350SD-127SS | 1200×750×900 | 32kg | |||
| M350SD-096SIS | 900×600×900 | アイボリー | 23kg | ||
| M350SD-097SIS | 900×750×900 | 27kg | |||
| M350SD-126SIS | 1200×600×900 | 29kg | |||
| M350SD-127SIS | 1200×750×900 | 32kg | |||
| M350SD-096PIS | ポリエステル天板 | 900×600×900 | 17kg | ||
| M350SD-097PIS | 900×750×900 | 18kg | |||
| M350SD-126PIS | 1200×600×900 | 23kg | |||
| M350SD-127PIS | 1200×750×900 | 22kg | |||
| M350SD-129PIS | 1200×900×900 | 25kg | |||
| M350SD-156FS | リノリューム天板 | 1500×600×900 | グリーン | 24kg | |
| M350SD-157FS | 1500×750×900 | 27kg | |||
| M350SD-159FS | 1500×900×900 | 32kg | |||
| M350SD-156SS | スチール天板 | 1500×600×900 | 33kg | ||
| M350SD-157SS | 1500×750×900 | 34kg | |||
| M350SD-156SIS | 1500×600×900 | アイボリー | 33kg | ||
| M350SD-157SIS | 1500×750×900 | 34kg | |||
| M350SD-156PIS | ポリエステル天板 | 1500×600×900 | 22kg | ||
| M350SD-157PIS | 1500×750×900 | 25kg | |||
| M350SD-159PIS | 1500×900×900 | 30kg | |||
| M350SD-186FS | リノリューム天板 | 1800×600×900 | グリーン | 26kg | |
| M350SD-187FS | 1800×750×900 | 31kg | |||
| M350SD-189FS | 1800×900×900 | 37kg | |||
| M350SD-186SS | スチール天板 | 1800×600×900 | 36kg | ||
| M350SD-187SS | 1800×750×900 | 39kg | |||
| M350SD-189SS | 1800×900×900 | 47kg | |||
| M350SD-186SIS | 1800×600×900 | アイボリー | 36kg | ||
| M350SD-187SIS | 1800×750×900 | 39kg | |||
| M350SD-189SIS | 1800×900×900 | 47kg | |||
| M350SD-186PIS | ポリエステル天板 | 1800×600×900 | 26kg | ||
| M350SD-187PIS | 1800×750×900 | 29kg | |||
| M350SD-189PIS | 1800×900×900 | 35kg |









