商品詳細
参考画像
前面下部開放型ラック棚(ブラック/161kg/単体)
商品番号:M350LK-BF2343T
商品説明
前面下部開放型ラック棚(ブラック/150kg/単体)
均等耐荷重 (棚板1段当り) 50kg
均等耐荷重 (1 台当り) 750kg


■使用イメージ

■連結例

■タイプ
■寸法図



■仕様(mm)
※ラックの間口(W1・W2)、奥行(D)は支柱の外寸法を表示しています。
■オプション棚セット(棚受含む)(単位:mm)
均等耐荷重 (棚板1段当り) 50kg
均等耐荷重 (1 台当り) 750kg


■使用イメージ

■連結例

■タイプ
| M350LK-BF1123T | M350LK-BF2123T |
![]() |
![]() |
■寸法図



■仕様(mm)
※ラックの間口(W1・W2)、奥行(D)は支柱の外寸法を表示しています。
| 品番 | 高さ | 間口(W) | (W1) | (W2) | 奥行(D) | 棚板段数 | 単体/単体 |
| M350LK-BF1123T | 1800 | 900 | 930 | 890 | 450 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF1123R | 1800 | 900 | 930 | 890 | 450 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF1143T | 1800 | 900 | 930 | 890 | 600 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF1143R | 1800 | 900 | 930 | 890 | 600 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF1323T | 1800 | 1200 | 1230 | 1190 | 450 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF1323R | 1800 | 1200 | 1230 | 1190 | 450 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF1343T | 1800 | 1200 | 1230 | 1190 | 600 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF1343R | 1800 | 1200 | 1230 | 1190 | 600 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF1523T | 1800 | 1500 | 1530 | 1490 | 450 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF1523R | 1800 | 1500 | 1530 | 1490 | 450 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF1543T | 1800 | 1500 | 1530 | 1490 | 600 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF1543R | 1800 | 1500 | 1530 | 1490 | 600 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF1723T | 1800 | 1800 | 1830 | 1790 | 450 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF1723R | 1800 | 1800 | 1830 | 1790 | 450 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF1743T | 1800 | 1800 | 1830 | 1790 | 600 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF1743R | 1800 | 1800 | 1830 | 1790 | 600 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF2123T | 2100 | 450 | 930 | 890 | 450 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF2123R | 2100 | 450 | 930 | 890 | 450 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF2143T | 2100 | 600 | 930 | 890 | 600 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF2143R | 2100 | 600 | 930 | 890 | 600 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF2323T | 2100 | 450 | 1230 | 1190 | 450 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF2323R | 2100 | 450 | 1230 | 1190 | 450 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF2343T | 2100 | 600 | 1230 | 1190 | 600 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF2343R | 2100 | 600 | 1230 | 1190 | 600 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF2523T | 2100 | 450 | 1530 | 1490 | 450 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF2523R | 2100 | 450 | 1530 | 1490 | 450 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF2543T | 2100 | 600 | 1530 | 1490 | 600 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF2543R | 2100 | 600 | 1530 | 1490 | 600 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF2723T | 2100 | 450 | 1830 | 1790 | 450 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF2723R | 2100 | 450 | 1830 | 1790 | 450 | 3 | 連結 |
| M350LK-BF2743T | 2100 | 600 | 1830 | 1790 | 600 | 3 | 単体 |
| M350LK-BF2743R | 2100 | 600 | 1830 | 1790 | 600 | 3 | 連結 |
■オプション棚セット(棚受含む)(単位:mm)
| 品番 | 適合サイズ | 間口×奥行(実寸) |
| M350LK-94N | W900×D450用 | (W) 843×(D) 432 |
| M350LK-96N | W900×D600用 | (W) 843×(D) 582 |
| M350LK-124N | W1200×D450用 | (W) 1143×(D) 432 |
| M350LK-126N | W1200×D600用 | (W) 1143×(D) 582 |
| M350LK-154N | W1500×D450用 | (W) 1443×(D) 432 |
| M350LK-156N | W1500×D600用 | (W) 1443×(D) 582 |
| M350LK-184N | W1800×D450用 | (W) 1743×(D) 432 |
| M350LK-186N | W1800×D600用 | (W) 1743×(D) 582 |

