商品詳細
参考画像
重量作業台(昇降キャスター付)
商品番号:M350KWCF-188Q6S
商品説明
静から動へ。
固定式作業台をワンタッチで移動式に。
高さ(座り作業用)H740mm
キャスター100φ
移動時:250kg/昇降は250kgまで可能
■ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、ラクラク移動

■本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。
必要なときいつでも手軽に移動することができます。(移動時は最大20m上昇します。)
■ペダルは収納することができます。
出っ張りを減らし安全性を向上させました。
■φ100ハードゴムキャスター
自在2個、固定2個(6輪車は自在4輪、固定2個)
※自在庫と固定車は組替え可能です。(4輪車のみ)
■底部にはアジャスター(60φ)が付いていますから、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
■オプションキャビネット
●キャビネット(取付位置自在)
●キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセットできます。
●前面m背面どちらにもセットできます。
(W)1500・(W)1800タイプには2個取付も可能です。
■引出し寸法

| M350KL-11BS/M350KL-11CS | M350KL-22BS/M350KL-22CS |
|---|---|
![]() | ![]() |
| M350KL-33BS/M350KL-33CS | |
![]() | |
■仕様
| 品番 | 間口×奥行×高さ | 質量 | 作業台奥行寸法 | 備考 |
| M350KL-11BS | 500×500×135mm | 9kg | 800mm用 | キャビネット取付金具2本付 |
|---|---|---|---|---|
| M350KL-11CS | 900mm用 | |||
| M350KL-22BS | 500×500×224mm | 14kg | 800mm用 | |
| M350KL-22CS | 900mm用 | |||
| M350KL-33BS | 500×500×313mm | 18kg | 800mm用 | |
| M350KL-33CS | 900mm用 |
■天板タイプ
| サカエリューム天板 |
![]() |
| スチール天板(粉体塗装) |
![]() |
| 合板天板 |
![]() |
■タイプ
| M350KWCF-128S | M350KWCS-128S |
|---|---|
![]() | ![]() |
| M350KWCF-158Q6S | |
![]() | |
| M350KWCG-158S | |
![]() | |
| M350KWCF-188S | |
![]() | |
| M350KWCG-188Q6S | |
![]() | |
■仕様 (mm)
| 品番 | 間口×奥行×高さ | 天板 | 車輪 | キャスター | 質量 | 均等 耐荷重 |
| M350KWCF-128S | 1200×800×740 | サカエリューム天板 | 4輪 | φ100 | 80kg | 2000kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M350KWCS-128S | スチール天板 | 86kg | ||||
| M350KWCG-128S | 合板天板 | 75kg | ||||
| M350KWCF-158S | 1500×800×740 | サカエリューム天板 | 4輪 | 100kg | ||
| M350KWCF-158Q6S | サカエリューム天板 | 6輪 | 101kg | |||
| M350KWCS-158S | スチール天板 | 4輪 | 104kg | |||
| M350KWCS-158Q6S | スチール天板 | 6輪 | 105kg | |||
| M350KWCG-158S | 合板天板 | 4輪 | 95kg | |||
| M350KWCG-158Q6S | 合板天板 | 6輪 | 96kg | |||
| M350KWCF-188S | 1800×800×740 | サカエリューム天板 | 4輪 | 114kg | ||
| M350KWCF-189S | 1800×900×740 | サカエリューム天板 | 125kg | |||
| M350KWCF-188Q6S | 1800×800×740 | サカエリューム天板 | 6輪 | 115kg | ||
| M350KWCS-188S | 1800×900×740 | スチール天板 | 4輪 | 123kg | ||
| M350KWCS-188Q6S | スチール天板 | 6輪 | 124kg | |||
| M350KWCG-188S | 1800×800×740 | 合板天板 | 4輪 | 108kg | ||
| M350KWCG-189S | 1800×900×740 | 合板天板 | 115kg | |||
| M350KWCG-188Q6S | 1800×800×740 | 合板天板 | 6輪 | 109kg |












