商品詳細
参考画像
軽量作業台ポリエステル天板仕様(1800×900×740mm)本体アイボリー
商品番号:M350KS-18974P-I
商品説明
■特長
●高さ740mmの座り作業用軽量作業台
●作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
●本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
●カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。
●樹脂製アジャスターを標準装備。レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。

■天板仕様
※改正RoHS 10物質対応商品ではありません

■寸法図

■仕様
●リノリューム天板仕様


●スチール天板仕様


●ポリエステル天板仕様


■オプション
●軽量作業台後付けペダル昇降台車
作業台に簡単取付けで、ペダル昇降作業台になります。後付け可能
●オプション中板
※中板を2枚取付けた場合の耐荷重は100kgとなります。
※中板を2枚取付けると全面底板タイプとなり、機能性が一段とアップします。
●高さ740mmの座り作業用軽量作業台
●作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
●本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
●カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。
●樹脂製アジャスターを標準装備。レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。

■天板仕様
※改正RoHS 10物質対応商品ではありません

■寸法図

■仕様
●リノリューム天板仕様


| 品番 | サイズ (W×D×H) |
質量 | 均等耐荷重 | |
| 本体色:グリーン | 本体色:アイボリー | |||
| M350KS-09674F-G | M350KS-09674F-IG | 900×600×740mm | 18kg | 300kg |
| M350KS-09774F-G | M350KS-09774F-IG | 900×750×740mm | 20kg | |
| M350KS-09974F-G | M350KS-09974F-IG | 900×900×740mm | 22kg | |
| M350KS-12674F-G | M350KS-12674F-IG | 1200×600×740mm | 22kg | |
| M350KS-12774F-G | M350KS-12774F-IG | 1200×750×740mm | 23kg | |
| M350KS-12974F-G | M350KS-12974F-IG | 1200×900×740mm | 26kg | |
| M350KS-15674F-G | M350KS-15674F-IG | 1500×600×740mm | 23kg | |
| M350KS-15774F-G | M350KS-15774F-IG | 1500×750×740mm | 26kg | |
| M350KS-15974F-G | M350KS-15974F-IG | 1500×900×740mm | 31kg | |
| M350KS-18674F-G | M350KS-18674F-IG | 1800×600×740mm | 25kg | |
| M350KS-18774F-G | M350KS-18774F-IG | 1800×750×740mm | 30kg | |
| M350KS-18974F-G | M350KS-18974F-IG | 1800×900×740mm | 36kg | |
●スチール天板仕様


| 品番 | サイズ (W×D×H) |
質量 | 均等耐荷重 | |
| 本体色:グリーン | 本体色:アイボリー | |||
| M350KS-09674S-G | M350KS-09674S-I | 900×600×740mm | 22kg | 300kg |
| M350KS-09774S-G | M350KS-09774S-I | 900×750×740mm | 26kg | |
| M350KS-12674S-G | M350KS-12674S-I | 1200×600×740mm | 28kg | |
| M350KS-12774S-G | M350KS-12774S-I | 1200×750×740mm | 31kg | |
| M350KS-15674S-G | M350KS-15674S-I | 1500×600×740mm | 32kg | |
| M350KS-15774S-G | M350KS-15774S-I | 1500×750×740mm | 33kg | |
| M350KS-18674S-G | M350KS-18674S-I | 1800×600×740mm | 35kg | |
| M350KS-18774S-G | M350KS-18774S-I | 1800×750×740mm | 38kg | |
| M350KS-18974S-G | M350KS-18974S-I | 1800×900×740mm | 46kg | |
●ポリエステル天板仕様


| 品番 | サイズ (W×D×H) |
質量 | 均等耐荷重 | |
| 本体色:グリーン | 本体色:アイボリー | |||
| M350KS-09674P-IG | M350KS-09674P-I | 900×600×740mm | 16kg | 300kg |
| M350KS-09774P-IG | M350KS-09774P-I | 900×750×740mm | 18kg | |
| M350KS-12674P-IG | M350KS-12674P-I | 1200×600×740mm | 19kg | |
| M350KS-12774P-IG | M350KS-12774P-I | 1200×750×740mm | 21kg | |
| M350KS-12974P-IG | M350KS-12974P-I | 1200×900×740mm | 24kg | |
| M350KS-15674P-IG | M350KS-15674P-I | 1500×600×740mm | 21kg | |
| M350KS-15774P-IG | M350KS-15774P-I | 1500×750×740mm | 24kg | |
| M350KS-15974P-IG | M350KS-15974P-I | 1500×900×740mm | 29kg | |
| M350KS-18674P-IG | M350KS-18674P-I | 1800×600×740mm | 25kg | |
| M350KS-18774P-IG | M350KS-18774P-I | 1800×750×740mm | 28kg | |
| M350KS-18974P-IG | M350KS-18974P-I | 1800×900×740mm | 34kg | |
■オプション
| M350TW-096DPSS | M350TW-127DPSIS |
![]() |
![]() |
| M350KK-9060NS/M350KK-9060NIS | |
![]() |
|
●軽量作業台後付けペダル昇降台車
作業台に簡単取付けで、ペダル昇降作業台になります。後付け可能
| 品番 | 適合天板寸法 | 質量 | カラー | 昇降台車 耐荷重 |
昇降台車取付後 作業台耐荷重 |
|
| 移動時 | 昇降時 | |||||
| M350TW-096DPSS | 900×600mm用 | 17kg | グリーン | 30kg | 150kg | 150kg |
| M350TW-127DPSS | 1200×750(800)mm用 | 15kg | グリーン | 250kg | 250kg | |
| M350TW-127DPSIS | アイボリー | |||||
| M350TW-157DPSS | 1500×750(800)mm用 | 20kg | グリーン | |||
| M350TW-187DPSS | 1800×750(800)mm用 | 25kg | グリーン | |||
| M350TW-187DPSIS | アイボリー | |||||
| M350TW-189DPSS | 1800×900mm用 | 28kg | グリーン | |||
●オプション中板
| 品番 | 適合天板寸法 | 質量 | 均等耐荷重 (中板1枚当り) |
|
| グリーン | アイボリー | |||
| M350KK-9060NS | M350KK-9060NIS | 900×600mm用 | 2kg | 50kg |
| M350KK-9075NS | M350KK-9075NIS | 900×750mm用 | 3kg | |
| M350KK-1260NS | M350KK-1260NIS | 1200×600mm用 | 3kg | |
| M350KK-1275NS | M350KK-1275NIS | 1200×750mm用 | 4kg | |
| M350KK-1290NS | M350KK-1290NIS | 1200×900mm用 | 4kg | |
| M350KK-1560NS | M350KK-1560NIS | 1500×600mm用 | 4kg | |
| M350KK-1575NS | M350KK-1575NIS | 1500×750mm用 | 5kg | |
| M350KK-1590KTNS | M350KK-1590KTNIS | 1500×900mm用 | 5kg | |
| M350KK-1860NS | M350KK-1860NIS | 1800×600mm用 | 5kg | |
| M350KK-1875NS | M350KK-1875NIS | 1800×750mm用 | 6kg | |
| M350KK-1890NS | M350KK-1890NIS | 1800×900mm用 | 7kg | |
※中板を2枚取付けると全面底板タイプとなり、機能性が一段とアップします。



