商品詳細
参考画像
中軽量棚台車 アイボリー(1500×600×1630)4段
商品番号:M350KKW-9544GS
商品説明
■特長
●スチール製のキャスターラック
●100φゴム車・プレート式
●棚板は50mmピッチで上下できます。
■タイプ
■共通仕様
■仕様
●スチール製のキャスターラック
●100φゴム車・プレート式
●棚板は50mmピッチで上下できます。
■タイプ
| M350KKW-8123GS | M350KKW-8543GS | M350KKW-1545GS |
![]() |
![]() |
![]() |
■共通仕様
| 段荷重 | 80・100・150kg/段(1段当りの等分布荷重) | |
| 総荷重 | 320kg/台(1台当りの合計荷重) ※キャスター100φ |
|
| 高さ | 1330mm、1630mm、1930mm | |
| 有効間口 | 930(850)mm、1230(1150)mm、 1530(1450)mm、1830(1750)mm |
|
| 奥行 | 450mm、600mm | |
| 支柱 | □40×40 | |
| キャスター | 仕様 | プレート式自在キャスター(ストッパー付)2輪 プレート式自在キャスター(ストッパー無)2輪 |
| 径 | 100φ | |
| 材質 | ゴム車 | |
| 備考 | 棚板は50mmピッチで上下できます。 | |
■仕様
| 品番 | サイズ(mm) (間口×奥行×高さ) |
|
| 3段 | 4段 | |
| M350KKW-8123GS | M350KKW-8124GS | 900×450×1330 |
| M350KKW-8143GS | M350KKW-8144GS | 900×600×1330 |
| M350KKW-8323GS | M350KKW-8324GS | 1200×450×1330 |
| M350KKW-8343GS | M350KKW-8344GS | 1200×600×1330 |
| M350KKW-8523GS | M350KKW-8524GS | 1500×450×1330 |
| M350KKW-8543GS | M350KKW-8544GS | 1500×600×1330 |
| M350KKW-8723GS | M350KKW-8724GS | 1800×450×1330 |
| M350KKW-8743GS | M350KKW-8744GS | 1800×600×1330 |
| 品番 | サイズ(mm) (間口×奥行×高さ) |
|
| 3段 | 4段 | |
| M350KKW-9123GS | M350KKW-9124GS | 900×450×1630 |
| M350KKW-9143GS | M350KKW-9144GS | 900×600×1630 |
| M350KKW-9323GS | M350KKW-9324GS | 1200×450×1630 |
| M350KKW-9343GS | M350KKW-9344GS | 1200×600×1630 |
| M350KKW-9523GS | M350KKW-9524GS | 1500×450×1630 |
| M350KKW-9543GS | M350KKW-9544GS | 1500×600×1630 |
| M350KKW-9723GS | M350KKW-9724GS | 1800×450×1630 |
| M350KKW-9743GS | M350KKW-9744GS | 1800×600×1630 |
| 品番 | サイズ(mm) (間口×奥行×高さ) |
|
| 4段 | 5段 | |
| M350KKW-1144GS | M350KKW-1145GS | 900×600×1930 |
| M350KKW-1344GS | M350KKW-1345GS | 1200×600×1930 |
| M350KKW-1544GS | M350KKW-1545GS | 1500×600×1930 |
| M350KKW-1744GS | M350KKW-1745GS | 1800×600×1930 |



