商品詳細
参考画像
上下伸縮軽量作業台(リノリューム・グリーン天板)
商品番号:M350KK8-074FS
商品説明
高さ800~1000mm
紛体塗装
角パイプ
組立式
均等耐荷重:200kg
■特長
●均等耐荷重200kg
●改正RoHS10物質対応(リノリューム天板は除く)
●本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリがたまりません。
●高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能

●カンヌキは中央と後ろ側のどちらにも取り付け可能です。

■用途
●かさの高い小さな作業に最適です。

■タイプ
■仕様
※リノリューム天板はアイボリーではなくホワイトになります。
※リノリューム天板はアイボリーではなくホワイトになります。
※リノリューム天板はアイボリーではなくホワイトになります。
※リノリューム天板はアイボリーではなくホワイトになります。
●均等耐荷重200kg
●改正RoHS10物質対応(リノリューム天板は除く)
●本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリがたまりません。
●高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能

●カンヌキは中央と後ろ側のどちらにも取り付け可能です。

■用途
●かさの高い小さな作業に最適です。

■タイプ
| M350KK8-074FS | M350KK8-126PIS |
![]() |
![]() |
| M350KK8-157SIS | M350KK8-157FIVS |
![]() |
![]() |
| M350KK8-186PIS | M350KK8-187FS |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | サイズ(mm) (W×D×H) |
質量 | 天板 | 均等 耐荷重 |
|
| グリーン | アイボリー | ||||
| M350KK8-074FS | - | 750×450×800~1000 | 17kg | リノリューム | 200kg |
| M350KK8-096FS | M350KK8-096FIVS | 900×600×800~1000 | 24kg | ||
| M350KK8-097FS | M350KK8-097FIVS | 900×750×800~1000 | 26kg | ||
| M350KK8-099FS | - | 900×900×800~1000 | 29kg | ||
| M350KK8-096SS | M350KK8-096SIS | 900×600×800~1000 | 29kg | スチール | |
| M350KK8-097SS | M350KK8-097SIS | 900×750×800~1000 | 33kg | ||
| - | M350KK8-074PIS | 750×450×800~1000 | 16kg | ポリエステル | |
| - | M350KK8-096PIS | 900×600×800~1000 | 22kg | ||
| - | M350KK8-097PIS | 900×750×800~1000 | 24kg | ||
| 品番 | サイズ(mm) (W×D×H) |
質量 | 天板 | 均等 耐荷重 |
|
| グリーン | アイボリー | ||||
| M350KK8-126FS | M350KK8-126FIVS | 1200×600×800~1000 | 26kg | リノ リューム |
200kg |
| M350KK8-127FS | M350KK8-127FIVS | 1200×750×800~1000 | 28kg | ||
| M350KK8-129FS | M350KK8-129FIVS | 1200×900×800~1000 | 30kg | ||
| M350KK8-126SS | M350KK8-126SIS | 1200×600×800~1000 | 35kg | スチール | |
| M350KK8-127SS | M350KK8-127SIS | 1200×750×800~1000 | 38kg | ||
| - | M350KK8-126PIS | 1200×600×800~1000 | 24kg | ポリ エステル |
|
| - | M350KK8-127PIS | 1200×750×800~1000 | 26kg | ||
| - | M350KK8-129PIS | 1200×900×800~1000 | 28kg | ||
| 品番 | サイズ(mm) (W×D×H) |
質量 | 天板 | 均等 耐荷重 |
|
| グリーン | アイボリー | ||||
| M350KK8-156FS | M350KK8-156FIVS | 1500×600×800~1000 | 30kg | リノ リューム |
200kg |
| M350KK8-157FS | M350KK8-157FIVS | 1500×750×800~1000 | 35kg | ||
| M350KK8-159FS | M350KK8-159FIVS | 1500×900×800~1000 | 41kg | ||
| M350KK8-156SS | M350KK8-156SIS | 1500×600×800~1000 | 41kg | スチール | |
| M350KK8-157SS | M350KK8-157SIS | 1500×750×800~1000 | 45kg | ||
| - | M350KK8-156PIS | 1500×600×800~1000 | 28kg | ポリ エステル |
|
| - | M350KK8-157PIS | 1500×750×800~1000 | 33kg | ||
| - | M350KK8-159PIS | 1500×900×800~1000 | 39kg | ||
| 品番 | サイズ(mm) (W×D×H) |
質量 | 天板 | 均等 耐荷重 |
|
| グリーン | アイボリー | ||||
| M350KK8-186FS | M350KK8-186FIVS | 1800×600×800~1000 | 34kg | リノ リューム |
200kg |
| M350KK8-187FS | M350KK8-187FIVS | 1800×750×800~1000 | 39kg | ||
| M350KK8-189FS | M350KK8-189FIVS | 1800×900×800~1000 | 45kg | ||
| M350KK8-186SS | M350KK8-186SIS | 1800×600×800~1000 | 47kg | スチール | |
| M350KK8-187SS | M350KK8-187SIS | 1800×750×800~1000 | 50kg | ||
| M350KK8-189SS | M350KK8-189SIS | 1800×900×800~1000 | 58kg | ||
| - | M350KK8-186PIS | 1800×600×800~1000 | 32kg | ポリ エステル |
|
| - | M350KK8-187PIS | 1800×750×800~1000 | 37kg | ||
| - | M350KK8-189PIS | 1800×900×800~1000 | 43kg | ||






