商品詳細
参考画像
上下伸縮軽量作業台(リノリューム・グリーン天板)
商品番号:M350KK6-096FS
商品説明
高さ600~800mm
紛体塗装
角パイプ
組立式
均等耐荷重:200kg
■特長
●高さ600~800mmの範囲で任意に調整可能
●均等耐荷重200kg
●改正RoHS10物質対応(リノリューム天板は除く)
●本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリがたまりません。
●座ってする長時間作業に最適です。
■タイプ



■仕様
●リノリューム天板(間口900~1200)(単位:mm)
●スチール天板(間口900~1200)(単位:mm)
●ポリエステル天板(間口900~1200)(単位:mm)
●リノリューム天板(間口1500)(単位:mm)
●スチール天板(間口1500)(単位:mm)
●ポリエステル天板(間口1500)(単位:mm)
●リノリューム天板(間口1800)(単位:mm)
●スチール天板(間口1800)(単位:mm)
●スチール天板(間口1800)(単位:mm)
●高さ600~800mmの範囲で任意に調整可能
●均等耐荷重200kg
●改正RoHS10物質対応(リノリューム天板は除く)
●本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリがたまりません。
●座ってする長時間作業に最適です。
■タイプ



■仕様
●リノリューム天板(間口900~1200)(単位:mm)
| 品番(グリーン) | 品番(ホワイト) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-096FS | M350KK6-096FIVS | 900×600×600~800mm | 22kg |
|---|---|---|---|
| M350KK6-097FS | M350KK6-097FIVS | 900×750×600~800mm | 24kg |
| M350KK6-126FS | M350KK6-126FIVS | 1200×600×600~800mm | 24kg |
| M350KK6-127FS | M350KK6-127FIVS | 1200×750×600~800mm | 26kg |
| M350KK6-129FS | M350KK6-129FIVS | 1200×900×600~800mm | 28kg |
●スチール天板(間口900~1200)(単位:mm)
| 品番(グリーン) | 品番(アイボリー) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-096SS | M350KK6-096SIS | 900×600×600~800mm | 27kg |
|---|---|---|---|
| M350KK6-097SS | M350KK6-097SIS | 900×750×600~800mm | 31kg |
| M350KK6-126SS | M350KK6-126SIS | 1200×600×600~800mm | 33kg |
| M350KK6-127SS | M350KK6-127SIS | 1200×750×600~800mm | 36kg |
●ポリエステル天板(間口900~1200)(単位:mm)
| 品番(アイボリー) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-096PIS | 900×600×600~800mm | 20kg |
|---|---|---|
| M350KK6-097PIS | 900×750×600~800mm | 22kg |
| M350KK6-126PIS | 1200×600×600~800mm | 22kg |
| M350KK6-127PIS | 1200×750×600~800mm | 24kg |
●リノリューム天板(間口1500)(単位:mm)
| 品番(グリーン) | 品番(ホワイト) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-156FS | M350KK6-156FIVS | 1500×600×600~800mm | 28kg |
|---|---|---|---|
| M350KK6-157FS | M350KK6-157FIVS | 1500×750×600~800mm | 33kg |
| M350KK6-159FS | M350KK6-159FIVS | 1500×900×600~800mm | 39kg |
●スチール天板(間口1500)(単位:mm)
| 品番(グリーン) | 品番(アイボリー) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-156SS | M350KK6-156SIS | 1500×600×600~800mm | 39kg |
|---|---|---|---|
| M350KK6-157SS | M350KK6-157SIS | 1500×750×600~800mm | 43kg |
●ポリエステル天板(間口1500)(単位:mm)
| 品番(アイボリー) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-156PIS | 1500×600×600~800mm | 26kg |
|---|---|---|
| M350KK6-157PIS | 1500×750×600~800mm | 31kg |
●リノリューム天板(間口1800)(単位:mm)
| 品番(グリーン) | 品番(ホワイト) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-186FS | M350KK6-186FIVS | 1800×600×600~800mm | 32kg |
|---|---|---|---|
| M350KK6-187FS | M350KK6-187FIVS | 1800×750×600~800mm | 37kg |
| M350KK6-189FS | M350KK6-189FIVS | 1800×900×600~800mm | 43kg |
●スチール天板(間口1800)(単位:mm)
| 品番(グリーン) | 品番(アイボリー) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-186SS | M350KK6-186SIS | 1800×600×600~800mm | 45kg |
|---|---|---|---|
| M350KK6-187SS | M350KK6-187SIS | 1800×750×600~800mm | 48kg |
| M350KK6-189SS | M350KK6-189SIS | 1800×900×600~800mm | 56kg |
●スチール天板(間口1800)(単位:mm)
| 品番(アイボリー) | 間口×奥行×高さ(W×D×H) | 質量 |
| M350KK6-186PIS | 1800×600×600~800mm | 30kg |
|---|---|---|
| M350KK6-187PIS | 1800×750×600~800mm | 35kg |
| M350KK6-189PIS | 1800×900×600~800mm | 41kg |
