商品詳細
参考画像
実験用中量作業台 三方パネル付き(トレスバ天板)
商品番号:M350KFT-1275P
商品説明
■特長
●実験研究・静電対策製品
●銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を新規採用
●扇形パイプ
美観に優れる扇型パイプを採用。

■天板仕様

■試験データー
●トレスパ天板
試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。
◎:変化なし ○:表面が変色するが材質の変化なし △:一部侵される ×:侵される
●特殊アクリル系樹脂天板 試験データー
試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。
◎:変化なし ○:表面が変色するが材質の変化なし △:一部侵される ×:侵される
●メラミン天板 試験データー
試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。
◎:変化なし ○:表面が変色するが材質の変化なし △:一部侵される ×:侵される
■寸法図

■仕様
●実験研究・静電対策製品
●銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を新規採用
●扇形パイプ
美観に優れる扇型パイプを採用。

■天板仕様

■試験データー
●トレスパ天板
試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。
| 薬品の種類 | 試験結果 | 薬品の種類 | 試験結果 |
| 98% 硫酸 | ○ | 99% 酢酸 | ◎ |
| 65% 硝酸 | △ | 10% 過マンガン酸カリウム | ◎ |
| 37% 塩酸 | ◎ | トルエン | ◎ |
| 50% リン酸 | ◎ | エチルアルコール | △ |
| 48% フッ化水素酸 | × | メチルアルコール | ◎ |
| 37% ホルムアルデヒド | ◎ | アセトン | ◎ |
| 28% 水酸化アンモニウム | ◎ | 耐熱温度 | 180℃以内 |
●特殊アクリル系樹脂天板 試験データー
試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。
| 薬品の種類 | 試験結果 | 薬品の種類 | 試験結果 |
| 95% 濃硫酸 | ◎ | 60% 酢酸 | ◎ |
| 60% 硝酸 | ○ | 30% クエン酸 | ◎ |
| 35% 塩酸 | ◎ | アニリン | ◎ |
| 50% リン酸 | ◎ | 飽和過マンガン酸カリ | △ |
| 46% フッ化水素酸 | ◎ | ベンゼン | ◎ |
| 30% 苛性ソーダ | ◎ | アセトン | ◎ |
| 28% アンモニア水 | ◎ | 耐熱温度 | 180℃以内 |
●メラミン天板 試験データー
試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。
| 薬品の種類 | 試験結果 | 薬品の種類 | 試験結果 |
| 95%濃硫酸 | △ | 60%酢酸 | ◎ |
| 60%硝酸 | △ | 30%クエン酸 | ◎ |
| 35%塩酸 | ○ | アニリン | ○ |
| 50%リン酸 | ◎ | 飽和過マンガン酸カリ | △ |
| 46%フッ化水素酸 | ◎ | ベンゼン | ◎ |
| 30%苛性ソーダ | ◎ | アセトン | ◎ |
| 28%アンモニア水 | ◎ | 耐熱温度 | 180℃以内 |
■寸法図

■仕様
| 品番 | 天板 | 均等耐荷重 | サイズ(mm) | 質量 | 本体色 | ||
| 間口×奥行×高さ | A | B | |||||
| M350KFT-1275P | トレスパ天板 | 350kg | 1200×750×715 | 930 | 528 | 30kg | パールホワイト (抗菌粉体塗装) |
| M350KFT-1575P | 1500×750×715 | 1230 | 36kg | ||||
| M350KFT-1875P | 1800×750×715 | 1530 | 40kg | ||||
| M350CFC-1275P | 特殊アクリル天板 | 500kg | 1200×750×705 | 930 | 53kg | ||
| M350CFC-1575P | 1500×750×705 | 1230 | 64kg | ||||
| M350CFC-1875P | 1800×750×705 | 1530 | 73kg | ||||
| M350CFM-1275P | メラミン天板 | 500kg | 1200×750×705 | 930 | 48kg | ||
| M350CFM-1575P | 1500×750×705 | 1230 | 59kg | ||||
| M350CFM-1875P | 1800×750×705 | 1530 | 73kg | ||||
