商品詳細
参考画像
ステンレスワゴンSUS430100φナイロンウレタン車(スチール金具)
商品番号:M350AS4-6062NUS
商品説明
ステンレスワゴンSUS430100φ
棚板は皿型・フラット型に組み替え可能

■タイプ
■仕様 (mm)
■仕様 (mm)
棚板は皿型・フラット型に組み替え可能

■タイプ
| M350AS4-6062NUS | M350AS3-6062SNUS | M350AS4-6062DCS |
![]() |
![]() |
|
■仕様 (mm)
| 品番 | 均等耐荷重 | 材質 | 間口×奥行×高さ | 段数 | キャスター | 質量 |
| M350AS4-6062NUS | 120kg | SUS430 | 600×400×600 | 2段 | 100φ ナイロンウレタン車 (スチール金具) |
12kg |
| M350AS4-6462NUS | 600×450×600 | 14kg | ||||
| M350AS4-7462NUS | 750×450×600 | 15kg | ||||
| M350AS4-7562NUS | 750×500×600 | 16kg | ||||
| M350AS4-9062NUS | 900×600×600 | 21kg | ||||
| M350AS3-6062NUS | 120kg | SUS304 | 600×400×600 | 2段 | 12kg | |
| M350AS3-6462NUS | 600×450×600 | 14kg | ||||
| M350AS3-7462NUS | 750×450×600 | 15kg | ||||
| M350AS3-7562NUS | 750×500×600 | 16kg | ||||
| M350AS3-9062NUS | 900×600×600 | 21kg | ||||
| M350AS3-6062SNUS | 120kg | SUS304 | 600×400×600 | 2段 | 100φ ナイロンウレタン車 (ステンレス金具) |
12kg |
| M350AS3-6462SNUS | 600×450×600 | 14kg | ||||
| M350AS3-7462SNUS | 750×450×600 | 15kg | ||||
| M350AS3-7562SNUS | 750×500×600 | 16kg | ||||
| M350AS3-9062SNUS | 900×600×600 | 21kg | ||||
| M350AS4-6062DCS | 120kg | SUS430 | 600×400×600 | 2段 | 100φ 導電性ゴム車 (スチール金具) |
12kg |
| M350AS4-6462DCS | 600×450×600 | 14kg | ||||
| M350AS4-7462DCS | 750×450×600 | 15kg | ||||
| M350AS4-7562DCS | 750×500×600 | 16kg | ||||
| M350AS4-9062DCS | 900×600×600 | 21kg | ||||
| M350AS3-6062DCS | 120kg | SUS304 | 600×400×600 | 2段 | 12kg | |
| M350AS3-6462DCS | 600×450×600 | 14kg | ||||
| M350AS3-7462DCS | 750×450×600 | 15kg | ||||
| M350AS3-7562DCS | 750×500×600 | 16kg | ||||
| M350AS3-9062DCS | 900×600×600 | 22kg |
| M350AS4-7573NUS | M350AS3-7573SNUS |
![]() |
![]() |
| M350AS3-7573DCS | |
![]() |
|
■仕様 (mm)
| 品番 | 均等耐荷重 | 材質 | 間口×奥行×高さ | 段数 | キャスター | 質量 |
| M350AS4-6073NUS | 150kg | SUS430 | 600×400×740 | 2段 | 100φ ナイロンウレタン車 (スチール金具) |
14kg |
| M350AS4-6473NUS | 600×450×740 | 17kg | ||||
| M350AS4-7473NUS | 750×450×740 | 20kg | ||||
| M350AS4-7573NUS | 750×500×740 | 21kg | ||||
| M350AS4-9073NUS | 900×600×740 | 28kg | ||||
| M350AS3-6073NUS | 150kg | SUS304 | 600×400×740 | 2段 | 15kg | |
| M350AS3-6473NUS | 600×450×740 | 18kg | ||||
| M350AS3-7473NUS | 750×450×740 | 21kg | ||||
| M350AS3-7573NUS | 750×500×740 | 22kg | ||||
| M350AS3-9073NUS | 900×600×740 | 29kg | ||||
| M350AS3-6073SNUS | 150kg | SUS304 | 600×400×740 | 2段 | 100φ ナイロンウレタン車 (ステンレス金具) |
15kg |
| M350AS3-6473SNUS | 600×450×740 | 18kg | ||||
| M350AS3-7473SNUS | 750×450×740 | 21kg | ||||
| M350AS3-7573SNUS | 750×500×740 | 22kg | ||||
| M350AS3-9073SNUS | 900×600×740 | 29kg | ||||
| M350AS4-6073DCS | 150kg | SUS430 | 600×400×740 | 2段 | 100φ 導電性ゴム車 (スチール金具) |
15kg |
| M350AS4-6473DCS | 600×450×740 | 18kg | ||||
| M350AS4-7473DCS | 750×450×740 | 21kg | ||||
| M350AS4-7573DCS | 750×500×740 | 21kg | ||||
| M350AS4-9073DCS | 900×600×740 | 28kg | ||||
| M350AS3-6073DCS | 150kg | SUS304 | 600×400×740 | 2段 | 15kg | |
| M350AS3-6473DCS | 600×450×740 | 18kg | ||||
| M350AS3-7473DCS | 750×450×740 | 21kg | ||||
| M350AS3-7573DCS | 750×500×740 | 22kg | ||||
| M350AS3-9073DCS | 900×600×740 | 29kg |




