商品詳細
参考画像
軽量作業台キャビネット3段付(1200×900×740)均等荷重180kg
商品番号:M350A-129CMWS
商品説明
スピーディーに組み立てができる安価作業台
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。

■天板

■本体色


■本体寸法

(単位:mm)
■オプションキャビネット
■タイプ
■仕様
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。

■天板

■本体色


■本体寸法

(単位:mm)
| 品番 | 本体有効寸法 | |
| A | B | |
| M350A-096*MWS | 630 | 448 |
| M350A-097*MWS | 630 | 528 |
| M350A-126*MWS | 930 | 448 |
| M350A-127*MWS | 930 | 528 |
| M350A-129*MWS | 930 | 678 |
| M350A-156*MWS | 1230 | 448 |
| M350A-157*MWS | 1230 | 528 |
| M350A-159*MWS | 1230 | 678 |
| M350A-186*MWS | 1530 | 448 |
| M350A-187*MWS | 1530 | 528 |
| M350A-189*MWS | 1530 | 678 |
■オプションキャビネット
| 1段 | 2段 | 3段 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 間口×奥行×高さ | カラー | 質量 |
| 400×500×83mm | パールホワイト | 7kg |
| 400×500×164mm | 10kg | |
| 400×500×246mm | 13kg |
■タイプ
| M350A-097AMWS | M350A-187AMWS |
![]() |
![]() |
| M350A-097BMWS | M350A-187BMWS |
![]() |
![]() |
| M350A-097CMWS | M350A-187CMWS |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | 間口×奥行×高さ | 均等耐荷重 | 質量 | キャビネット |
| M350A-096AMWS | 900×600×740mm | 180kg | 22kg | 1段付 |
| M350A-097AMWS | 900×750×740mm | 26kg | ||
| M350A-126AMWS | 1200×600×740mm | 26kg | ||
| M350A-127AMWS | 1200×750×740mm | 30kg | ||
| M350A-129AMWS | 1200×900×740mm | 35kg | ||
| M350A-156AMWS | 1500×600×740mm | 30kg | ||
| M350A-157AMWS | 1500×750×740mm | 35kg | ||
| M350A-159AMWS | 1500×900×740mm | 40kg | ||
| M350A-186AMWS | 1800×600×740mm | 34kg | ||
| M350A-187AMWS | 1800×750×740mm | 39kg | ||
| M350A-189AMWS | 1800×900×740mm | 45kg | ||
| M350A-096BMWS | 900×600×740mm | 25kg | 2段付 | |
| M350A-097BMWS | 900×750×740mm | 29kg | ||
| M350A-126BMWS | 1200×600×740mm | 29kg | ||
| M350A-127BMWS | 1200×750×740mm | 33kg | ||
| M350A-129BMWS | 1200×900×740mm | 38kg | ||
| M350A-156BMWS | 1500×600×740mm | 33kg | ||
| M350A-157BMWS | 1500×750×740mm | 38kg | ||
| M350A-159BMWS | 1500×900×740mm | 43kg | ||
| M350A-186BMWS | 1800×600×740mm | 37kg | ||
| M350A-187BMWS | 1800×750×740mm | 42kg | ||
| M350A-189BMWS | 1800×900×740mm | 48kg | ||
| M350A-096CMWS | 900×600×740mm | 29kg | 3段付 | |
| M350A-097CMWS | 900×750×740mm | 32kg | ||
| M350A-126CMWS | 1200×600×740mm | 33kg | ||
| M350A-127CMWS | 1200×750×740mm | 36kg | ||
| M350A-129CMWS | 1200×900×740mm | 41kg | ||
| M350A-156CMWS | 1500×600×740mm | 37kg | ||
| M350A-157CMWS | 1500×750×740mm | 41kg | ||
| M350A-159CMWS | 1500×900×740mm | 46kg | ||
| M350A-186CMWS | 1800×600×740mm | 41kg | ||
| M350A-187CMWS | 1800×750×740mm | 45kg | ||
| M350A-189CMWS | 1800×900×740mm | 51kg |








