商品詳細
参考画像
軽量作業台キャビネット3段付(900×600×740)均等荷重180kg
商品番号:M350A-096CTMWS
商品説明
スピーディーに組み立てができる安価作業台
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。

■天板

■本体色

■樹脂製アジャスター
●樹脂製アジャスターを標準装備。
●レベル調整が容易にでき、床を傷付けることもありません。

■キャスターセット
※キャスター付きの場合は、耐荷重100kgとなります。

■本体寸法

(単位:mm)
■オプションキャビネット

■タイプ
■仕様
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。

■天板

■本体色

■樹脂製アジャスター
●樹脂製アジャスターを標準装備。
●レベル調整が容易にでき、床を傷付けることもありません。

■キャスターセット
※キャスター付きの場合は、耐荷重100kgとなります。

| 品番 | キャスター径 | H (mm) | 備考 |
| M350A-75CSS | 75φ | 97 | ストッパー付2個、ストッパーナシ2個(ゴム車) スパナ付き、ワッシャ付き、ネジ径:M12×P1.75 |
| M350A-100CSS | 100φ | 126 |
■本体寸法

(単位:mm)
| 品番 | 本体有効寸法 | |
| A | B | |
| M350A-096***S | 630 | 448 |
| M350A-097***S | 630 | 528 |
| M350A-126***S | 930 | 448 |
| M350A-127***S | 930 | 528 |
| M350A-129***S | 930 | 678 |
| M350A-156***S | 1230 | 448 |
| M350A-157***S | 1230 | 528 |
| M350A-159***S | 1230 | 678 |
| M350A-186***S | 1530 | 448 |
| M350A-187***S | 1530 | 528 |
| M350A-189***S | 1530 | 678 |
■オプションキャビネット

| 1段 | 2段 | 3段 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 間口×奥行×高さ | カラー | 質量 |
| 400×500×83mm | パールホワイト | 7kg |
| 400×500×164mm | 10kg | |
| 400×500×246mm | 13kg |
■タイプ
| M350A-097TMWS | M350A-187TMWS |
![]() |
![]() |
| M350A-097ATMWS | M350A-187ATMWS |
![]() |
![]() |
| M350A-097BTMWS | M350A-187BTMWS |
![]() |
![]() |
| M350A-097CTMWS | M350A-187CTMWS |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | 間口×奥行×高さ | 均等耐荷重 | 質量 | キャビネット |
| M350A-096TMWS | 900×600×740mm | 180kg | 19kg | なし |
| M350A-097TMWS | 900×750×740mm | 24kg | ||
| M350A-126TMWS | 1200×600×740mm | 25kg | ||
| M350A-127TMWS | 1200×750×740mm | 30kg | ||
| M350A-129TMWS | 1200×900×740mm | 35kg | ||
| M350A-156TMWS | 1500×600×740mm | 31kg | ||
| M350A-157TMWS | 1500×750×740mm | 37kg | ||
| M350A-159TMWS | 1500×900×740mm | 42kg | ||
| M350A-186TMWS | 1800×600×740mm | 37kg | ||
| M350A-187TMWS | 1800×750×740mm | 43kg | ||
| M350A-189TMWS | 1800×900×740mm | 51kg | ||
| M350A-096ATMWS | 900×600×740mm | 26kg | 1段付 | |
| M350A-097ATMWS | 900×750×740mm | 32kg | ||
| M350A-126ATMWS | 1200×600×740mm | 32kg | ||
| M350A-127ATMWS | 1200×750×740mm | 38kg | ||
| M350A-129ATMWS | 1200×900×740mm | 43kg | ||
| M350A-156ATMWS | 1500×600×740mm | 38kg | ||
| M350A-157ATMWS | 1500×750×740mm | 45kg | ||
| M350A-159ATMWS | 1500×900×740mm | 50kg | ||
| M350A-186ATMWS | 1800×600×740mm | 44kg | ||
| M350A-187ATMWS | 1800×750×740mm | 51kg | ||
| M350A-189ATMWS | 1800×900×740mm | 59kg | ||
| M350A-096BTMWS | 900×600×740mm | 29kg | 2段付 | |
| M350A-097BTMWS | 900×750×740mm | 35kg | ||
| M350A-126BTMWS | 1200×600×740mm | 35kg | ||
| M350A-127BTMWS | 1200×750×740mm | 41kg | ||
| M350A-129BTMWS | 1200×900×740mm | 46kg | ||
| M350A-156BTMWS | 1500×600×740mm | 41kg | ||
| M350A-157BTMWS | 1500×750×740mm | 48kg | ||
| M350A-159BTMWS | 1500×900×740mm | 53kg | ||
| M350A-186BTMWS | 1800×600×740mm | 47kg | ||
| M350A-187BTMWS | 1800×750×740mm | 54kg | ||
| M350A-189BTMWS | 1800×900×740mm | 62kg | ||
| M350A-096CTMWS | 900×600×740mm | 33kg | 3段付 | |
| M350A-097CTMWS | 900×750×740mm | 38kg | ||
| M350A-126CTMWS | 1200×600×740mm | 39kg | ||
| M350A-127CTMWS | 1200×750×740mm | 44kg | ||
| M350A-129CTMWS | 1200×900×740mm | 49kg | ||
| M350A-156CTMWS | 1500×600×740mm | 45kg | ||
| M350A-157CTMWS | 1500×750×740mm | 51kg | ||
| M350A-159CTMWS | 1500×900×740mm | 56kg | ||
| M350A-186CTMWS | 1800×600×740mm | 51kg | ||
| M350A-187CTMWS | 1800×750×740mm | 57kg | ||
| M350A-189CTMWS | 1800×900×740mm | 65kg |










